目次
選手番号WP
守備位置 先発、リリーフ
Sheet 1: 選手番号
| NO. | 名 前 | WP | 打 | 守備 | サブ | ミート | パワー | バント | 走力 | 肩 | 総合能力値 | バント除く |
| 3301 | 寺内 崇幸 | 35 | 右 | 二D39 | 三D38 | 30D | 21E | 34D | 41C | 33D | 194 | 160 |
| 3302 | 木村 拓也 | 45 | 両 | 二C40 | 三D35 | 40C | 29E | 48C | 38D | 37D | 237 | 189 |
| 3303 | 小笠原 道大 | 60 | 左 | 三C41 | 一C40 | 53B | 56B | 10F | 30D | 36D | 230 | 220 |
| 3304 | A.ラミレス | 60 | 右 | 外E21 | 54B | 60A | 06G | 20E | 25E | 190 | 184 | |
| 3305 | 坂本 勇人 | 35 | 右 | 遊D37 | 二D30 | 31D | 32D | 35D | 36D | 40C | 209 | 174 |
| 3306 | 谷 佳知 | 50 | 右 | 外C40 | 48C | 37D | 42C | 40C | 38D | 250 | 208 | |
| 3307 | 亀井 義行 | 45 | 左 | 外C45 | 33D | 36D | 34D | 38D | 47C | 233 | 199 | |
| 3308 | 阿部 慎之助 | 55 | 左 | 捕C43 | 38D | 51B | 22E | 19F | 51B | 226 | 204 | |
| 3309 | 鈴木 尚広 | 45 | 両 | 外C45 | 40C | 25E | 39D | 58B | 35D | 242 | 203 | |
| 3310 | 脇谷 亮太 | 40 | 左 | 二C41 | 三D36 | 30D | 24E | 37D | 49C | 36D | 221 | 184 |
| 3311 | 高橋 由伸 | 55 | 左 | 外C46 | 40C | 51B | 18F | 31D | 50B | 235 | 217 | |
| 3312 | 李 承燁 | 50 | 左 | 一D36 | 32D | 52B | 10F | 27E | 25E | 181 | 171 | |
| 3313 | 円谷 英俊 | 30 | 左 | 三D35 | 二D31 | 27E | 23E | 32D | 35D | 35D | 187 | 155 |
| 3314 | 工藤 隆人 | 40 | 左 | 外C45 | 38D | 17F | 42C | 47C | 35D | 224 | 182 | |
| 3315 | 加藤 健 | 30 | 右 | 捕D34 | 24E | 27E | 30C | 28E | 39D | 183 | 153 | |
| 3316 | 鶴岡 一成 | 30 | 右 | 捕D38 | 29E | 26E | 32C | 26E | 44C | 192 | 160 | |
| 3317 | 大道 典嘉 | 30 | 右 | 一E20 | 外F13 | 34D | 30D | 28E | 12F | 15F | 144 | 116 |
| 3318 | 小田嶋 正邦 | 30 | 右 | 一E29 | 三F17 | 25E | 37D | 16F | 19F | 31D | 153 | 137 |
| 3319 | 矢野 謙次 | 45 | 右 | 外C40 | 35D | 34D | 34D | 38D | 41C | 216 | 182 | |
| 3320 | 加治前 竜一 | 30 | 右 | 外E29 | 28E | 31D | 27E | 30D | 32D | 173 | 146 | |
| 3321 | 古城 茂幸 | 35 | 左 | 三C46 | 二C42 | 27E | 23E | 42C | 41C | 40C | 218 | 176 |
| 3322 | 岩舘 学 | 30 | 右 | 二D38 | 三D27 | 24E | 20E | 38D | 37D | 37D | 191 | 153 |
| 3323 | 賽松 一成 | 25 | 右 | 捕D35 | 16F | 25E | 28E | 23E | 38D | 165 | 137 | |
| 3324 | 藤村 大介 | 25 | 左 | 外E27 | 二E26 | 24E | 15F | 30C | 43C | 27E | 164 | 134 |
| 3325 | 大田 泰示 | 30 | 右 | 三E28 | 遊E23 | 27E | 37D | 22E | 32D | 33D | 176 | 154 |
| 3326 | 星 孝典 | 25 | 右 | 捕D33 | 22E | 21E | 29E | 29E | 41C | 177 | 148 | |
| 3327 | 中井 大介 | 25 | 右 | 三E24 | 遊E23 | 20E | 30D | 25E | 31D | 30D | 161 | 136 |
| 3328 | 松本 哲也 | 30 | 左 | 外D39 | 26E | 16F | 35D | 42C | 31D | 185 | 150 | |
| 3329 | 田中 大二郎 | 25 | 左 | 外E28 | 一E21 | 21E | 32D | 22E | 26E | 32D | 158 | 136 |
| 3330 | 隠善 智也 | 35 | 左 | 外D37 | 一E20 | 34D | 23E | 30D | 39C | 38D | 199 | 169 |
| NO. | 名 前 | WP | 投 | タイプ | 球速 | 球威 | 右 | 左 | 下 | スタミナ | ||
| 3331 | 久保 裕也 | 35 | 右 | 先発 | 147 | 34D | 38D | 28E | 35D | 40C | 222 | |
| 3332 | 東野 峻 | 40 | 右 | リリーフ | 149 | 39D | 45C | 13F | 38D | 34D | 218 | |
| 3333 | 豊田 清 | 45 | 右 | リリーフ | 147 | 39D | 30D | 13F | 49C | 22E | 200 | |
| 3334 | 高橋 尚成 | 50 | 左 | 先発 | 146 | 38D | 46C | 39D | 43C | 45C | 257 | |
| 3335 | 越智 大祐 | 50 | 右 | リリーフ | 155 | 43C | 40C | 12F | 52B | 26E | 228 | |
| 3336 | 内海 哲也 | 55 | 左 | 先発 | 146 | 46C | 33D | 48C | 54B | 53B | 280 | |
| 3337 | 金刃 憲人 | 35 | 左 | 先発 | 147 | 36D | 27E | 39D | 33D | 38D | 220 | |
| 3338 | S.グライシンガー | 55 | 右 | 先発 | 150 | 47C | 48C | 35D | 49C | 51B | 280 | |
| 3339 | 西村 健太朗 | 50 | 右 | リリーフ | 153 | 47C | 42C | 48C | 38D | 25E | 253 | |
| 3340 | 野間口 貴彦 | 40 | 右 | 先発 | 152 | 38D | 36D | 15F | 33D | 37D | 211 | |
| 3341 | A.バーンサイド | 40 | 左 | 先発 | 144 | 39D | 13F | 47C | 34D | 38D | 215 | |
| 3342 | M,中村 | 60 | 右横 | リリーフ | 148 | 53B | 61A | 13F | 38D | 18F | 231 | |
| 3343 | 藤田 宗一 | 40 | 左 | リリーフ | 146 | 35D | 32D | 43C | 25E | 17F | 198 | |
| 3344 | 木佐貫 洋 | 50 | 右 | 先発 | 144 | 39D | 38D | 14F | 51B | 42C | 228 | |
| 3345 | M.クルーン | 60 | 右 | リリーフ | 162 | 58B | 29E | 10F | 63A | 16F | 238 | |
| 3346 | 山口 鉄也 | 55 | 左 | リリーフ | 151 | 42C | 36D | 50B | 52B | 27E | 258 | |
| 3347 | D.ゴンザレス | 45 | 右 | 先発 | 147 | 46C | 50B | 16F | 30D | 42C | 231 | |
| 3348 | 会田 有志 | 30 | 右横下 | リリーフ | 132 | 30D | 33D | 35D | 31D | 27E | 188 | |
| 3349 | 斉藤 圭祐 | 25 | 右 | 先発 | 145 | 29E | 31D | 27E | 27E | 35D | 194 | |
| 3350 | 栂野 雅史 | 30 | 右 | 先発 | 144 | 34D | 32D | 16F | 35D | 36D | 197 | |
| 3763 | 東野 峻 | 40 | 右 | 先発 | 149 | 40C | 46C | 14F | 39D | 42C | 235 | |
| 3835 | W,オビスポ | 45 | 右 | 先発 | 154 | 49C | 42C | 10F | 38D | 45C | 235 |
Sheet 2: WP
| NO. | 名 前 | WP | 打 | 守備 | サブ | ミート | パワー | バント | 走力 | 肩 | 総合能力値 | バント除く |
| 3303 | 小笠原 道大 | 60 | 左 | 三C41 | 一C40 | 53B | 56B | 10F | 30D | 36D | 230 | 220 |
| 3304 | A.ラミレス | 60 | 右 | 外E21 | 54B | 60A | 06G | 20E | 25E | 190 | 184 | |
| 3311 | 高橋 由伸 | 55 | 左 | 外C46 | 40C | 51B | 18F | 31D | 50B | 235 | 217 | |
| 3308 | 阿部 慎之助 | 55 | 左 | 捕C43 | 38D | 51B | 22E | 19F | 51B | 226 | 204 | |
| 3306 | 谷 佳知 | 50 | 右 | 外C40 | 48C | 37D | 42C | 40C | 38D | 250 | 208 | |
| 3312 | 李 承燁 | 50 | 左 | 一D36 | 32D | 52B | 10F | 27E | 25E | 181 | 171 | |
| 3309 | 鈴木 尚広 | 45 | 両 | 外C45 | 40C | 25E | 39D | 58B | 35D | 242 | 203 | |
| 3302 | 木村 拓也 | 45 | 両 | 二C40 | 三D35 | 40C | 29E | 48C | 38D | 37D | 237 | 189 |
| 3307 | 亀井 義行 | 45 | 左 | 外C45 | 33D | 36D | 34D | 38D | 47C | 233 | 199 | |
| 3319 | 矢野 謙次 | 45 | 右 | 外C40 | 35D | 34D | 34D | 38D | 41C | 216 | 182 | |
| 3314 | 工藤 隆人 | 40 | 左 | 外C45 | 38D | 17F | 42C | 47C | 35D | 224 | 182 | |
| 3310 | 脇谷 亮太 | 40 | 左 | 二C41 | 三D36 | 30D | 24E | 37D | 49C | 36D | 221 | 184 |
| 3321 | 古城 茂幸 | 35 | 左 | 三C46 | 二C42 | 27E | 23E | 42C | 41C | 40C | 218 | 176 |
| 3305 | 坂本 勇人 | 35 | 右 | 遊D37 | 二D30 | 31D | 32D | 35D | 36D | 40C | 209 | 174 |
| 3330 | 隠善 智也 | 35 | 左 | 外D37 | 一E20 | 34D | 23E | 30D | 39C | 38D | 199 | 169 |
| 3301 | 寺内 崇幸 | 35 | 右 | 二D39 | 三D38 | 30D | 21E | 34D | 41C | 33D | 194 | 160 |
| 3316 | 鶴岡 一成 | 30 | 右 | 捕D38 | 29E | 26E | 32C | 26E | 44C | 192 | 160 | |
| 3322 | 岩舘 学 | 30 | 右 | 二D38 | 三D27 | 24E | 20E | 38D | 37D | 37D | 191 | 153 |
| 3313 | 円谷 英俊 | 30 | 左 | 三D35 | 二D31 | 27E | 23E | 32D | 35D | 35D | 187 | 155 |
| 3328 | 松本 哲也 | 30 | 左 | 外D39 | 26E | 16F | 35D | 42C | 31D | 185 | 150 | |
| 3315 | 加藤 健 | 30 | 右 | 捕D34 | 24E | 27E | 30C | 28E | 39D | 183 | 153 | |
| 3325 | 大田 泰示 | 30 | 右 | 三E28 | 遊E23 | 27E | 37D | 22E | 32D | 33D | 176 | 154 |
| 3320 | 加治前 竜一 | 30 | 右 | 外E29 | 28E | 31D | 27E | 30D | 32D | 173 | 146 | |
| 3318 | 小田嶋 正邦 | 30 | 右 | 一E29 | 三F17 | 25E | 37D | 16F | 19F | 31D | 153 | 137 |
| 3317 | 大道 典嘉 | 30 | 右 | 一E20 | 外F13 | 34D | 30D | 28E | 12F | 15F | 144 | 116 |
| 3326 | 星 孝典 | 25 | 右 | 捕D33 | 22E | 21E | 29E | 29E | 41C | 177 | 148 | |
| 3323 | 賽松 一成 | 25 | 右 | 捕D35 | 16F | 25E | 28E | 23E | 38D | 165 | 137 | |
| 3324 | 藤村 大介 | 25 | 左 | 外E27 | 二E26 | 24E | 15F | 30C | 43C | 27E | 164 | 134 |
| 3327 | 中井 大介 | 25 | 右 | 三E24 | 遊E23 | 20E | 30D | 25E | 31D | 30D | 161 | 136 |
| 3329 | 田中 大二郎 | 25 | 左 | 外E28 | 一E21 | 21E | 32D | 22E | 26E | 32D | 158 | 136 |
| NO. | 名 前 | WP | 投 | タイプ | 球速 | 球威 | 右 | 左 | 下 | スタミナ | ||
| 3345 | M.クルーン | 60 | 右 | リリーフ | 162 | 58B | 29E | 10F | 63A | 16F | 238 | |
| 3342 | M,中村 | 60 | 右横 | リリーフ | 148 | 53B | 61A | 13F | 38D | 18F | 231 | |
| 3336 | 内海 哲也 | 55 | 左 | 先発 | 146 | 46C | 33D | 48C | 54B | 53B | 280 | |
| 3338 | S.グライシンガー | 55 | 右 | 先発 | 150 | 47C | 48C | 35D | 49C | 51B | 280 | |
| 3346 | 山口 鉄也 | 55 | 左 | リリーフ | 151 | 42C | 36D | 50B | 52B | 27E | 258 | |
| 3334 | 高橋 尚成 | 50 | 左 | 先発 | 146 | 38D | 46C | 39D | 43C | 45C | 257 | |
| 3339 | 西村 健太朗 | 50 | 右 | リリーフ | 153 | 47C | 42C | 48C | 38D | 25E | 253 | |
| 3344 | 木佐貫 洋 | 50 | 右 | 先発 | 144 | 39D | 38D | 14F | 51B | 42C | 228 | |
| 3335 | 越智 大祐 | 50 | 右 | リリーフ | 155 | 43C | 40C | 12F | 52B | 26E | 228 | |
| 3835 | W,オビスポ | 45 | 右 | 先発 | 154 | 49C | 42C | 10F | 38D | 45C | 235 | |
| 3347 | D.ゴンザレス | 45 | 右 | 先発 | 147 | 46C | 50B | 16F | 30D | 42C | 231 | |
| 3333 | 豊田 清 | 45 | 右 | リリーフ | 147 | 39D | 30D | 13F | 49C | 22E | 200 | |
| 3763 | 東野 峻 | 40 | 右 | 先発 | 149 | 40C | 46C | 14F | 39D | 42C | 235 | |
| 3332 | 東野 峻 | 40 | 右 | リリーフ | 149 | 39D | 45C | 13F | 38D | 34D | 218 | |
| 3341 | A.バーンサイド | 40 | 左 | 先発 | 144 | 39D | 13F | 47C | 34D | 38D | 215 | |
| 3340 | 野間口 貴彦 | 40 | 右 | 先発 | 152 | 38D | 36D | 15F | 33D | 37D | 211 | |
| 3343 | 藤田 宗一 | 40 | 左 | リリーフ | 146 | 35D | 32D | 43C | 25E | 17F | 198 | |
| 3331 | 久保 裕也 | 35 | 右 | 先発 | 147 | 34D | 38D | 28E | 35D | 40C | 222 | |
| 3337 | 金刃 憲人 | 35 | 左 | 先発 | 147 | 36D | 27E | 39D | 33D | 38D | 220 | |
| 3350 | 栂野 雅史 | 30 | 右 | 先発 | 144 | 34D | 32D | 16F | 35D | 36D | 197 | |
| 3348 | 会田 有志 | 30 | 右横下 | リリーフ | 132 | 30D | 33D | 35D | 31D | 27E | 188 | |
| 3349 | 斉藤 圭祐 | 25 | 右 | 先発 | 145 | 29E | 31D | 27E | 27E | 35D | 194 |
Sheet 3: 守備位置 先発、リリーフ
| NO. | 名 前 | WP | 打 | 守備 | サブ | ミート | パワー | バント | 走力 | 肩 | 総合能力値 | バント除く |
| 3308 | 阿部 慎之助 | 55 | 左 | 捕C43 | 38D | 51B | 22E | 19F | 51B | 226 | 204 | |
| 3316 | 鶴岡 一成 | 30 | 右 | 捕D38 | 29E | 26E | 32C | 26E | 44C | 192 | 160 | |
| 3315 | 加藤 健 | 30 | 右 | 捕D34 | 24E | 27E | 30C | 28E | 39D | 183 | 153 | |
| 3326 | 星 孝典 | 25 | 右 | 捕D33 | 22E | 21E | 29E | 29E | 41C | 177 | 148 | |
| 3323 | 賽松 一成 | 25 | 右 | 捕D35 | 16F | 25E | 28E | 23E | 38D | 165 | 137 | |
| 3312 | 李 承燁 | 50 | 左 | 一D36 | 32D | 52B | 10F | 27E | 25E | 181 | 171 | |
| 3318 | 小田嶋 正邦 | 30 | 右 | 一E29 | 三F17 | 25E | 37D | 16F | 19F | 31D | 153 | 137 |
| 3317 | 大道 典嘉 | 30 | 右 | 一E20 | 外F13 | 34D | 30D | 28E | 12F | 15F | 144 | 116 |
| 3302 | 木村 拓也 | 45 | 両 | 二C40 | 三D35 | 40C | 29E | 48C | 38D | 37D | 237 | 189 |
| 3310 | 脇谷 亮太 | 40 | 左 | 二C41 | 三D36 | 30D | 24E | 37D | 49C | 36D | 221 | 184 |
| 3301 | 寺内 崇幸 | 35 | 右 | 二D39 | 三D38 | 30D | 21E | 34D | 41C | 33D | 194 | 160 |
| 3322 | 岩舘 学 | 30 | 右 | 二D38 | 三D27 | 24E | 20E | 38D | 37D | 37D | 191 | 153 |
| 3303 | 小笠原 道大 | 60 | 左 | 三C41 | 一C40 | 53B | 56B | 10F | 30D | 36D | 230 | 220 |
| 3321 | 古城 茂幸 | 35 | 左 | 三C46 | 二C42 | 27E | 23E | 42C | 41C | 40C | 218 | 176 |
| 3313 | 円谷 英俊 | 30 | 左 | 三D35 | 二D31 | 27E | 23E | 32D | 35D | 35D | 187 | 155 |
| 3325 | 大田 泰示 | 30 | 右 | 三E28 | 遊E23 | 27E | 37D | 22E | 32D | 33D | 176 | 154 |
| 3327 | 中井 大介 | 25 | 右 | 三E24 | 遊E23 | 20E | 30D | 25E | 31D | 30D | 161 | 136 |
| 3305 | 坂本 勇人 | 35 | 右 | 遊D37 | 二D30 | 31D | 32D | 35D | 36D | 40C | 209 | 174 |
| 3304 | A.ラミレス | 60 | 右 | 外E21 | 54B | 60A | 06G | 20E | 25E | 190 | 184 | |
| 3311 | 高橋 由伸 | 55 | 左 | 外C46 | 40C | 51B | 18F | 31D | 50B | 235 | 217 | |
| 3306 | 谷 佳知 | 50 | 右 | 外C40 | 48C | 37D | 42C | 40C | 38D | 250 | 208 | |
| 3309 | 鈴木 尚広 | 45 | 両 | 外C45 | 40C | 25E | 39D | 58B | 35D | 242 | 203 | |
| 3307 | 亀井 義行 | 45 | 左 | 外C45 | 33D | 36D | 34D | 38D | 47C | 233 | 199 | |
| 3319 | 矢野 謙次 | 45 | 右 | 外C40 | 35D | 34D | 34D | 38D | 41C | 216 | 182 | |
| 3314 | 工藤 隆人 | 40 | 左 | 外C45 | 38D | 17F | 42C | 47C | 35D | 224 | 182 | |
| 3330 | 隠善 智也 | 35 | 左 | 外D37 | 一E20 | 34D | 23E | 30D | 39C | 38D | 199 | 169 |
| 3328 | 松本 哲也 | 30 | 左 | 外D39 | 26E | 16F | 35D | 42C | 31D | 185 | 150 | |
| 3320 | 加治前 竜一 | 30 | 右 | 外E29 | 28E | 31D | 27E | 30D | 32D | 173 | 146 | |
| 3324 | 藤村 大介 | 25 | 左 | 外E27 | 二E26 | 24E | 15F | 30C | 43C | 27E | 164 | 134 |
| 3329 | 田中 大二郎 | 25 | 左 | 外E28 | 一E21 | 21E | 32D | 22E | 26E | 32D | 158 | 136 |
| NO. | 名 前 | WP | 投 | タイプ | 球速 | 球威 | 右 | 左 | 下 | スタミナ | ||
| 3336 | 内海 哲也 | 55 | 左 | 先発 | 146 | 46C | 33D | 48C | 54B | 53B | 280 | |
| 3338 | S.グライシンガー | 55 | 右 | 先発 | 150 | 47C | 48C | 35D | 49C | 51B | 280 | |
| 3334 | 高橋 尚成 | 50 | 左 | 先発 | 146 | 38D | 46C | 39D | 43C | 45C | 257 | |
| 3344 | 木佐貫 洋 | 50 | 右 | 先発 | 144 | 39D | 38D | 14F | 51B | 42C | 228 | |
| 3835 | W,オビスポ | 45 | 右 | 先発 | 154 | 49C | 42C | 10F | 38D | 45C | 235 | |
| 3347 | D.ゴンザレス | 45 | 右 | 先発 | 147 | 46C | 50B | 16F | 30D | 42C | 231 | |
| 3763 | 東野 峻 | 40 | 右 | 先発 | 149 | 40C | 46C | 14F | 39D | 42C | 235 | |
| 3341 | A.バーンサイド | 40 | 左 | 先発 | 144 | 39D | 13F | 47C | 34D | 38D | 215 | |
| 3340 | 野間口 貴彦 | 40 | 右 | 先発 | 152 | 38D | 36D | 15F | 33D | 37D | 211 | |
| 3337 | 金刃 憲人 | 35 | 左 | 先発 | 147 | 36D | 27E | 39D | 33D | 38D | 220 | |
| 3331 | 久保 裕也 | 35 | 右 | 先発 | 147 | 34D | 38D | 28E | 35D | 40C | 222 | |
| 3350 | 栂野 雅史 | 30 | 右 | 先発 | 144 | 34D | 32D | 16F | 35D | 36D | 197 | |
| 3349 | 斉藤 圭祐 | 25 | 右 | 先発 | 145 | 29E | 31D | 27E | 27E | 35D | 194 | |
| 3345 | M.クルーン | 60 | 右 | リリーフ | 162 | 58B | 29E | 10F | 63A | 16F | 238 | |
| 3342 | M,中村 | 60 | 右横 | リリーフ | 148 | 53B | 61A | 13F | 38D | 18F | 231 | |
| 3346 | 山口 鉄也 | 55 | 左 | リリーフ | 151 | 42C | 36D | 50B | 52B | 27E | 258 | |
| 3339 | 西村 健太朗 | 50 | 右 | リリーフ | 153 | 47C | 42C | 48C | 38D | 25E | 253 | |
| 3335 | 越智 大祐 | 50 | 右 | リリーフ | 155 | 43C | 40C | 12F | 52B | 26E | 228 | |
| 3333 | 豊田 清 | 45 | 右 | リリーフ | 147 | 39D | 30D | 13F | 49C | 22E | 200 | |
| 3332 | 東野 峻 | 40 | 右 | リリーフ | 149 | 39D | 45C | 13F | 38D | 34D | 218 | |
| 3343 | 藤田 宗一 | 40 | 左 | リリーフ | 146 | 35D | 32D | 43C | 25E | 17F | 198 | |
| 3348 | 会田 有志 | 30 | 右横下 | リリーフ | 132 | 30D | 33D | 35D | 31D | 27E | 188 |
このwikiの更新情報RSS


