目次
20092008
Sheet 1: 2009
| 2009年度 | ||||||||||||||||
| シルバーチケット | 1日8人ルレ | セパルレ | 100スロFP600 | |||||||||||||
| 総合WP | WP | WP | WP | WP | ||||||||||||
| 80 | 80 | 0.0% | 80 | 0.0% | 80 | 0.0% | ||||||||||
| 185 | 0 | 0.0% | 75 | 0.0% | 75 | 1 | 0.2% | 75 | 0.0% | 75 | 0.0% | |||||
| 180 | 0.0% | 70 | 0.0% | 70 | 2 | 0.3% | 70 | 1 | 0.2% | 70 | 1 | 0.2% | ||||
| 175 | 0.0% | 65 | 0.0% | 65 | 4 | 0.6% | 65 | 1 | 0.2% | 65 | 1 | 0.2% | ||||
| 170 | 3 | 75.0% | 60 | 4 | 33.3% | 60 | 27 | 4.3% | 60 | 12 | 2.2% | 60 | 2 | 0.4% | ||
| 165 | 1 | 25.0% | 55 | 7 | 58.3% | 55 | 104 | 16.4% | 55 | 36 | 6.6% | 55 | 12 | 2.7% | ||
| 160 | 0.0% | 50 | 1 | 8.3% | 50 | 126 | 19.9% | 50 | 101 | 18.5% | 50 | 25 | 5.6% | |||
| 155 | 0.0% | 45 | 0.0% | 45 | 104 | 16.4% | 45 | 146 | 26.7% | 45 | 64 | 14.4% | ||||
| 150 | 0.0% | 40 | 0.0% | 40 | 108 | 17.0% | 40 | 141 | 25.8% | 40 | 80 | 18.0% | ||||
| 145 | 0.0% | 35 | 0.0% | 35 | 94 | 14.8% | 35 | 108 | 19.8% | 35 | 88 | 19.8% | ||||
| 140 | 0.0% | 30 | 0.0% | 30 | 46 | 7.3% | 30 | 0.0% | 30 | 94 | 21.1% | |||||
| 25 | 25 | 17 | 2.7% | 25 | 0.0% | 25 | 72 | 16.2% | ||||||||
| 20 | 20 | 1 | 0.2% | 20 | 0.0% | 20 | 6 | 1.3% | ||||||||
| 総数 | 4 | 総数 | 12 | 総数 | 634 | 総数 | 546 | 総数 | 445 | |||||||
| 平均 | 平均 | 平均 | ||||||||||||||
| ゴールドチケット | セ、パスロ | 月一ナインルレ | 週スロFP200 | |||||||||||||
| Pm総WP | WP | |||||||||||||||
| WP | WP | WP | ||||||||||||||
| 80 | 80 | 0.0% | 80 | 0.0% | 80 | 0.0% | ||||||||||
| 220 | 75 | 75 | 0.0% | 75 | 0.0% | 75 | 0.0% | |||||||||
| 215 | 70 | 2 | 70 | 1 | 0.0% | 70 | 0.0% | 70 | 0.0% | |||||||
| 210 | 65 | 65 | 2 | 0.1% | 65 | 0.0% | 65 | 0.0% | ||||||||
| 205 | 60 | 1 | 60 | 11 | 0.4% | 60 | 1 | 1.6% | 60 | 0 | 0.0% | |||||
| 200 | 55 | 55 | 78 | 2.5% | 55 | 1 | 1.6% | 55 | 0 | 0.0% | ||||||
| 195 | 50 | 3 | 50 | 122 | 4.0% | 50 | 6 | 9.5% | 50 | 1 | 6.7% | |||||
| 190 | 45 | 478 | 15.6% | 45 | 17 | 27.0% | 45 | 0 | 0.0% | |||||||
| 185 | 40 | 567 | 18.5% | 40 | 18 | 28.6% | 40 | 2 | 13.3% | |||||||
| 180 | 1 | 35 | 625 | 20.4% | 35 | 10 | 15.9% | 35 | 5 | 33.3% | ||||||
| 175 | 30 | 702 | 22.9% | 30 | 6 | 9.5% | 30 | 5 | 33.3% | |||||||
| 170 | 1 | 25 | 441 | 14.4% | 25 | 4 | 6.3% | 25 | 2 | 13.3% | ||||||
| Sp総WP | 20 | 39 | 1.3% | 20 | 0.0% | 20 | 0.0% | |||||||||
| 210 | 総数 | 3066 | 総数 | 63 | 総数 | 15 | ||||||||||
| 205 | WP | |||||||||||||||
| 200 | 75 | |||||||||||||||
| 195 | 70 | |||||||||||||||
| 190 | 65 | |||||||||||||||
| 185 | 60 | 3 | Nスロ100FP | Nスロ200FP | Nスロ600FP | |||||||||||
| 180 | 55 | 3 | ||||||||||||||
| 175 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| 170 | 1 | 45 | WP | WP | WP | |||||||||||
| 165 | 40 | 80 | 0.0% | 80 | 0.0% | 80 | 0.0% | |||||||||
| 160 | 35 | 75 | 0.0% | 75 | 0.0% | 75 | 0.0% | |||||||||
| 155 | 30 | 70 | 0.0% | 70 | 0.0% | 70 | 0.0% | |||||||||
| 150 | 65 | 0.0% | 65 | 0 | 0.0% | 65 | 1 | 0.3% | ||||||||
| 145 | 60 | 0.0% | 60 | 3 | 2.2% | 60 | 2 | 0.5% | ||||||||
| 140 | 55 | 1 | 7.1% | 55 | 9 | 6.7% | 55 | 6 | 1.6% | |||||||
| 135 | 50 | 0.0% | 50 | 6 | 4.5% | 50 | 27 | 7.3% | ||||||||
| 45 | 2 | 14.3% | 45 | 18 | 13.4% | 45 | 78 | 21.2% | ||||||||
| ブロンズチケット | 40 | 1 | 7.1% | 40 | 23 | 17.2% | 40 | 58 | 15.8% | |||||||
| 35 | 2 | 14.3% | 35 | 31 | 23.1% | 35 | 55 | 14.9% | ||||||||
| 30 | 3 | 21.4% | 30 | 24 | 17.9% | 30 | 82 | 22.3% | ||||||||
| WP | 25 | 5 | 35.7% | 25 | 20 | 14.9% | 25 | 53 | 14.4% | |||||||
| 80 | 0.0% | 20 | 0.0% | 20 | 0 | 0.0% | 20 | 6 | 1.6% | |||||||
| 75 | 0.0% | |||||||||||||||
| 70 | 0.0% | 総数 | 14 | 総数 | 134 | 総数 | 368 | |||||||||
| 65 | 0.0% | |||||||||||||||
| 60 | 0.0% | SP | 実名 | 7 | SP | 実名 | 7 | |||||||||
| 55 | 0.0% | ナムコ | 12 | ナムコ | 14 | |||||||||||
| 50 | 9 | 5.5% | ||||||||||||||
| 45 | 35 | 21.2% | PM | 実名 | 0 | PM | 実名 | 0 | ||||||||
| 40 | 50 | 30.3% | ナムコ | 3 | ナムコ | 10 | ||||||||||
| 35 | 48 | 29.1% | ||||||||||||||
| 30 | 16 | 9.7% | 当たり | 26 | 当たり | 20 | ||||||||||
| 25 | 6 | 3.6% | ||||||||||||||
| 20 | 1 | 0.6% | ||||||||||||||
| Nスロ100FPアシLV2以上 | キラルレ1日1回 | ナイタースロ1000FP | ||||||||||||||
| 総数 | 165 | WP | ||||||||||||||
| 80 | 0.0% | |||||||||||||||
| WP | 75 | 0.0% | WP | |||||||||||||
| 80 | 0.0% | 70 | 0 | 0.0% | 80 | 0.0% | ||||||||||
| 75 | 0.0% | 65 | 1 | 1.1% | 75 | 0.0% | ||||||||||
| 70 | 0.0% | 60 | 3 | 3.3% | 70 | 0.0% | ||||||||||
| 65 | 0 | 0.0% | 55 | 23 | 25.6% | 65 | 0 | 0.0% | ||||||||
| 60 | 0 | 0.0% | 50 | 20 | 22.2% | 60 | 3 | 2.5% | ||||||||
| 55 | 2 | 2.7% | 45 | 19 | 21.1% | 55 | 13 | 11.0% | ||||||||
| 50 | 7 | 9.5% | 40 | 12 | 13.3% | 50 | 7 | 5.9% | ||||||||
| 45 | 14 | 18.9% | 35 | 6 | 6.7% | 45 | 40 | 33.9% | ||||||||
| 40 | 6 | 8.1% | 30 | 4 | 4.4% | 40 | 53 | 44.9% | ||||||||
| 35 | 18 | 24.3% | 25 | 2 | 2.2% | 35 | 2 | 1.7% | ||||||||
| 30 | 14 | 18.9% | 20 | 0.0% | 30 | 0 | 0.0% | |||||||||
| 25 | 11 | 14.9% | 25 | 0 | 0.0% | |||||||||||
| 20 | 2 | 2.7% | 総数 | 90 | 20 | 0 | 0.0% | |||||||||
| 総数 | 74 | 平均 | 総数 | 118 | ||||||||||||
| SP | 実名 | 0 | SP | 実名 | 7 | |||||||||||
| ナムコ | 1 | ナムコ | 2 | |||||||||||||
| PM | 実名 | 0 | PM | 実名 | 0 | |||||||||||
| ナムコ | 0 | ナムコ | 2 | |||||||||||||
| 当たり | 21 | 当たり | 6 | |||||||||||||
Sheet 2: 2008
| 2008年度 | ||||||||||||||||
| シルバーチケット | オールスタールーレット | セパルレ | チョコスロ1000 | |||||||||||||
| 総合WP | WP | WP | WP | WP | ||||||||||||
| 80 | 80 | 0.0% | 80 | 0.0% | 80 | 0.0% | ||||||||||
| 185 | 0.0% | 75 | 0.0% | 75 | 0.0% | 75 | 0.0% | 75 | 0.0% | |||||||
| 180 | 3 | 12.5% | 70 | 2 | 2.8% | 70 | 0.0% | 70 | 13 | 2.2% | 70 | 1 | 0.1% | |||
| 175 | 3 | 12.5% | 65 | 4 | 5.6% | 65 | 0.0% | 65 | 16 | 2.7% | 65 | 2 | 0.2% | |||
| 170 | 7 | 29.2% | 60 | 25 | 34.7% | 60 | 0.0% | 60 | 23 | 3.9% | 60 | 24 | 1.9% | |||
| 165 | 5 | 20.8% | 55 | 21 | 29.2% | 55 | 3 | 18.8% | 55 | 82 | 14.1% | 55 | 81 | 6.3% | ||
| 160 | 2 | 8.3% | 50 | 7 | 9.7% | 50 | 7 | 43.8% | 50 | 77 | 13.2% | 50 | 186 | 14.5% | ||
| 155 | 0.0% | 45 | 10 | 13.9% | 45 | 2 | 12.5% | 45 | 132 | 22.6% | 45 | 387 | 30.3% | |||
| 150 | 2 | 8.3% | 40 | 1 | 1.4% | 40 | 1 | 6.3% | 40 | 121 | 20.8% | 40 | 580 | 45.3% | ||
| 145 | 1 | 4.2% | 35 | 2 | 2.8% | 35 | 1 | 6.3% | 35 | 118 | 20.2% | 35 | 15 | 1.2% | ||
| 140 | 1 | 4.2% | 30 | 0.0% | 30 | 1 | 6.3% | 30 | 1 | 0.2% | 30 | 3 | 0.2% | |||
| 25 | 25 | 1 | 6.3% | 25 | 0.0% | 25 | 0.0% | |||||||||
| 20 | 20 | 0.0% | 20 | 0.0% | 20 | 0.0% | ||||||||||
| 総数 | 24 | 総数 | 72 | 総数 | 16 | 総数 | 583 | 総数 | 1279 | |||||||
| 平均 | 平均 | 平均 | 平均 | |||||||||||||
| 実名 | ナムコ | |||||||||||||||
| ゴールドチケット | 月1キラキラ | 右・左ルレ | SP | 70 | 31 | |||||||||||
| PM | 2 | 25 | ||||||||||||||
| Pm総WP | WP | |||||||||||||||
| ナムコ | 実名 | WP | ||||||||||||||
| 240 | 80 | 9 | 80 | 80 | 1 | 0.3% | ||||||||||
| 235 | 75 | 12 | 75 | 75 | 2 | 0.5% | ||||||||||
| 230 | 1 | 70 | 69 | 70 | 70 | 4 | 1.1% | |||||||||
| 225 | 5 | 65 | 65 | 65 | 14 | 3.8% | ||||||||||
| 220 | 2 | 60 | 60 | 1 | 60 | 28 | 7.7% | |||||||||
| 215 | 7 | 55 | 55 | 2 | 55 | 72 | 19.8% | |||||||||
| 210 | 15 | 50 | 1 | 50 | 70 | 19.2% | ||||||||||
| 205 | 45 | 1 | 45 | 42 | 11.5% | |||||||||||
| 200 | 40 | 1 | 40 | 51 | 14.0% | |||||||||||
| 195 | 35 | 35 | 40 | 11.0% | ||||||||||||
| 190 | 30 | 30 | 29 | 8.0% | ||||||||||||
| 25 | 25 | 12 | 3.3% | |||||||||||||
| Sp総WP | 20 | 20 | 0.0% | |||||||||||||
| 210 | 総数 | 2 | 4 | 総数 | 364 | |||||||||||
| 205 | WP | |||||||||||||||
| 200 | 75 | 1 | ||||||||||||||
| 195 | 70 | |||||||||||||||
| 190 | 65 | 11 | ||||||||||||||
| 185 | 1 | 60 | 27 | ブロンズチケット | 投手・野手ルレ | |||||||||||
| 180 | 1 | 55 | 18 | |||||||||||||
| 175 | 5 | 50 | 9 | |||||||||||||
| 170 | 7 | 45 | 15 | WP | WP | |||||||||||
| 165 | 4 | 40 | 3 | 80 | 0 | 0.0% | 80 | 0.0% | ||||||||
| 160 | 4 | 35 | 75 | 0 | 0.0% | 75 | 0.0% | |||||||||
| 155 | 5 | 30 | 2 | 70 | 0 | 0.0% | 70 | 2 | 2.8% | |||||||
| 150 | 65 | 0 | 0.0% | 65 | 5 | 6.9% | ||||||||||
| 145 | 60 | 0 | 0.0% | 60 | 3 | 4.2% | ||||||||||
| 140 | 55 | 1 | 1.4% | 55 | 9 | 12.5% | ||||||||||
| 135 | 2 | 50 | 4 | 5.6% | 50 | 12 | 16.7% | |||||||||
| 45 | 21 | 29.2% | 45 | 10 | 13.9% | |||||||||||
| 40 | 25 | 34.7% | 40 | 13 | 18.1% | |||||||||||
| 35 | 15 | 20.8% | 35 | 11 | 15.3% | |||||||||||
| 30 | 5 | 6.9% | 30 | 5 | 6.9% | |||||||||||
| 25 | 1 | 1.4% | 25 | 2 | 2.8% | |||||||||||
| 20 | 0.0% | 20 | 0.0% | |||||||||||||
| 総数 | 72 | 総数 | 72 | |||||||||||||
このwikiの更新情報RSS


