目次
選手番号WP
守備位置 先発、リリーフ
Sheet 1: 選手番号
| NO. | 名 前 | WP | 打 | 守備 | サブ | ミート | パワー | バンド | 走力 | 肩 | 総合能力値 | バンド除く |
| 3151 | サブロー | 50 | 右 | 外B50 | 39D | 34D | 33D | 42C | 52B | 255 | 222 | |
| 3152 | 堀 幸一 | 35 | 右 | 二E27 | 一E25 | 34D | 25E | 39D | 23E | 24E | 170 | 131 |
| 3153 | 井口 資仁 | 55 | 右 | 二B51 | 45C | 48C | 40C | 45C | 47C | 280 | 240 | |
| 3154 | 西岡 剛 | 60 | 両 | 遊B53 | 二B50 | 50B | 39D | 56B | 55B | 50B | 305 | 249 |
| 3155 | 今江 敏晃 | 50 | 右 | 三B51 | 43C | 41C | 43C | 30D | 46C | 258 | 215 | |
| 3156 | 福浦 和也 | 45 | 左 | 一C48 | 44C | 29E | 24E | 16F | 30D | 188 | 164 | |
| 3157 | 大松 尚逸 | 50 | 左 | 外D33 | 35D | 51B | 21E | 28E | 40C | 210 | 189 | |
| 3158 | 里崎 智也 | 50 | 右 | 捕C47 | 36D | 47C | 28E | 21E | 55B | 232 | 204 | |
| 3159 | 大塚 明 | 40 | 右 | 外C49 | 一E21 | 30D | 26E | 40C | 42C | 34D | 217 | 177 |
| 3160 | 竹原 直隆 | 30 | 右 | 外E23 | 26E | 42C | 19F | 28E | 28E | 168 | 149 | |
| 3161 | 根元 俊一 | 45 | 左 | 二C43 | 遊D35 | 43C | 25E | 45C | 44C | 32D | 234 | 189 |
| 3162 | 橋本 将 | 45 | 左 | 捕C40 | 40C | 36D | 25E | 23E | 39D | 208 | 183 | |
| 3163 | 田中 雅彦 | 35 | 右 | 二E28 | 捕E27 | 28E | 20E | 32D | 35D | 36D | 176 | 144 |
| 3164 | 渡辺 正人 | 35 | 右 | 遊C45 | 三C43 | 29E | 25E | 36D | 34D | 39D | 208 | 172 |
| 3165 | 早川 大輔 | 40 | 両 | 外C42 | 35D | 25E | 50B | 49C | 33D | 237 | 187 | |
| 3166 | ベニー | 45 | 右 | 外E26 | 36D | 38D | 07G | 27E | 26E | 159 | 152 | |
| 3167 | 塀内 久雄 | 30 | 左 | 二D31 | 遊E27 | 26E | 26E | 37D | 31D | 32D | 187 | 150 |
| 3168 | 神戸 拓光 | 25 | 左 | 外E23 | 一F18 | 24E | 37D | 15F | 20E | 32D | 153 | 138 |
| 3169 | 佐藤 賢治 | 20 | 左 | 外E26 | 19F | 23E | 24E | 29E | 27E | 147 | 123 | |
| 3170 | 青野 毅 | 40 | 右 | 三D31 | 二E28 | 30C | 39D | 34D | 29E | 36D | 203 | 169 |
| 3171 | 細谷 圭 | 30 | 右 | 三E29 | 一E24 | 22E | 32D | 19F | 29E | 30D | 157 | 138 |
| 3172 | 角中 勝也 | 30 | 左 | 外D33 | 28E | 27E | 24E | 35D | 38D | 187 | 163 | |
| 3173 | 金澤 岳 | 25 | 左 | 捕D32 | 27E | 25E | 28E | 24E | 40C | 179 | 151 | |
| 3174 | 青松 敬鎔 | 25 | 右 | 捕D30 | 17F | 27E | 26E | 27E | 31D | 163 | 137 | |
| 3175 | 南 竜介 | 30 | 右 | 外D34 | 24E | 28E | 22E | 34D | 52B | 195 | 173 | |
| 3176 | 新里 賢 | 25 | 右 | 捕E29 | 二E28 | 18F | 21E | 33D | 26E | 36D | 159 | 126 |
| 3177 | 早坂 圭介 | 35 | 両 | 遊D37 | 二D36 | 25E | 16F | 39D | 52B | 28E | 195 | 156 |
| 3178 | 定岡 卓摩 | 25 | 右 | 外E22 | 一E21 | 16F | 28E | 18E | 17F | 26E | 130 | 112 |
| 3179 | C.ランビン | 40 | 両 | 二E28 | 三E25 | 28E | 42C | 14E | 24E | 30C | 163 | 149 |
| 3180 | G.バーナム | 40 | 左 | 一E22 | 外F18 | 32D | 39D | 07G | 15F | 23E | 141 | 134 |
| NO. | 名 前 | WP | 投 | タイプ | 球速 | 球威 | 右 | 左 | 下 | スタミナ | ||
| 3181 | 荻野 忠寛 | 55 | 右 | リリーフ | 145 | 48C | 52 | 12 | 44 | 19 | 220 | |
| 3182 | 大嶺 祐太 | 35 | 右 | 先発 | 149 | 39D | 38 | 13 | 32 | 37 | 208 | |
| 3183 | 川﨑 雄介 | 55 | 左 | リリーフ | 146 | 44C | 40 | 40 | 53 | 26 | 249 | |
| 3184 | 小宮山 悟 | 40 | 右 | リリーフ | 139 | 26E | 39 | 38 | 36 | 28 | 206 | |
| 3185 | 久保 康友 | 45 | 右 | 先発 | 152 | 39D | 43 | 38 | 49 | 44 | 265 | |
| 3186 | 成瀬 善久 | 55 | 左 | 先発 | 143 | 54B | 10 | 53 | 55 | 52 | 267 | |
| 3187 | 清水 直行 | 50 | 右 | 先発 | 147 | 44C | 46 | 33 | 51 | 53 | 274 | |
| 3188 | 唐川 侑己 | 35 | 右 | 先発 | 146 | 42C | 38 | 14 | 34 | 38 | 212 | |
| 3189 | 内 竜也 | 35 | 右 | リリーフ | 146 | 40C | 40 | 14 | 30 | 28 | 198 | |
| 3190 | 根本 朋久 | 30 | 左 | リリーフ | 147 | 32D | 19 | 39 | 33 | 27 | 197 | |
| 3191 | 小野 晋吾 | 40 | 右 | 先発 | 139 | 36D | 37 | 42 | 35 | 36 | 225 | |
| 3192 | 伊藤 義弘 | 45 | 右 | リリーフ | 151 | 43C | 44 | 37 | 35 | 29 | 239 | |
| 3193 | 渡辺 俊介 | 50 | 左横下 | 先発 | 128 | 40C | 56 | 32 | 38 | 53 | 247 | |
| 3194 | 木村 雄太 | 30 | 左 | 先発 | 149 | 43D | 13 | 40 | 35 | 36 | 216 | |
| 3195 | 中郷 大樹 | 30 | 右 | リリーフ | 148 | 40D | 32 | 16 | 27 | 26 | 189 | |
| 3196 | 小林 宏之 | 50 | 右 | 先発 | 148 | 42C | 45 | 11 | 58 | 51 | 255 | |
| 3197 | 松本 幸大 | 35 | 左 | リリーフ | 145 | 36D | 29 | 38 | 30 | 23 | 201 | |
| 3198 | 手嶌 智 | 30 | 右 | リリーフ | 145 | 37D | 34 | 16 | 25 | 24 | 181 | |
| 3199 | 高木 晃次 | 30 | 左 | リリーフ | 143 | 28E | 33 | 36 | 31 | 19 | 190 | |
| 3200 | シコースキー | 50 | 右 | リリーフ | 153 | 48C | 41 | 20 | 47 | 27 | 236 | |
| 3625 | 橋本 健太郎 | 35 | 右 | リリーフ | 149 | 43C | 34D | 15F | 43C | 25E | 209 |
Sheet 2: WP
| NO. | 名 前 | WP | 打 | 守備 | サブ | ミート | パワー | バンド | 走力 | 肩 | 総合能力値 | バンド除く |
| 3154 | 西岡 剛 | 60 | 両 | 遊B53 | 二B50 | 50B | 39D | 56B | 55B | 50B | 305 | 249 |
| 3153 | 井口 資仁 | 55 | 右 | 二B51 | 45C | 48C | 40C | 45C | 47C | 280 | 240 | |
| 3155 | 今江 敏晃 | 50 | 右 | 三B51 | 43C | 41C | 43C | 30D | 46C | 258 | 215 | |
| 3151 | サブロー | 50 | 右 | 外B50 | 39D | 34D | 33D | 42C | 52B | 255 | 222 | |
| 3158 | 里崎 智也 | 50 | 右 | 捕C47 | 36D | 47C | 28E | 21E | 55B | 232 | 204 | |
| 3157 | 大松 尚逸 | 50 | 左 | 外D33 | 35D | 51B | 21E | 28E | 40C | 210 | 189 | |
| 3161 | 根元 俊一 | 45 | 左 | 二C43 | 遊D35 | 43C | 25E | 45C | 44C | 32D | 234 | 189 |
| 3162 | 橋本 将 | 45 | 左 | 捕C40 | 40C | 36D | 25E | 23E | 39D | 208 | 183 | |
| 3156 | 福浦 和也 | 45 | 左 | 一C48 | 44C | 29E | 24E | 16F | 30D | 188 | 164 | |
| 3166 | ベニー | 45 | 右 | 外E26 | 36D | 38D | 07G | 27E | 26E | 159 | 152 | |
| 3165 | 早川 大輔 | 40 | 両 | 外C42 | 35D | 25E | 50B | 49C | 33D | 237 | 187 | |
| 3159 | 大塚 明 | 40 | 右 | 外C49 | 一E21 | 30D | 26E | 40C | 42C | 34D | 217 | 177 |
| 3170 | 青野 毅 | 40 | 右 | 三D31 | 二E28 | 30C | 39D | 34D | 29E | 36D | 203 | 169 |
| 3179 | C.ランビン | 40 | 両 | 二E28 | 三E25 | 28E | 42C | 14E | 24E | 30C | 163 | 149 |
| 3180 | G.バーナム | 40 | 左 | 一E22 | 外F18 | 32D | 39D | 07G | 15F | 23E | 141 | 134 |
| 3164 | 渡辺 正人 | 35 | 右 | 遊C45 | 三C43 | 29E | 25E | 36D | 34D | 39D | 208 | 172 |
| 3177 | 早坂 圭介 | 35 | 両 | 遊D37 | 二D36 | 25E | 16F | 39D | 52B | 28E | 195 | 156 |
| 3163 | 田中 雅彦 | 35 | 右 | 二E28 | 捕E27 | 28E | 20E | 32D | 35D | 36D | 176 | 144 |
| 3152 | 堀 幸一 | 35 | 右 | 二E27 | 一E25 | 34D | 25E | 39D | 23E | 24E | 170 | 131 |
| 3175 | 南 竜介 | 30 | 右 | 外D34 | 24E | 28E | 22E | 34D | 52B | 195 | 173 | |
| 3167 | 塀内 久雄 | 30 | 左 | 二D31 | 遊E27 | 26E | 26E | 37D | 31D | 32D | 187 | 150 |
| 3172 | 角中 勝也 | 30 | 左 | 外D33 | 28E | 27E | 24E | 35D | 38D | 187 | 163 | |
| 3160 | 竹原 直隆 | 30 | 右 | 外E23 | 26E | 42C | 19F | 28E | 28E | 168 | 149 | |
| 3171 | 細谷 圭 | 30 | 右 | 三E29 | 一E24 | 22E | 32D | 19F | 29E | 30D | 157 | 138 |
| 3173 | 金澤 岳 | 25 | 左 | 捕D32 | 27E | 25E | 28E | 24E | 40C | 179 | 151 | |
| 3174 | 青松 敬鎔 | 25 | 右 | 捕D30 | 17F | 27E | 26E | 27E | 31D | 163 | 137 | |
| 3176 | 新里 賢 | 25 | 右 | 捕E29 | 二E28 | 18F | 21E | 33D | 26E | 36D | 159 | 126 |
| 3168 | 神戸 拓光 | 25 | 左 | 外E23 | 一F18 | 24E | 37D | 15F | 20E | 32D | 153 | 138 |
| 3178 | 定岡 卓摩 | 25 | 右 | 外E22 | 一E21 | 16F | 28E | 18E | 17F | 26E | 130 | 112 |
| 3169 | 佐藤 賢治 | 20 | 左 | 外E26 | 19F | 23E | 24E | 29E | 27E | 147 | 123 | |
| NO. | 名 前 | WP | 投 | タイプ | 球速 | 球威 | 右 | 左 | 下 | スタミナ | ||
| 3186 | 成瀬 善久 | 55 | 左 | 先発 | 143 | 54B | 10 | 53 | 55 | 52 | 267 | |
| 3183 | 川﨑 雄介 | 55 | 左 | リリーフ | 146 | 44C | 40 | 40 | 53 | 26 | 249 | |
| 3181 | 荻野 忠寛 | 55 | 右 | リリーフ | 145 | 48C | 52 | 12 | 44 | 19 | 220 | |
| 3187 | 清水 直行 | 50 | 右 | 先発 | 147 | 44C | 46 | 33 | 51 | 53 | 274 | |
| 3196 | 小林 宏之 | 50 | 右 | 先発 | 148 | 42C | 45 | 11 | 58 | 51 | 255 | |
| 3193 | 渡辺 俊介 | 50 | 左横下 | 先発 | 128 | 40C | 56 | 32 | 38 | 53 | 247 | |
| 3200 | シコースキー | 50 | 右 | リリーフ | 153 | 48C | 41 | 20 | 47 | 27 | 236 | |
| 3185 | 久保 康友 | 45 | 右 | 先発 | 152 | 39D | 43 | 38 | 49 | 44 | 265 | |
| 3192 | 伊藤 義弘 | 45 | 右 | リリーフ | 151 | 43C | 44 | 37 | 35 | 29 | 239 | |
| 3191 | 小野 晋吾 | 40 | 右 | 先発 | 139 | 36D | 37 | 42 | 35 | 36 | 225 | |
| 3184 | 小宮山 悟 | 40 | 右 | リリーフ | 139 | 26E | 39 | 38 | 36 | 28 | 206 | |
| 3188 | 唐川 侑己 | 35 | 右 | 先発 | 146 | 42C | 38 | 14 | 34 | 38 | 212 | |
| 3625 | 橋本 健太郎 | 35 | 右 | リリーフ | 149 | 43C | 34D | 15F | 43C | 25E | 209 | |
| 3182 | 大嶺 祐太 | 35 | 右 | 先発 | 149 | 39D | 38 | 13 | 32 | 37 | 208 | |
| 3197 | 松本 幸大 | 35 | 左 | リリーフ | 145 | 36D | 29 | 38 | 30 | 23 | 201 | |
| 3189 | 内 竜也 | 35 | 右 | リリーフ | 146 | 40C | 40 | 14 | 30 | 28 | 198 | |
| 3194 | 木村 雄太 | 30 | 左 | 先発 | 149 | 43D | 13 | 40 | 35 | 36 | 216 | |
| 3190 | 根本 朋久 | 30 | 左 | リリーフ | 147 | 32D | 19 | 39 | 33 | 27 | 197 | |
| 3199 | 高木 晃次 | 30 | 左 | リリーフ | 143 | 28E | 33 | 36 | 31 | 19 | 190 | |
| 3195 | 中郷 大樹 | 30 | 右 | リリーフ | 148 | 40D | 32 | 16 | 27 | 26 | 189 | |
| 3198 | 手嶌 智 | 30 | 右 | リリーフ | 145 | 37D | 34 | 16 | 25 | 24 | 181 |
Sheet 3: 守備位置 先発、リリーフ
| NO. | 名 前 | WP | 打 | 守備 | サブ | ミート | パワー | バンド | 走力 | 肩 | 総合能力値 | バンド除く |
| 3158 | 里崎 智也 | 50 | 右 | 捕C47 | 36D | 47C | 28E | 21E | 55B | 232 | 204 | |
| 3162 | 橋本 将 | 45 | 左 | 捕C40 | 40C | 36D | 25E | 23E | 39D | 208 | 183 | |
| 3173 | 金澤 岳 | 25 | 左 | 捕D32 | 27E | 25E | 28E | 24E | 40C | 179 | 151 | |
| 3174 | 青松 敬鎔 | 25 | 右 | 捕D30 | 17F | 27E | 26E | 27E | 31D | 163 | 137 | |
| 3176 | 新里 賢 | 25 | 右 | 捕E29 | 二E28 | 18F | 21E | 33D | 26E | 36D | 159 | 126 |
| 3156 | 福浦 和也 | 45 | 左 | 一C48 | 44C | 29E | 24E | 16F | 30D | 188 | 164 | |
| 3180 | G.バーナム | 40 | 左 | 一E22 | 外F18 | 32D | 39D | 07G | 15F | 23E | 141 | 134 |
| 3153 | 井口 資仁 | 55 | 右 | 二B51 | 45C | 48C | 40C | 45C | 47C | 280 | 240 | |
| 3161 | 根元 俊一 | 45 | 左 | 二C43 | 遊D35 | 43C | 25E | 45C | 44C | 32D | 234 | 189 |
| 3179 | C.ランビン | 40 | 両 | 二E28 | 三E25 | 28E | 42C | 14E | 24E | 30C | 163 | 149 |
| 3163 | 田中 雅彦 | 35 | 右 | 二E28 | 捕E27 | 28E | 20E | 32D | 35D | 36D | 176 | 144 |
| 3152 | 堀 幸一 | 35 | 右 | 二E27 | 一E25 | 34D | 25E | 39D | 23E | 24E | 170 | 131 |
| 3167 | 塀内 久雄 | 30 | 左 | 二D31 | 遊E27 | 26E | 26E | 37D | 31D | 32D | 187 | 150 |
| 3155 | 今江 敏晃 | 50 | 右 | 三B51 | 43C | 41C | 43C | 30D | 46C | 258 | 215 | |
| 3170 | 青野 毅 | 40 | 右 | 三D31 | 二E28 | 30C | 39D | 34D | 29E | 36D | 203 | 169 |
| 3171 | 細谷 圭 | 30 | 右 | 三E29 | 一E24 | 22E | 32D | 19F | 29E | 30D | 157 | 138 |
| 3154 | 西岡 剛 | 60 | 両 | 遊B53 | 二B50 | 50B | 39D | 56B | 55B | 50B | 305 | 249 |
| 3164 | 渡辺 正人 | 35 | 右 | 遊C45 | 三C43 | 29E | 25E | 36D | 34D | 39D | 208 | 172 |
| 3177 | 早坂 圭介 | 35 | 両 | 遊D37 | 二D36 | 25E | 16F | 39D | 52B | 28E | 195 | 156 |
| 3151 | サブロー | 50 | 右 | 外B50 | 39D | 34D | 33D | 42C | 52B | 255 | 222 | |
| 3157 | 大松 尚逸 | 50 | 左 | 外D33 | 35D | 51B | 21E | 28E | 40C | 210 | 189 | |
| 3166 | ベニー | 45 | 右 | 外E26 | 36D | 38D | 07G | 27E | 26E | 159 | 152 | |
| 3165 | 早川 大輔 | 40 | 両 | 外C42 | 35D | 25E | 50B | 49C | 33D | 237 | 187 | |
| 3159 | 大塚 明 | 40 | 右 | 外C49 | 一E21 | 30D | 26E | 40C | 42C | 34D | 217 | 177 |
| 3175 | 南 竜介 | 30 | 右 | 外D34 | 24E | 28E | 22E | 34D | 52B | 195 | 173 | |
| 3172 | 角中 勝也 | 30 | 左 | 外D33 | 28E | 27E | 24E | 35D | 38D | 187 | 163 | |
| 3160 | 竹原 直隆 | 30 | 右 | 外E23 | 26E | 42C | 19F | 28E | 28E | 168 | 149 | |
| 3168 | 神戸 拓光 | 25 | 左 | 外E23 | 一F18 | 24E | 37D | 15F | 20E | 32D | 153 | 138 |
| 3178 | 定岡 卓摩 | 25 | 右 | 外E22 | 一E21 | 16F | 28E | 18E | 17F | 26E | 130 | 112 |
| 3169 | 佐藤 賢治 | 20 | 左 | 外E26 | 19F | 23E | 24E | 29E | 27E | 147 | 123 | |
| NO. | 名 前 | WP | 投 | タイプ | 球速 | 球威 | 右 | 左 | 下 | スタミナ | ||
| 3186 | 成瀬 善久 | 55 | 左 | 先発 | 143 | 54B | 10 | 53 | 55 | 52 | 267 | |
| 3187 | 清水 直行 | 50 | 右 | 先発 | 147 | 44C | 46 | 33 | 51 | 53 | 274 | |
| 3193 | 渡辺 俊介 | 50 | 左横下 | 先発 | 128 | 40C | 56 | 32 | 38 | 53 | 247 | |
| 3196 | 小林 宏之 | 50 | 右 | 先発 | 148 | 42C | 45 | 11 | 58 | 51 | 255 | |
| 3185 | 久保 康友 | 45 | 右 | 先発 | 152 | 39D | 43 | 38 | 49 | 44 | 265 | |
| 3191 | 小野 晋吾 | 40 | 右 | 先発 | 139 | 36D | 37 | 42 | 35 | 36 | 225 | |
| 3188 | 唐川 侑己 | 35 | 右 | 先発 | 146 | 42C | 38 | 14 | 34 | 38 | 212 | |
| 3182 | 大嶺 祐太 | 35 | 右 | 先発 | 149 | 39D | 38 | 13 | 32 | 37 | 208 | |
| 3194 | 木村 雄太 | 30 | 左 | 先発 | 149 | 43D | 13 | 40 | 35 | 36 | 216 | |
| 3183 | 川﨑 雄介 | 55 | 左 | リリーフ | 146 | 44C | 40 | 40 | 53 | 26 | 249 | |
| 3181 | 荻野 忠寛 | 55 | 右 | リリーフ | 145 | 48C | 52 | 12 | 44 | 19 | 220 | |
| 3200 | シコースキー | 50 | 右 | リリーフ | 153 | 48C | 41 | 20 | 47 | 27 | 236 | |
| 3192 | 伊藤 義弘 | 45 | 右 | リリーフ | 151 | 43C | 44 | 37 | 35 | 29 | 239 | |
| 3184 | 小宮山 悟 | 40 | 右 | リリーフ | 139 | 26E | 39 | 38 | 36 | 28 | 206 | |
| 3625 | 橋本 健太郎 | 35 | 右 | リリーフ | 149 | 43C | 34D | 15F | 43C | 25E | 209 | |
| 3197 | 松本 幸大 | 35 | 左 | リリーフ | 145 | 36D | 29 | 38 | 30 | 23 | 201 | |
| 3189 | 内 竜也 | 35 | 右 | リリーフ | 146 | 40C | 40 | 14 | 30 | 28 | 198 | |
| 3195 | 中郷 大樹 | 30 | 右 | リリーフ | 148 | 40D | 32 | 16 | 27 | 26 | 189 | |
| 3198 | 手嶌 智 | 30 | 右 | リリーフ | 145 | 37D | 34 | 16 | 25 | 24 | 181 | |
| 3199 | 高木 晃次 | 30 | 左 | リリーフ | 143 | 28E | 33 | 36 | 31 | 19 | 190 | |
| 3190 | 根本 朋久 | 30 | 左 | リリーフ | 147 | 32D | 19 | 39 | 33 | 27 | 197 |
このwikiの更新情報RSS


