「一般兵」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

一般兵 - (2011/08/15 (月) 09:48:13) のソース

★ … パッケージ版特典(無償版でもギャンブルモードでは使用可能)
◎ … 勲章:魔力の壷を獲得後にパックより出現
◆ … 覚醒後のユニット(対戦中に条件を満たすと変化する。対戦中のみの変化)
#contents

*剣兵ユニット
|BGCOLOR(#f0f0f0):名称&space(30)|BGCOLOR(#f0f0f0):レア|BGCOLOR(#f0f0f0):兵種|BGCOLOR(#f0f0f0):コスト|BGCOLOR(#f0f0f0):戦闘力|BGCOLOR(#f0f0f0):A/D|BGCOLOR(#f0f0f0):スキル| 
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):第一弾以前 (カードくじ各種)|
|剣民兵|C|剣|0|2|||
|ロングソード兵|C|剣|1|3|D1||
|セグア剣兵(★)|C|剣|1|3|D1||
|双剣兵士|C|剣|1|3||・槍兵ユニットと戦闘した場合、戦闘の終わりまでATC+3|
|大盾剣兵|C|剣|1|3||・斧兵ユニットと戦闘した場合、戦闘の終わりまでDEF+3|
|高給取りの老兵|C|剣|1|5||・敵ユニットを倒した場合、あなたの食料カウント-1(この効果で0未満にならない)|
|魔法剣士|C|剣|1|3||・布陣したとき、ユニット1体は次のターンの終りまですべての兵種がなくなる|
|サムライ|C|剣|1|3|A1|・自身で斜めにしか移動できない|
|レディフェンサー|C|剣|2|3||・戦闘をする場合のみ駿足【2マス移動できる】|
|アサシン|UC|剣|2|2|A1|・中立地帯にも布陣することができる|
|クレイモア兵|UC|剣|2|4|A1||
|ニンテルドナイト(★)|R|剣|2|4|A1||
|ナイト|UC|剣|2|4|D1||
|ソードガーディアン|UC|剣|2|4||・中立地帯か敵陣にいる場合、戦闘力+1|
|ニンジャ|UC|剣|2|2|A1|・自身で斜めにも移動できる|
|エリールナイト(★)|UC|剣|2|2|A1|・自身で斜めにも移動できる|
|インペリアルガード|UC|剣|3|5||・陣形:このユニットの左右1マスに配置されている味方ユニットはDEF+2|
|パラディン|R|剣|3|6|||
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):第二弾 (バトルフォーメーションくじ各種)|
|赤たてがみの突撃兵|C|剣|1|2|A1|・陣形:正面にいる味方ユニットが戦闘で倒された場合、このユニットはターンの終わりまで正面に2マス移動できる|
|ロンパイア兵|C|剣|1|3||・陣形:背面のマスに味方ユニットがいる場合、このユニットのATC+2|
|大剣の紋章官|UC|剣|2|4||・陣形:背面のマスに味方の剣兵がいる場合、このユニットが戦闘をしたらカードを1枚引く|
|最前線の騎士|C|剣|3|5||・自陣内の空いているマスに布陣してもよい|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffd0d0):&aname(sword3,option=nolink){第三弾} (バトルエボリューションくじ各種)|
|エクスの魔剣兵|UC|剣|1|3||・【覚醒】自身が中立地帯か敵陣にいるときに他の味方ユニットが覚醒した場合、[コスト1、戦闘力5の剣兵](エクスの天尊魔剣兵)になる|
|エクスの天尊魔剣兵(◆)|-|剣|1|5|||
|千剣の騎士|UC|剣|2|1|D1|・戦場にいる、他の味方の剣兵ユニットの数と同じ数だけ戦闘力+1|
|メンアットアームズ(◆)|-|剣|2|3|D1||

*斧兵ユニット
|BGCOLOR(#f0f0f0):名称&space(30)|BGCOLOR(#f0f0f0):レア|BGCOLOR(#f0f0f0):兵種|BGCOLOR(#f0f0f0):コスト|BGCOLOR(#f0f0f0):戦闘力|BGCOLOR(#f0f0f0):A/D|BGCOLOR(#f0f0f0):スキル| 
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f5d5a5):第一弾以前 (カードくじ各種)|
|斧民兵|C|斧|0|1|A2||
|バーバリアン|C|斧|1|1|A4|・自陣内の空いているマスに布陣してもよい|
|ベルセルク|C|斧|1|1|A5||
|バンディット|UC|斧|1|1||・自身で中立地帯に移動した場合、カードを1枚引く(中立地帯から中立地帯に移動しても発動する)|
|丸盾斧兵|C|斧|1|2|A3||
|勇気ある尖兵|C|斧|1|1|A3|・敵ユニットを倒した場合、カードを1枚引く|
|熟練の斧隊長|C|斧|1|1|A3|・破棄された場合、すべての味方ユニットはターンの終わりまでATC+1|
|旗持ちアックス兵|UC|斧|2|2|A2|・このユニットが中立地帯にいる場合、このユニット以外の味方ユニットはATC+2|
|スプリントアックス兵|UC|斧|2|1|A3|・戦闘をしかけて敵ユニットを倒した場合、戦闘後に1マス前進する|
|エストリア斧兵|UC|斧|2|1|A3|・敵ユニットを倒した場合、対戦相手の食料カウント-1(この効果で0未満にならない)|
|アマゾネス|C|斧|2|1|A2|・速攻【布陣したターンに移動や戦闘を行うことができる あなたの食料カウントを-1する】|
|ミスリルアックス兵|UC|斧|3|3|A5||
|移動する略奪者|R|斧|3|2|A3|・中立地帯か敵陣にいる場合、戦闘力+2、ATC+2|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f5d5a5):第二弾 (バトルフォーメーションくじ各種)|
|大槌のハイランダー|UC|斧|1|1|A3|・敵ユニットを倒した場合、自分の食料カウント+1|
|ハスカール|C|斧|1|2|A1|・味方ユニットが破棄されるたびに、このユニットはターンの終わりまでATC+3|
|アックスシュバリエ|C|斧|2|2|A3|・【入れ替え】自身で移動する場合、左右のどちらかのマスにいる味方の兵種のないユニットと場所を入れ替えてもよい|
|ウォードレイダー|C|斧|1|1|A1|・自身で敵陣に移動した場合、カードを一枚引く(敵陣から敵陣に移動しても発動する)|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f5d5a5):第三弾 (バトルエボリューションくじ各種)|
|エスキモーの槌使い|C|斧|1|2|A2|・戦場に味方の槍兵ユニットがいる場合、ATC+2|
|ソウルアックス|UC|斧|1|2|A2|・【覚醒】敵ユニットを倒した場合、[コスト1、戦闘力3、ATC+2の斧兵](ソウルブレインアックス)になる。|
|ソウルブレインアックス(◆)|-|斧|1|3|A2||
|不死身の棍棒兵|C|斧|2|3||・戦場にいる、他の味方の斧兵ユニットの数と同じ数だけATC+1|
|ゴールデン斧兵|R|斧|2|2|A2|・行動:食料カードを1枚捨てる。このユニットは戦場にいる限り戦闘力+2(この効果は1回のみ)|

*槍兵ユニット
|BGCOLOR(#f0f0f0):名称&space(30)|BGCOLOR(#f0f0f0):レア|BGCOLOR(#f0f0f0):兵種|BGCOLOR(#f0f0f0):コスト|BGCOLOR(#f0f0f0):戦闘力|BGCOLOR(#f0f0f0):A/D|BGCOLOR(#f0f0f0):スキル| 
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffe080):第一弾以前 (カードくじ各種)|
|槍民兵|C|槍|0|1|D3||
|長槍傭兵|C|槍|1|2|D3||
|パイクマン|C|槍|1|1|D4|・戦闘で倒された場合、カードを1枚引く|
|大盾槍兵|C|槍|1|1|D4|・【射撃軽減】このユニットに与えられる射撃ダメージを3軽減する|
|ハルバディアン|C|槍|1|1|D4|・剣兵ユニットと戦闘した場合、ターンの終わりまでATC+4|
|エールランサー|C|槍|1|1|D1|・陣形:このユニットの正面にいる味方ユニットは戦闘力+1|
|コウエルの偃月刀(◎)|UC|槍|1|1|D3|・中立地帯か敵陣にいる場合、ATC+4|
|ヴァージンパイク|UC|槍|2|2|D4|・自陣内の空いているマスに布陣してもよい|
|旗持ち槍兵|UC|槍|2|2|D3|・このユニットが中立地帯にいる場合、このユニット以外の味方ユニットはDEF+2|
|精鋭リバーヒル槍兵|UC|槍|2|3|D3||
|ニンテルドスピア(★)|UC|槍|2|3|D3||
|装甲槍兵|UC|槍|3|4|D3||
|ドラゴンナイト|R|槍|3|2|D6|・【入れ替え】自身で移動する場合、味方ユニットと場所を入れ替えてもよい|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffe080):第二弾 (バトルフォーメーションくじ各種)|
|イベリンの大盾兵士|UC|槍|1|1|D3|・戦闘で倒された場合、自分の食料カウント+1|
|サンデンスの歩哨|C|槍|1|2|D2|・陣形:背面のマスに味方ユニットがいる場合、このユニットのATC+2|
|ブラックガード|C|槍|2|2||・中立地帯にも布陣することができる&br()・陣形:背面のマスに味方ユニットがいる場合、このユニットのDEF+3|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffe080):第三弾 (バトルエボリューションくじ各種)|
|ガイアの槍使い|UC|槍|1|2|D2|・【覚醒】敵ユニットを倒した場合、[コスト1、戦闘力3、DEF+3の槍兵](ガイアの水星槍使い)になる|
|ガイアの水星槍使い(◆)|-|槍|1|3|D3||
|ライオット兵|C|槍|1|1|D4|・布陣したとき、戦場に他の味方の斧兵ユニットがいる場合、カードを1枚引いて、その後1枚捨てる|
|フランキスカ|C|槍|1|2|D2|・戦場に味方の斧兵ユニットがいる場合、ATC+2|
|ドリル工作兵|C|槍|1|2|D2|・【強撃】兵種のない一般兵ユニットと戦闘した場合、戦闘の終わりまでDEF+6(英雄には無効)|
|槍壁の旗騎士|C|槍|2|3|D1|・戦場にいる、他の味方の槍兵ユニットの数と同じ数だけDEF+1|
|アリアゴの戦士|R|槍|2|2|D3|・行動:食料カードを1枚捨てる。このユニットは戦場にいる限り戦闘力+2(この効果は1回のみ)|

*射兵ユニット
|BGCOLOR(#f0f0f0):名称&space(30)|BGCOLOR(#f0f0f0):レア|BGCOLOR(#f0f0f0):兵種|BGCOLOR(#f0f0f0):コスト|BGCOLOR(#f0f0f0):戦闘力|BGCOLOR(#f0f0f0):A/D|BGCOLOR(#f0f0f0):スキル| 
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#c0ffa0):第一弾以前 (カードくじ各種)|
|弓民兵|C|射|0|1||・射撃1【1マス前の敵ユニット1体に1ダメージ】|
|長弓傭兵|C|射|1|1||・射撃2【1マス前の敵ユニット1体に2ダメージ】|
|ハビドの弓兵(★)|C|射|1|1||・射撃2【1マス前の敵ユニット1体に2ダメージ】|
|クロスボウ兵|C|射|1|1||・射撃3【1マス前の敵ユニット1体に3ダメージ】&br()・鈍足・軽【戦闘か行動をした場合、次のあなたのターンの終わりまで移動も行動もできない】|
|スナイパーボウ|C|射|1|1||・射撃1【1マス前の敵ユニット1体に1ダメージ】&br()・剣兵ユニットに対して射撃ダメージ+3|
|山賊|C|射|2|1||・射撃1【1マス前の敵ユニット1体に1ダメージ】&br()・射撃ダメージを与えた場合、カードを1枚引く|
|煙幕弓兵|C|射|2|1||・射撃1【1マス前の敵ユニット1体に1ダメージ】&br()・射撃ダメージを与えた場合、その敵ユニットは次のターンの終わりまで移動できない&br()・連射不可【行動した場合、このユニットは次のあなたのターンの終わりまで行動できない】|
|マスケット銃兵|UC|射|2|1||・射撃2【1マス前の敵ユニット1体に2ダメージ】&br()・このユニットの左右にいる同じ名前の味方ユニット1体につき、このユニットの射撃+3|
|カタパルト|UC|射|2|1||・射撃3【1マス前の敵ユニット1体に3ダメージ】&br()・長射撃3 【2マス前の敵ユニット1体に3ダメージ】&br()・鈍足【移動か行動をした場合、次のあなたのターンの終わりまで移動も行動もできない】|
|魔弓兵|UC|射|2|2||・射撃2【1マス前の敵ユニット1体に2ダメージ】|
|カルヴァリン砲兵|UC|射|3|1||・射撃5 【1マス前の敵ユニット1体に5ダメージ】&br()・長射撃5 【2マス前の敵ユニット1体に5ダメージ】&br()・このユニットは自身で移動することはできない&br()・鈍足【移動か行動をした場合、次のあなたのターンの終わりまで移動も行動もできない】|
|ガンブレード兵|R|射|3|3||・射撃3【1マス前の敵ユニット1体に3ダメージ】|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#c0ffa0):第二弾 (バトルフォーメーションくじ各種)|
|グレネーダー|UC|射|2|1||・射撃1【1マス前の敵ユニット1体に1ダメージ】&br()・爆発【射撃ダメージを与えたユニットの左右のマスにいるユニットに1ダメージ与える】|

*騎兵ユニット
|BGCOLOR(#f0f0f0):名称&space(30)|BGCOLOR(#f0f0f0):レア|BGCOLOR(#f0f0f0):兵種|BGCOLOR(#f0f0f0):コスト|BGCOLOR(#f0f0f0):戦闘力|BGCOLOR(#f0f0f0):A/D|BGCOLOR(#f0f0f0):スキル| 
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffc0ff):第一弾以前 (カードくじ各種)|
|騎馬民兵|C|騎|1|1||・駿足【2マス移動できる】|
|ホースマン|C|騎|2|1|A1|・駿足【2マス移動できる】|
|おとり騎兵|C|騎|2|1||・駿足【2マス移動できる】&br()・行動:正面の敵ユニット1体を前進させる|
|遊撃の騎士|C|騎|2|1|A3|・自陣にいる場合のみ駿足【2マス移動できる】|
|カタフラクト|C|騎|2|1|D2|・駿足【2マス移動できる】|
|エリートランサー|C|騎|3|2|A2|・駿足【2マス移動できる】|
|食堂馬車(◎)|UC|騎|2|1||・駿足【2マス移動できる】&br()・犠牲【このユニットを破棄する】:自分の食料カウンタを+1(中立地帯か敵陣でしか使えない)|
|バルバ族の獣騎兵|UC|騎|3|2||・駿足【2マス移動できる】&br()・射撃1【1マス前の敵ユニット1体に1ダメージ】|
|重装騎兵|UC|騎|3|2|D3|・駿足【2マス移動できる】|
|グリフィンライダー|UC|騎|3|1|A2|・駿足【2マス移動できる】&br()・ユニットを飛び越えて移動できる|
|略奪騎兵|UC|騎|3|1|A1|・駿足【2マス移動できる】&br()・犠牲【このユニットを破棄する】:相手の食料カウンタを-1(敵陣でしか使えない)|
|スロヴィア騎兵|R|騎|3|1|A4|・駿足【2マス移動できる】|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffc0ff):第二弾 (バトルフォーメーションくじ各種)|
|白百合の騎兵|R|騎|2|1||・駿足【2マス移動できる】&br()・このユニットが中立地帯にいる場合、このユニット以外の味方ユニットはATC+1、DEF+1|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#ffc0ff):第三弾 (バトルエボリューションくじ各種)|
|ジャウトスの騎兵|C|騎|1|1|A1|・中立地帯か敵陣にいる場合、駿足【2マス移動できる】|
|斥候兵|UC|騎|1|1||・自身でナナメにも移動できる&br()・このユニットのいるマスにコスト3の一般兵を布陣してもよい(その場合、このユニットは破棄される)|
|スロヴィアドラグーン|C|騎|2|1|A3|・中立地帯か敵陣に他の味方ユニットがいる場合、駿足【2マス移動できる】|
|サージェント|UC|騎|2|1||・駿足【2マス移動できる】&br()・【覚醒】行動:[コスト2、戦闘力3、DEF+1の剣兵](&link_anchor(sword3){メンアットアームズ})になる|

*魔兵ユニット
|BGCOLOR(#f0f0f0):名称&space(30)|BGCOLOR(#f0f0f0):レア|BGCOLOR(#f0f0f0):兵種|BGCOLOR(#f0f0f0):コスト|BGCOLOR(#f0f0f0):戦闘力|BGCOLOR(#f0f0f0):A/D|BGCOLOR(#f0f0f0):スキル| 
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#c0e0ff):第一弾以前 (カードくじ各種)|
|魔民兵(◎)|C|魔|0|1|||
|結界術士(◎)|C|魔|1|2||・陣形:このユニットの正面にいる味方ユニットは相手の戦術カードの効果を受けない|
|影縫いの術者(◎)|C|魔|1|1||・陣形:このユニットの正面にいる味方ユニットが戦闘で倒された場合、あなたはカードを1枚引く|
|突風の魔法使い(◎)|C|魔|1|1|D1|・陣形:このユニットの正面にいる味方ユニットはDEF+2される|
|ナルアーの魔法使い(★)|C|魔|1|1|D1|・陣形:このユニットの正面にいる味方ユニットはDEF+2|
|時狂わせの魔女(◎)|UC|魔|1|1||・自身で斜めにも移動できる|
|魔砲兵(◎)|UC|魔|1|1||・射撃1【1マス前の敵ユニット1体に1ダメージ】|
|ウーシューの巫女(◎)|UC|魔|1|1||・中立地帯か敵陣にいる場合、ATC+4、DEF+4|
|紅蓮の高等魔術師(◎)|UC|魔|1|2|A1|・行動:左右にいるいずれかの敵ユニットに1ダメージ|
|嵐のラッパ吹き(◎)|UC|魔|1|1||・陣形:このユニットの前と左斜め前と右斜め前にいる味方ユニットはATC+1|
|早風の魔法使い(◎)|R|魔|2|1||・犠牲【このユニットを破棄する】:味方ユニット1体を空いている左か右へ1マス動かす|
|スロヴィアの召喚士(◎)|R|魔|2|2||・魔術【魔兵ユニット2体としてカウントする(自身の兵種が無くなった場合、この効果はなくなる)】|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#c0e0ff):第二弾 (バトルフォーメーションくじ各種)|
|エレメンタリスト|C|魔|1|1||・行動:中立地帯にいる場合、カードを1枚引いて、その後1枚捨てる|
|毒牙の工作員|C|魔|1|2|A1|・コスト1以下で兵種を持つユニットと戦闘した場合、その敵ユニットを破棄する|
|虚空の軍術士|UC|魔|2|1|D1|・犠牲【このユニットを破棄する】:2体の左右に隣接している味方ユニット同士の場所を入れ替える|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#c0e0ff):第三弾 (バトルエボリューションくじ各種)|
|雷速の短剣兵|UC|魔|1|1|A1|・戦闘をする場合のみ駿足【2マス移動できる】|
|アースクエイカー|C|魔|1|2||・布陣したとき、敵陣にいるすべての戦闘力1の敵ユニットは次のターン行動できない|
|試合運びの達人|UC|魔|2|1|A1|・行動:手札から食料カードを1枚捨てる。味方ユニット1体は戦場にいる限りATC+1|


*無兵種ユニット
|BGCOLOR(#f0f0f0):名称&space(30)|BGCOLOR(#f0f0f0):レア|BGCOLOR(#f0f0f0):兵種|BGCOLOR(#f0f0f0):コスト|BGCOLOR(#f0f0f0):戦闘力|BGCOLOR(#f0f0f0):A/D|BGCOLOR(#f0f0f0):スキル| 
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e0e0):第一弾以前 (カードくじ各種)|
|ピクシー(◎)|C|無|0|1|A2D2||
|カタール兵|C|無|1|2|A2D2||
|ガンプの格闘兵(★)|C|無|2|2|A3D3||
|ターミネイト(◎)|R|無|3|5|A2|・敵ユニットを倒した場合、あなたの食料カウント-1(この効果で0未満にならない)|
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e0e0):第二弾 (バトルフォーメーションくじ各種)|
|レフトアタッカー|C|無|1|1|A3|・陣形:あなたから見て左のマスに騎兵以外の味方ユニットがいる場合、その味方ユニットはATC+2&br()ただし、布陣エリアにいるユニットは除く(あなたから見て最も手前の横列)|
|ライトアタッカー|C|無|1|1|A3|・陣形:あなたから見て右のマスに騎兵以外の味方ユニットがいる場合、その味方ユニットはATC+2&br()ただし、布陣エリアにいるユニットは除く(あなたから見て最も手前の横列)|
|ガードプリンセス|UC|無|2|3|A4|・このユニットは21ターン目以降はATC-4|
|ウルフヘズナル|UC|無|2|2|A2|・無双【最前列にいる場合、戦闘力+2 ただし、布陣エリアにいる場合は除く(あなたから見て最も手前の横列)】|

*召喚ユニット
|BGCOLOR(#f0f0f0):名称&space(30)|BGCOLOR(#f0f0f0):レア|BGCOLOR(#f0f0f0):兵種|BGCOLOR(#f0f0f0):コスト|BGCOLOR(#f0f0f0):戦闘力|BGCOLOR(#f0f0f0):A/D|BGCOLOR(#f0f0f0):スキル| 
|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#d0e0f0):第一弾以前 (カードくじ各種)|
|ゴーストソルジャー(◎)|C|無|0|1||・召喚1【戦場にいるあなたの魔兵が1体未満の場合、破棄する】&br()・戦場にこのユニット以外の味方ユニットが4体以上いる場合、ATC+4|
|ストーンゴーレム(◎)|C|無|0|3|D1|・召喚2【戦場にいるあなたの魔兵が2体未満の場合、破棄する】|
|ミスリルゴーレム(◎)|UC|無|1|5|D2|・召喚3【戦場にいるあなたの魔兵が3体未満の場合、破棄する】|
|イルフリート(◎)|UC|無|0|2|A4|・召喚3【戦場にいるあなたの魔兵が3体未満の場合、破棄する】|
|ティターン(◎)|UC|無|0|3||・召喚3【戦場にいるあなたの魔兵が3体未満の場合、破棄する】&br()・中立地帯にも布陣することができる|
|オーダイン(◎)|R|騎|2|2|A3|・召喚3【戦場にいるあなたの魔兵が3体未満の場合、破棄する】&br()・駿足【2マス移動できる】|
|バルハムート(◎)|ER|無|0|7||・召喚5【戦場にいるあなたの魔兵が5体未満の場合、破棄する】|