2009 二塁手


目次

総合能力
バンド除く
打席

Sheet 1: 総合能力

NO. 名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
3154 西岡 剛 60 遊B 二B 50B 39D 56B 55B 50B 305 249
3103 田中 賢介 55 二B
47C 41C 60A 50B 40C 293 233
3008 片岡 易之 50 二B 遊C 40C 26E 57B 59B 43C 280 223
3153 井口 資仁 55 二B
45C 48C 40C 45C 47C 280 240
3407 井端 弘和 60 遊A 二C 50B 30D 56B 48C 50B 279 223
3403 荒木 雅博 50 二B 遊C 36D 27E 52B 58B 40C 268 216
3508 田中 浩康 Ys 50 二C
44C 28E 59B 42C 39D 257 198
3271 本多 雄一 Sh 50 二B
43C 22E 49C 54B 33D 256 207
3453 東出 輝裕 50 二C 外D 47C 19F 52B 46C 42C 251 199
3355 関本 賢太郎 50 二C 三C 46C 33D 58B 33D 33D 248 190
3357 平野 恵一 45 二C 外C 37D 22E 59C 43C 39D 245 186
3559 仁志 敏久 YB 45 二C   36D 35D 50B 38D 40C 244 194
3205 高須 洋介 45 二C  三D 45C 26E 53B 42C 32D 243 190
3053 後藤 光尊 Bs 50 二C 遊D 39D 43C 38D 38D 38D 241 203
3302 木村 拓也 45 二C 三D 40C 29E 48C 38D 37D 237 189
3161 根元 俊一 45 二C 遊D 43C 25E 45C 44C 32D 234 189
3455 梵 英心 45 遊C 二D 35D 35D 40C 47C 42C 234 194
3215 小坂 誠 40 遊B 二B 26E 17F 49C 45C 39D 231 182
3469 松本 高明 40 二C 遊C 29E 21E 44C 45C 41C 225 181
3310 脇谷 亮太 40 二C 三D 30D 24E 37D 49C 36D 221 184
3321 古城 茂幸 35 三C 二C 27E 23E 42C 41C 40C 218 176
3056 阿部 真宏 Bs 40 二C 遊C 31D 22E 45C 37D 38D 218 173
3458 小窪 哲也 45 遊C 二D 37D 26E 41C 38D 39D 216 175
3051 山﨑 浩司 Bs 35 二C 遊D 26E 24E 38D 40C 41C 214 176
3361 藤本 敦士 35 二C 遊D 33D 21E 38D 42C 34D 213 175
3203 塩川 達也 30 三C 二D 26E 19F 52B 44C 36D 212 160
3573 野中 信吾 YB 35 二D 遊D 29E 22E 44C 49C 33D 212 168
3561 藤田 一也 YB 30 二C 遊D 28E 17F 40C 43C 37D 210 170
3305 坂本 勇人 35 遊D 二D 31D 32D 35D 36D 40C 209 174
3202 内村 賢介 40 二D 遊D 33D 17F 46C 50B 28E 209 163
3267 森本 学 Sh 30 遊C 二C 28E 22E 39D 38D 34D 206 167
3374 A.バルディリス 35 三C 二D 29E 31D 33D 34D 43C 205 172
3076 一輝 Bs 40 二D 三D 33D 37D 26E 34D 36D 201 175
3520 梶本 勇介 Ys 35 三D 二D 28E 25E 32D 43C 36D 199 167
3424 澤井 道久 30 二D 三D 26E 22E 39D 41C 36D 199 160
3009 平尾 博嗣 35 一D 二D 34D 33D 35D 30D 30D 197 162
3530 森岡 良介 Ys 35 二D 三D 30D 27E 31D 39D 34D 196 165
3177 早坂 圭介 35 遊D 二D 25E 16F 39D 52B 28E 195 156
3210 草野 大輔 40 三D  二E 40C 31D 34D 30D 35D 195 161
3423 岩﨑 達郎 30 二D 遊E 24E 24E 33D 43C 35D 194 161
3301 寺内 崇幸 35 二D 三D 30D 21E 34D 41C 33D 194 160
3356 上本 博紀 30 二D
28E 24E 35D 40C 32D 194 159
3420 西川 明 30 二D 三E 25E 27E 29E 41C 37D 194 165
3170 青野 毅 40 三D 二E 30C 39D 34D 29E 36D 193 159
3322 岩舘 学 30 二D 三D 24E 20E 38D 37D 37D 191 153
3052 森山 周 Bs 30 遊D 二D 26E 19F 32D 47C 32D 191 159
3251 仲澤 忠厚 Sh 30 二D 一D 28E 26E 38D 33D 30D 190 152
3260 本間 満 Sh 35 一D 二D 31D 27E 37D 30D 28E 188 151
3313 円谷 英俊 30 三D 二D 27E 23E 32D 35D 35D 187 155
3167 塀内 久雄 30 二D 遊E 26E 26E 37D 31D 32D 187 150
3379 大和 25 遊D 二D 20E 18F 39D 38D 36D 186 147
3367 坂 克彦 25 二D 三D 25E 23E 32D 39D 31D 185 153
3274 金子 圭輔 Sh 30 遊E 二E 25E 17F 41C 44C 33D 185 144
3227 西村 弥 25 二D 遊D 18F 16F 42C 41C 32D 184 142
3575 斉藤 秀光 YB 35 二D 遊D 27E 21E 33D 34D 33D 183 150
3207 西谷 尚徳 30 二D 三D 29E 19F 35D 33D 31D 182 147
3025 黒瀬 春樹 30 遊E 二E 28E 23E 31D 40C 33D 180 149
3006 石井 義人 40 一E 二E 41C 29E 29E 32D 24E 180 151
3229 枡田 慎太郎 35 三E 二E 27E 28E 32D 34D 33D 179 147
3528 三輪 正義 Ys 30 二E 遊E 25E 21E 38D 46C 23E 178 140
3163 田中 雅彦 35 二E 捕E 28E 20E 32D 35D 36D 176 144
3069 高島 毅 Bs 25 遊D 二D 23E 23E 30D 33D 29E 173 143
3022 星 秀和 25 外E 二E 21E 24E 30D 36D 37D 173 143
3152 堀 幸一 35 二E 一E 34D 25E 39D 23E 24E 170 131
3556 北川 隼行 YB 25 二D 三E 24E 26E 24E 29E 31D 169 145
3120 今浪 隆博 25 二D 遊E 25E 19F 33D 31D 26E 169 136
3269 明石 健志 Sh 25 二E 遊E 24E 19F 31D 41C 29E 169 138
3078 柴田 亮輔 Bs 25 遊D 二E 25E 21E 36D 34C 28E 169 133
3474 中谷 翼 25 二D 三E 26E 21E 26E 32D 25E 165 139
3578 梶谷 隆幸 YB 25 遊E 二E 21E 19F 39D 36D 25E 165 126
3324 藤村 大介 25 外E 二E 24E 15F 30C 43C 27E 164 134
3179 C.ランビン 40 二E 三E 28E 42C 14E 24E 30C 163 149
3127 今成 亮太 30 捕D 二F 20E 24E 31D 30D 40C 160 129
3176 新里 賢 25 捕E 二E 18F 21E 33D 26E 36D 159 126

Sheet 2: バンド除く

名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
西岡 剛 60 遊B 二B 50B 39D 56B 55B 50B 305 249
井口 資仁 55 二B
45C 48C 40C 45C 47C 280 240
田中 賢介 55 二B
47C 41C 60A 50B 40C 293 233
片岡 易之 50 二B 遊C 40C 26E 57B 59B 43C 280 223
井端 弘和 60 遊A 二C 50B 30D 56B 48C 50B 279 223
荒木 雅博 50 二B 遊C 36D 27E 52B 58B 40C 268 216
本多 雄一 Sh 50 二B
43C 22E 49C 54B 33D 256 207
後藤 光尊 Bs 50 二C 遊D 39D 43C 38D 38D 38D 241 203
東出 輝裕 50 二C 外D 47C 19F 52B 46C 42C 251 199
田中 浩康 Ys 50 二C
44C 28E 59B 42C 39D 257 198
梵 英心 45 遊C 二D 35D 35D 40C 47C 42C 234 194
仁志 敏久 YB 45 二C   36D 35D 50B 38D 40C 244 194
関本 賢太郎 50 二C 三C 46C 33D 58B 33D 33D 248 190
高須 洋介 45 二C  三D 45C 26E 53B 42C 32D 243 190
根元 俊一 45 二C 遊D 43C 25E 45C 44C 32D 234 189
木村 拓也 45 二C 三D 40C 29E 48C 38D 37D 237 189
平野 恵一 45 二C 外C 37D 22E 59C 43C 39D 245 186
脇谷 亮太 40 二C 三D 30D 24E 37D 49C 36D 221 184
小坂 誠 40 遊B 二B 26E 17F 49C 45C 39D 231 182
松本 高明 40 二C 遊C 29E 21E 44C 45C 41C 225 181
山﨑 浩司 Bs 35 二C 遊D 26E 24E 38D 40C 41C 214 176
古城 茂幸 35 三C 二C 27E 23E 42C 41C 40C 218 176
藤本 敦士 35 二C 遊D 33D 21E 38D 42C 34D 213 175
小窪 哲也 45 遊C 二D 37D 26E 41C 38D 39D 216 175
一輝 Bs 40 二D 三D 33D 37D 26E 34D 36D 201 175
坂本 勇人 35 遊D 二D 31D 32D 35D 36D 40C 209 174
阿部 真宏 Bs 40 二C 遊C 31D 22E 45C 37D 38D 218 173
A.バルディリス 35 三C 二D 29E 31D 33D 34D 43C 205 172
藤田 一也 YB 30 二C 遊D 28E 17F 40C 43C 37D 210 170
野中 信吾 YB 35 二D 遊D 29E 22E 44C 49C 33D 212 168
梶本 勇介 Ys 35 三D 二D 28E 25E 32D 43C 36D 199 167
森本 学 Sh 30 遊C 二C 28E 22E 39D 38D 34D 206 167
森岡 良介 Ys 35 二D 三D 30D 27E 31D 39D 34D 196 165
西川 明 30 二D 三E 25E 27E 29E 41C 37D 194 165
内村 賢介 40 二D 遊D 33D 17F 46C 50B 28E 209 163
平尾 博嗣 35 一D 二D 34D 33D 35D 30D 30D 197 162
草野 大輔 40 三D  二E 40C 31D 34D 30D 35D 195 161
岩﨑 達郎 30 二D 遊E 24E 24E 33D 43C 35D 194 161
寺内 崇幸 35 二D 三D 30D 21E 34D 41C 33D 194 160
塩川 達也 30 三C 二D 26E 19F 52B 44C 36D 212 160
澤井 道久 30 二D 三D 26E 22E 39D 41C 36D 199 160
青野 毅 40 三D 二E 30C 39D 34D 29E 36D 193 159
上本 博紀 30 二D
28E 24E 35D 40C 32D 194 159
森山 周 Bs 30 遊D 二D 26E 19F 32D 47C 32D 191 159
早坂 圭介 35 遊D 二D 25E 16F 39D 52B 28E 195 156
円谷 英俊 30 三D 二D 27E 23E 32D 35D 35D 187 155
坂 克彦 25 二D 三D 25E 23E 32D 39D 31D 185 153
岩舘 学 30 二D 三D 24E 20E 38D 37D 37D 191 153
仲澤 忠厚 Sh 30 二D 一D 28E 26E 38D 33D 30D 190 152
石井 義人 40 一E 二E 41C 29E 29E 32D 24E 180 151
本間 満 Sh 35 一D 二D 31D 27E 37D 30D 28E 188 151
斉藤 秀光 YB 35 二D 遊D 27E 21E 33D 34D 33D 183 150
塀内 久雄 30 二D 遊E 26E 26E 37D 31D 32D 187 150
黒瀬 春樹 30 遊E 二E 28E 23E 31D 40C 33D 180 149
C.ランビン 40 二E 三E 28E 42C 14E 24E 30C 163 149
枡田 慎太郎 35 三E 二E 27E 28E 32D 34D 33D 179 147
大和 25 遊D 二D 20E 18F 39D 38D 36D 186 147
西谷 尚徳 30 二D 三D 29E 19F 35D 33D 31D 182 147
北川 隼行 YB 25 二D 三E 24E 26E 24E 29E 31D 169 145
金子 圭輔 Sh 30 遊E 二E 25E 17F 41C 44C 33D 185 144
田中 雅彦 35 二E 捕E 28E 20E 32D 35D 36D 176 144
星 秀和 25 外E 二E 21E 24E 30D 36D 37D 173 143
高島 毅 Bs 25 遊D 二D 23E 23E 30D 33D 29E 173 143
西村 弥 25 二D 遊D 18F 16F 42C 41C 32D 184 142
三輪 正義 Ys 30 二E 遊E 25E 21E 38D 46C 23E 178 140
中谷 翼 25 二D 三E 26E 21E 26E 32D 25E 165 139
明石 健志 Sh 25 二E 遊E 24E 19F 31D 41C 29E 169 138
今浪 隆博 25 二D 遊E 25E 19F 33D 31D 26E 169 136
藤村 大介 25 外E 二E 24E 15F 30C 43C 27E 164 134
柴田 亮輔 Bs 25 遊D 二E 25E 21E 36D 34C 28E 169 133
堀 幸一 35 二E 一E 34D 25E 39D 23E 24E 170 131
今成 亮太 30 捕D 二F 20E 24E 31D 30D 40C 160 129
新里 賢 25 捕E 二E 18F 21E 33D 26E 36D 159 126
梶谷 隆幸 YB 25 遊E 二E 21E 19F 39D 36D 25E 165 126

Sheet 3: 打席

名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
西岡 剛 60 遊B 二B 50B 39D 56B 55B 50B 305 249
木村 拓也 45 二C 三D 40C 29E 48C 38D 37D 237 189
内村 賢介 40 二D 遊D 33D 17F 46C 50B 28E 209 163
梶本 勇介 Ys 35 三D 二D 28E 25E 32D 43C 36D 199 167
澤井 道久 30 二D 三D 26E 22E 39D 41C 36D 199 160
早坂 圭介 35 遊D 二D 25E 16F 39D 52B 28E 195 156
金子 圭輔 Sh 30 遊E 二E 25E 17F 41C 44C 33D 185 144
西村 弥 25 二D 遊D 18F 16F 42C 41C 32D 184 142
C.ランビン 40 二E 三E 28E 42C 14E 24E 30C 163 149
名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
田中 賢介 55 二B
47C 41C 60A 50B 40C 293 233
本多 雄一 Sh 50 二B
43C 22E 49C 54B 33D 256 207
東出 輝裕 50 二C 外D 47C 19F 52B 46C 42C 251 199
平野 恵一 45 二C 外C 37D 22E 59C 43C 39D 245 186
後藤 光尊 Bs 50 二C 遊D 39D 43C 38D 38D 38D 241 203
根元 俊一 45 二C 遊D 43C 25E 45C 44C 32D 234 189
小坂 誠 40 遊B 二B 26E 17F 49C 45C 39D 231 182
松本 高明 40 二C 遊C 29E 21E 44C 45C 41C 225 181
脇谷 亮太 40 二C 三D 30D 24E 37D 49C 36D 221 184
古城 茂幸 35 三C 二C 27E 23E 42C 41C 40C 218 176
藤本 敦士 35 二C 遊D 33D 21E 38D 42C 34D 213 175
藤田 一也 YB 30 二C 遊D 28E 17F 40C 43C 37D 210 170
森岡 良介 Ys 35 二D 三D 30D 27E 31D 39D 34D 196 165
草野 大輔 40 三D  二E 40C 31D 34D 30D 35D 195 161
西川 明 30 二D 三E 25E 27E 29E 41C 37D 194 165
森山 周 Bs 30 遊D 二D 26E 19F 32D 47C 32D 191 159
本間 満 Sh 35 一D 二D 31D 27E 37D 30D 28E 188 151
円谷 英俊 30 三D 二D 27E 23E 32D 35D 35D 187 155
塀内 久雄 30 二D 遊E 26E 26E 37D 31D 32D 187 150
坂 克彦 25 二D 三D 25E 23E 32D 39D 31D 185 153
西谷 尚徳 30 二D 三D 29E 19F 35D 33D 31D 182 147
石井 義人 40 一E 二E 41C 29E 29E 32D 24E 180 151
枡田 慎太郎 35 三E 二E 27E 28E 32D 34D 33D 179 147
三輪 正義 Ys 30 二E 遊E 25E 21E 38D 46C 23E 178 140
星 秀和 25 外E 二E 21E 24E 30D 36D 37D 173 143
柴田 亮輔 Bs 25 遊D 二E 25E 21E 36D 34C 28E 169 133
北川 隼行 YB 25 二D 三E 24E 26E 24E 29E 31D 169 145
明石 健志 Sh 25 二E 遊E 24E 19F 31D 41C 29E 169 138
今浪 隆博 25 二D 遊E 25E 19F 33D 31D 26E 169 136
梶谷 隆幸 YB 25 遊E 二E 21E 19F 39D 36D 25E 165 126
中谷 翼 25 二D 三E 26E 21E 26E 32D 25E 165 139
藤村 大介 25 外E 二E 24E 15F 30C 43C 27E 164 134
今成 亮太 30 捕D 二F 20E 24E 31D 30D 40C 160 129
名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
片岡 易之 50 二B 遊C 40C 26E 57B 59B 43C 280 223
井口 資仁 55 二B
45C 48C 40C 45C 47C 280 240
井端 弘和 60 遊A 二C 50B 30D 56B 48C 50B 279 223
荒木 雅博 50 二B 遊C 36D 27E 52B 58B 40C 268 216
田中 浩康 Ys 50 二C
44C 28E 59B 42C 39D 257 198
関本 賢太郎 50 二C 三C 46C 33D 58B 33D 33D 248 190
仁志 敏久 YB 45 二C   36D 35D 50B 38D 40C 244 194
高須 洋介 45 二C  三D 45C 26E 53B 42C 32D 243 190
梵 英心 45 遊C 二D 35D 35D 40C 47C 42C 234 194
阿部 真宏 Bs 40 二C 遊C 31D 22E 45C 37D 38D 218 173
小窪 哲也 45 遊C 二D 37D 26E 41C 38D 39D 216 175
山﨑 浩司 Bs 35 二C 遊D 26E 24E 38D 40C 41C 214 176
塩川 達也 30 三C 二D 26E 19F 52B 44C 36D 212 160
野中 信吾 YB 35 二D 遊D 29E 22E 44C 49C 33D 212 168
坂本 勇人 35 遊D 二D 31D 32D 35D 36D 40C 209 174
森本 学 Sh 30 遊C 二C 28E 22E 39D 38D 34D 206 167
A.バルディリス 35 三C 二D 29E 31D 33D 34D 43C 205 172
一輝 Bs 40 二D 三D 33D 37D 26E 34D 36D 201 175
平尾 博嗣 35 一D 二D 34D 33D 35D 30D 30D 197 162
岩﨑 達郎 30 二D 遊E 24E 24E 33D 43C 35D 194 161
上本 博紀 30 二D
28E 24E 35D 40C 32D 194 159
寺内 崇幸 35 二D 三D 30D 21E 34D 41C 33D 194 160
青野 毅 40 三D 二E 30C 39D 34D 29E 36D 193 159
岩舘 学 30 二D 三D 24E 20E 38D 37D 37D 191 153
仲澤 忠厚 Sh 30 二D 一D 28E 26E 38D 33D 30D 190 152
大和 25 遊D 二D 20E 18F 39D 38D 36D 186 147
斉藤 秀光 YB 35 二D 遊D 27E 21E 33D 34D 33D 183 150
黒瀬 春樹 30 遊E 二E 28E 23E 31D 40C 33D 180 149
田中 雅彦 35 二E 捕E 28E 20E 32D 35D 36D 176 144
高島 毅 Bs 25 遊D 二D 23E 23E 30D 33D 29E 173 143
堀 幸一 35 二E 一E 34D 25E 39D 23E 24E 170 131
新里 賢 25 捕E 二E 18F 21E 33D 26E 36D 159 126
最終更新:2009年03月12日 13:11
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。