2009 遊撃手


目次

総合能力
バント除く
打席

Sheet 1: 総合能力

NO. 名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
3154 西岡 剛 60 遊B 二B 50B 39D 56B 55B 50B 305 249
3407 井端 弘和 60 遊A 二C 50B 30D 56B 48C 50B 299 243
3273 川﨑 宗則 Sh 60 遊B
58B 24E 55B 56B 47C 295 240
3008 片岡 易之 50 二B 遊C 40C 26E 57B 59B 43C 270 213
3507 宮本 慎也 Ys 55 三B 遊C 48C 24E 58B 38D 45C 258 200
3403 荒木 雅博 50 二B 遊C 36D 27E 52B 58B 40C 258 206
3004 中島 裕之 55 遊D 三E 56B 48C 20E 47C 46C 252 232
3111 二岡 智宏 50 三D 遊D 45C 43C 35D 37D 52B 247 212
3353 鳥谷 敬 50 遊C
41C 39D 34D 40C 46C 245 211
3455 梵 英心 45 遊C 二D 35D 35D 40C 47C 42C 244 204
3204 渡辺 直人 40 遊C
34D 18F 53B 53B 38D 241 188
3459 石井 琢朗 45 遊C 三C 38D 22E 49C 39D 43C 236 187
3060 大引 啓次 Bs 40 遊C
36D 27E 46C 39D 42C 235 189
3215 小坂 誠 40 遊B 二B 26E 17F 49C 45C 39D 231 182
3501 川島 慶三 Ys 40 遊C 三C 34D 26E 42C 48C 36D 231 189
3053 後藤 光尊 Bs 50 二C 遊D 39D 43C 38D 38D 38D 231 193
3458 小窪 哲也 45 遊C 二D 37D 26E 41C 38D 39D 226 185
3469 松本 高明 40 二C 遊C 29E 21E 44C 45C 41C 225 181
3161 根元 俊一 45 二C 遊D 43C 25E 45C 44C 32D 224 179
3108 金子 誠 40 遊C
29E 25E 50B 34D 40C 223 173
3056 阿部 真宏 Bs 40 二C 遊C 31D 22E 45C 37D 38D 218 173
3104 飯山 裕志 35 遊C 三C 29E 23E 41C 38D 38D 214 173
3573 野中 信吾 YB 35 二D 遊D 29E 22E 44C 49C 33D 212 168
3066 塩崎 真 Bs 35 三C 遊D 32D 29E 43C 35D 35D 209 166
3202 内村 賢介 40 二D 遊D 33D 17F 46C 50B 28E 209 163
3305 坂本 勇人 35 遊D 二D 31D 32D 35D 36D 40C 209 174
3164 渡辺 正人 35 遊C 三C 29E 25E 36D 34D 39D 208 172
3112 陽 仲壽 30 遊D 三E 27E 33D 32D 39D 40C 206 174
3267 森本 学 Sh 30 遊C 二C 28E 22E 39D 38D 34D 206 167
3051 山﨑 浩司 Bs 35 二C 遊D 26E 24E 38D 40C 41C 204 166
3361 藤本 敦士 35 二C 遊D 33D 21E 38D 42C 34D 203 165
3561 藤田 一也 YB 30 二C 遊D 28E 17F 40C 43C 37D 200 160
3572 石川 雄洋 YB 30 遊D 三D 29E 22E 34D 44C 36D 200 166
3517 川端 慎吾 Ys 35 遊D 三D 31D 24E 37D 36D 36D 199 162
3018 水田 圭介 30 三C 遊C 22E 19F 36D 38D 39D 199 163
3427 デラロサ 40 遊D 三D 30D 34D 28E 31D 38D 196 168
3177 早坂 圭介 35 遊D 二D 25E 16F 39D 52B 28E 195 156
3351 秀太 30 三C 遊C 21E 16F 40C 41C 31D 194 154
3522 鬼崎 裕司 Ys 30 遊D 三E 23E 26E 36D 40C 33D 193 157
3126 高口 隆行 30 三D 遊D 28E 24E 37D 34D 34D 192 155
3479 木村 昇吾 30 三D 遊D 26E 18F 36D 44C 32D 191 155
3052 森山 周 Bs 30 遊D 二D 26E 19F 32D 47C 32D 191 159
3417 谷 哲也 30 遊D 三E 27E 25E 37D 32D 34D 190 153
3418 岩崎 恭平 30 遊D 三D 26E 24E 32D 38D 32D 187 155
3379 大和 25 遊D 二D 20E 18F 39D 38D 36D 186 147
3274 金子 圭輔 Sh 30 遊E 二E 25E 17F 41C 44C 33D 185 144
3376 前田 忠節 30 三C 遊D 20E 18E 40C 36D 36D 185 145
3227 西村 弥 25 二D 遊D 18F 16F 42C 41C 32D 184 142
3423 岩﨑 達郎 30 二D 遊E 24E 24E 33D 43C 35D 184 151
3575 斉藤 秀光 YB 35 二D 遊D 27E 21E 33D 34D 33D 183 150
3552 山崎 憲晴 YB 30 遊D   24E 23E 33D 36D 31D 182 149
3016 原 拓也 30 三D 遊D 23E 20E 38D 34D 32D 182 144
3511 城石 憲之 Ys 35 三C 遊D 24E 22E 37D 32D 32D 182 145
3025 黒瀬 春樹 30 遊E 二E 28E 23E 31D 40C 33D 180 149
3078 柴田 亮輔 Bs 25 遊D 二E 25E 21E 36D 34C 28E 179 143
3528 三輪 正義 Ys 30 二E 遊E 25E 21E 38D 46C 23E 178 140
3167 塀内 久雄 30 二D 遊E 26E 26E 37D 31D 32D 177 140
3325 大田 泰示 30 三E 遊E 27E 37D 22E 32D 33D 176 154
3069 高島 毅 Bs 25 遊D 二D 23E 23E 30D 33D 29E 173 143
3451 田中 彰 25 三D 遊D 28E 28E 25E 27E 29E 172 147
3269 明石 健志 Sh 25 二E 遊E 24E 19F 31D 41C 29E 169 138
3477 安部 友裕 25 遊E   19F 17F 32D 39D 34D 166 134
3578 梶谷 隆幸 YB 25 遊E 二E 21E 19F 39D 36D 25E 165 126
3257 立岡 宗一郎 Sh 25 遊E 外E 22E 24E 26E 34D 31D 162 136
3270 福田 秀平 Sh 25 遊E 三F 21E 21E 30D 37D 28E 162 132
3327 中井 大介 25 三E 遊E 20E 30D 25E 31D 30D 161 136
3120 今浪 隆博 25 二D 遊E 25E 19F 33D 31D 26E 159 126
3480 申 成鉉 25 遊E   21E 20E 24E 30D 34D 154 130
3014 浅村 栄斗 25 遊E
21E 22E 24E 32D 28E 152 128

Sheet 2: バント除く

NO. 名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
3154 西岡 剛 60 遊B 二B 50B 39D 56B 55B 50B 305 249
3407 井端 弘和 60 遊A 二C 50B 30D 56B 48C 50B 299 243
3273 川﨑 宗則 Sh 60 遊B
58B 24E 55B 56B 47C 295 240
3004 中島 裕之 55 遊D 三E 56B 48C 20E 47C 46C 252 232
3008 片岡 易之 50 二B 遊C 40C 26E 57B 59B 43C 270 213
3111 二岡 智宏 50 三D 遊D 45C 43C 35D 37D 52B 247 212
3353 鳥谷 敬 50 遊C
41C 39D 34D 40C 46C 245 211
3403 荒木 雅博 50 二B 遊C 36D 27E 52B 58B 40C 258 206
3455 梵 英心 45 遊C 二D 35D 35D 40C 47C 42C 244 204
3507 宮本 慎也 Ys 55 三B 遊C 48C 24E 58B 38D 45C 258 200
3053 後藤 光尊 Bs 50 二C 遊D 39D 43C 38D 38D 38D 231 193
3501 川島 慶三 Ys 40 遊C 三C 34D 26E 42C 48C 36D 231 189
3060 大引 啓次 Bs 40 遊C
36D 27E 46C 39D 42C 235 189
3204 渡辺 直人 40 遊C
34D 18F 53B 53B 38D 241 188
3459 石井 琢朗 45 遊C 三C 38D 22E 49C 39D 43C 236 187
3458 小窪 哲也 45 遊C 二D 37D 26E 41C 38D 39D 226 185
3215 小坂 誠 40 遊B 二B 26E 17F 49C 45C 39D 231 182
3469 松本 高明 40 二C 遊C 29E 21E 44C 45C 41C 225 181
3161 根元 俊一 45 二C 遊D 43C 25E 45C 44C 32D 224 179
3112 陽 仲壽 30 遊D 三E 27E 33D 32D 39D 40C 206 174
3305 坂本 勇人 35 遊D 二D 31D 32D 35D 36D 40C 209 174
3108 金子 誠 40 遊C
29E 25E 50B 34D 40C 223 173
3056 阿部 真宏 Bs 40 二C 遊C 31D 22E 45C 37D 38D 218 173
3104 飯山 裕志 35 遊C 三C 29E 23E 41C 38D 38D 214 173
3164 渡辺 正人 35 遊C 三C 29E 25E 36D 34D 39D 208 172
3427 デラロサ 40 遊D 三D 30D 34D 28E 31D 38D 196 168
3573 野中 信吾 YB 35 二D 遊D 29E 22E 44C 49C 33D 212 168
3267 森本 学 Sh 30 遊C 二C 28E 22E 39D 38D 34D 206 167
3572 石川 雄洋 YB 30 遊D 三D 29E 22E 34D 44C 36D 200 166
3066 塩崎 真 Bs 35 三C 遊D 32D 29E 43C 35D 35D 209 166
3051 山﨑 浩司 Bs 35 二C 遊D 26E 24E 38D 40C 41C 204 166
3361 藤本 敦士 35 二C 遊D 33D 21E 38D 42C 34D 203 165
3018 水田 圭介 30 三C 遊C 22E 19F 36D 38D 39D 199 163
3202 内村 賢介 40 二D 遊D 33D 17F 46C 50B 28E 209 163
3517 川端 慎吾 Ys 35 遊D 三D 31D 24E 37D 36D 36D 199 162
3561 藤田 一也 YB 30 二C 遊D 28E 17F 40C 43C 37D 200 160
3052 森山 周 Bs 30 遊D 二D 26E 19F 32D 47C 32D 191 159
3522 鬼崎 裕司 Ys 30 遊D 三E 23E 26E 36D 40C 33D 193 157
3177 早坂 圭介 35 遊D 二D 25E 16F 39D 52B 28E 195 156
3126 高口 隆行 30 三D 遊D 28E 24E 37D 34D 34D 192 155
3418 岩崎 恭平 30 遊D 三D 26E 24E 32D 38D 32D 187 155
3479 木村 昇吾 30 三D 遊D 26E 18F 36D 44C 32D 191 155
3325 大田 泰示 30 三E 遊E 27E 37D 22E 32D 33D 176 154
3351 秀太 30 三C 遊C 21E 16F 40C 41C 31D 194 154
3417 谷 哲也 30 遊D 三E 27E 25E 37D 32D 34D 190 153
3423 岩﨑 達郎 30 二D 遊E 24E 24E 33D 43C 35D 184 151
3575 斉藤 秀光 YB 35 二D 遊D 27E 21E 33D 34D 33D 183 150
3025 黒瀬 春樹 30 遊E 二E 28E 23E 31D 40C 33D 180 149
3552 山崎 憲晴 YB 30 遊D   24E 23E 33D 36D 31D 182 149
3451 田中 彰 25 三D 遊D 28E 28E 25E 27E 29E 172 147
3379 大和 25 遊D 二D 20E 18F 39D 38D 36D 186 147
3376 前田 忠節 30 三C 遊D 20E 18E 40C 36D 36D 185 145
3511 城石 憲之 Ys 35 三C 遊D 24E 22E 37D 32D 32D 182 145
3274 金子 圭輔 Sh 30 遊E 二E 25E 17F 41C 44C 33D 185 144
3016 原 拓也 30 三D 遊D 23E 20E 38D 34D 32D 182 144
3069 高島 毅 Bs 25 遊D 二D 23E 23E 30D 33D 29E 173 143
3078 柴田 亮輔 Bs 25 遊D 二E 25E 21E 36D 34C 28E 179 143
3227 西村 弥 25 二D 遊D 18F 16F 42C 41C 32D 184 142
3167 塀内 久雄 30 二D 遊E 26E 26E 37D 31D 32D 177 140
3528 三輪 正義 Ys 30 二E 遊E 25E 21E 38D 46C 23E 178 140
3269 明石 健志 Sh 25 二E 遊E 24E 19F 31D 41C 29E 169 138
3327 中井 大介 25 三E 遊E 20E 30D 25E 31D 30D 161 136
3257 立岡 宗一郎 Sh 25 遊E 外E 22E 24E 26E 34D 31D 162 136
3477 安部 友裕 25 遊E   19F 17F 32D 39D 34D 166 134
3270 福田 秀平 Sh 25 遊E 三F 21E 21E 30D 37D 28E 162 132
3480 申 成鉉 25 遊E   21E 20E 24E 30D 34D 154 130
3014 浅村 栄斗 25 遊E
21E 22E 24E 32D 28E 152 128
3120 今浪 隆博 25 二D 遊E 25E 19F 33D 31D 26E 159 126
3578 梶谷 隆幸 YB 25 遊E 二E 21E 19F 39D 36D 25E 165 126

Sheet 3: 打席

NO. 名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
3154 西岡 剛 60 遊B 二B 50B 39D 56B 55B 50B 305 249
3202 内村 賢介 40 二D 遊D 33D 17F 46C 50B 28E 209 163
3177 早坂 圭介 35 遊D 二D 25E 16F 39D 52B 28E 195 156
3274 金子 圭輔 Sh 30 遊E 二E 25E 17F 41C 44C 33D 185 144
3227 西村 弥 25 二D 遊D 18F 16F 42C 41C 32D 184 142
3270 福田 秀平 Sh 25 遊E 三F 21E 21E 30D 37D 28E 162 132
NO. 名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
3273 川﨑 宗則 Sh 60 遊B
58B 24E 55B 56B 47C 295 240
3353 鳥谷 敬 50 遊C
41C 39D 34D 40C 46C 245 211
3459 石井 琢朗 45 遊C 三C 38D 22E 49C 39D 43C 236 187
3215 小坂 誠 40 遊B 二B 26E 17F 49C 45C 39D 231 182
3053 後藤 光尊 Bs 50 二C 遊D 39D 43C 38D 38D 38D 231 193
3469 松本 高明 40 二C 遊C 29E 21E 44C 45C 41C 225 181
3161 根元 俊一 45 二C 遊D 43C 25E 45C 44C 32D 224 179
3361 藤本 敦士 35 二C 遊D 33D 21E 38D 42C 34D 203 165
3572 石川 雄洋 YB 30 遊D 三D 29E 22E 34D 44C 36D 200 166
3561 藤田 一也 YB 30 二C 遊D 28E 17F 40C 43C 37D 200 160
3517 川端 慎吾 Ys 35 遊D 三D 31D 24E 37D 36D 36D 199 162
3351 秀太 30 三C 遊C 21E 16F 40C 41C 31D 194 154
3522 鬼崎 裕司 Ys 30 遊D 三E 23E 26E 36D 40C 33D 193 157
3479 木村 昇吾 30 三D 遊D 26E 18F 36D 44C 32D 191 155
3052 森山 周 Bs 30 遊D 二D 26E 19F 32D 47C 32D 191 159
3418 岩崎 恭平 30 遊D 三D 26E 24E 32D 38D 32D 187 155
3016 原 拓也 30 三D 遊D 23E 20E 38D 34D 32D 182 144
3078 柴田 亮輔 Bs 25 遊D 二E 25E 21E 36D 34C 28E 179 143
3528 三輪 正義 Ys 30 二E 遊E 25E 21E 38D 46C 23E 178 140
3167 塀内 久雄 30 二D 遊E 26E 26E 37D 31D 32D 177 140
3269 明石 健志 Sh 25 二E 遊E 24E 19F 31D 41C 29E 169 138
3477 安部 友裕 25 遊E   19F 17F 32D 39D 34D 166 134
3578 梶谷 隆幸 YB 25 遊E 二E 21E 19F 39D 36D 25E 165 126
3120 今浪 隆博 25 二D 遊E 25E 19F 33D 31D 26E 159 126
NO. 名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
3407 井端 弘和 60 遊A 二C 50B 30D 56B 48C 50B 299 243
3008 片岡 易之 50 二B 遊C 40C 26E 57B 59B 43C 270 213
3403 荒木 雅博 50 二B 遊C 36D 27E 52B 58B 40C 258 206
3507 宮本 慎也 Ys 55 三B 遊C 48C 24E 58B 38D 45C 258 200
3004 中島 裕之 55 遊D 三E 56B 48C 20E 47C 46C 252 232
3111 二岡 智宏 50 三D 遊D 45C 43C 35D 37D 52B 247 212
3455 梵 英心 45 遊C 二D 35D 35D 40C 47C 42C 244 204
3204 渡辺 直人 40 遊C
34D 18F 53B 53B 38D 241 188
3060 大引 啓次 Bs 40 遊C
36D 27E 46C 39D 42C 235 189
3501 川島 慶三 Ys 40 遊C 三C 34D 26E 42C 48C 36D 231 189
3458 小窪 哲也 45 遊C 二D 37D 26E 41C 38D 39D 226 185
3108 金子 誠 40 遊C
29E 25E 50B 34D 40C 223 173
3056 阿部 真宏 Bs 40 二C 遊C 31D 22E 45C 37D 38D 218 173
3104 飯山 裕志 35 遊C 三C 29E 23E 41C 38D 38D 214 173
3573 野中 信吾 YB 35 二D 遊D 29E 22E 44C 49C 33D 212 168
3305 坂本 勇人 35 遊D 二D 31D 32D 35D 36D 40C 209 174
3066 塩崎 真 Bs 35 三C 遊D 32D 29E 43C 35D 35D 209 166
3164 渡辺 正人 35 遊C 三C 29E 25E 36D 34D 39D 208 172
3267 森本 学 Sh 30 遊C 二C 28E 22E 39D 38D 34D 206 167
3112 陽 仲壽 30 遊D 三E 27E 33D 32D 39D 40C 206 174
3051 山﨑 浩司 Bs 35 二C 遊D 26E 24E 38D 40C 41C 204 166
3018 水田 圭介 30 三C 遊C 22E 19F 36D 38D 39D 199 163
3427 デラロサ 40 遊D 三D 30D 34D 28E 31D 38D 196 168
3126 高口 隆行 30 三D 遊D 28E 24E 37D 34D 34D 192 155
3417 谷 哲也 30 遊D 三E 27E 25E 37D 32D 34D 190 153
3379 大和 25 遊D 二D 20E 18F 39D 38D 36D 186 147
3376 前田 忠節 30 三C 遊D 20E 18E 40C 36D 36D 185 145
3423 岩﨑 達郎 30 二D 遊E 24E 24E 33D 43C 35D 184 151
3575 斉藤 秀光 YB 35 二D 遊D 27E 21E 33D 34D 33D 183 150
3552 山崎 憲晴 YB 30 遊D   24E 23E 33D 36D 31D 182 149
3511 城石 憲之 Ys 35 三C 遊D 24E 22E 37D 32D 32D 182 145
3025 黒瀬 春樹 30 遊E 二E 28E 23E 31D 40C 33D 180 149
3325 大田 泰示 30 三E 遊E 27E 37D 22E 32D 33D 176 154
3069 高島 毅 Bs 25 遊D 二D 23E 23E 30D 33D 29E 173 143
3451 田中 彰 25 三D 遊D 28E 28E 25E 27E 29E 172 147
3257 立岡 宗一郎 Sh 25 遊E 外E 22E 24E 26E 34D 31D 162 136
3327 中井 大介 25 三E 遊E 20E 30D 25E 31D 30D 161 136
3480 申 成鉉 25 遊E   21E 20E 24E 30D 34D 154 130
3014 浅村 栄斗 25 遊E
21E 22E 24E 32D 28E 152 128
最終更新:2009年03月12日 14:16
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。