2009 先発投手 WP別


目次

先発 WP別
先発 右 WP別_
先発 左 WP別

Sheet 1: 先発 WP別

NO. 名 前
WP タイプ 球速  球威 スタミナ 総合能力値
3131 ダルビッシュ 有 70 先発 153 61A 63A 56B 47C 65A 345
3238 岩隈 久志 70 先発 151 57B 58B 50B 60A 60A 336
3037 涌井 秀章 60 先発 148 50B 52B 47C 48C 57B 302
3094 小松 聖 Bs 60 先発 146 46C 55B 38D 54B 56B 295
3481 C..ルイス 60 先発 152 55B 56B 33D 40C 57B 293
3296 杉内 俊哉 Sh 60 先発 148 54B 10F 55B 62A 63A 292
3236 田中 将大 55 先発 152 48C 54B 33D 47C 55B 289
3589 寺原 隼人 YB 55 先発 156 50B 52B 44C 29E 52B 283
3585 三浦 大輔 YB 55 先発 146 40C 48C 39D 50B 58B 281
3336 内海 哲也 55 先発 146 46C 33D 48C 54B 53B 280
3338 S.グライシンガー 55 先発 150 47C 48C 35D 49C 51B 280
3031 岸 孝之 55 先発 148 52B 54B 32D 40C 51B 277
3291 大隣 憲司 Sh 55 先発 149 49C 18F 48C 53B 58B 275
3538 石川 雅規 Ys 55 先発 140 45C 45C 42C 47C 54B 273
3186 成瀬 善久 55 先発 143 54B 10 53 55 52 267
3393 久保田 智之 55 先発 155 51B 47C 11F 41C 44C 249
3542 館山 昌平 Ys 50 右横 先発 152 49C 46C 38D 48C 47C 280
3287 新垣 渚 Sh 50 先発 154 42C 65A 35D 36D 47C 279
3484 大竹 寛 50 先発 153 47C 45C 39D 44C 49C 277
3187 清水 直行 50 先発 147 44C 46 33 51 53 274
3144 武田 勝 50 左横 先発 140 37D 47C 47C 52B 49C 272
3089 金子 千尋 Bs 50 先発 151 48C 46C 36D 42C 47C 270
3384 安藤 優也 50 先発 147 46C 45C 36D 46C 50B 270
3086 平野 佳寿 Bs 50 先発 150 45C 49C 32D 48C 45C 269
3387 岩田 稔 50 先発 148 41C 37D 50B 40C 47C 263
3437 チェン  50 先発 152 51B 31D 48C 34D 47C 263
3145 B.スウィ-ニ 50 先発 145 38D 46C 37D 48C 48C 262
3435 吉見 一起 50 先発 151 47C 40C 32D 44C 48C 262
3433 朝倉 健太 50 先発 148 40C 42C 43C 42C 45C 260
3300 斉藤 和巳 Sh 50 先発 150 48C 50B 10F 55B 46C 259
3396 下柳 剛 50 先発 140 33D 45C 44C 49C 46C 257
3334 高橋 尚成 50 先発 146 38D 46C 39D 43C 45C 257
3289 和田 穀 Sh 50 先発 144 48C 10F 47C 52B 54B 255
3196 小林 宏之 50 先発 148 42C 45 11 58 51 255
3048 帆足 和幸 50 先発 146 40C 27E 38D 51B 52B 254
3240 片山 博視 50 先発 146 47C 35D 41C 38D 45C 252
3581 R.グリン YB 50 先発 150 40C 52B 11F 45C 52B 250
3534 村中 恭兵 Ys 50 先発 149 45C 15F 47C 50B 41C 247
3193 渡辺 俊介 50 左横下 先発 128 40C 56 32 38 53 247
3436 中田 賢一 50 先発 151 45C 42C 11F 47C 50B 246
3036 石井 一久 50 先発 145 38D 32D 47C 38D 45C 245
3344 木佐貫 洋 50 先発 144 39D 38D 14F 51B 42C 228
3185 久保 康友 45 先発 152 39D 43 38 49 44 265
3235 D.ラズナー 45 先発 148 43C 48C 31D 39D 48C 257
3090 山本 省吾 Bs 45 先発 145 42C 43C 37D 44C 46C 257
3084 岸田 護 Bs 45 先発 147 44C 40C 34D 42C 45C 252
3243 朝井 秀樹 45 先発 148 43C 41C 33D 40C 44C 249
3598 L..ウォーランド YB 45 先発 152 45C 35D 44C 28E 44C 248
3443 山本 昌 45 先発 143 40C 38D 39D 41C 46C 247
3540 増渕 竜義 Ys 45 先発 151 44C 35D 40C 37D 39D 246
3082 R.ボーグルソン Bs 45 先発 151 42C 35D 38D 37D 42C 245
3033 西口 文也 45 先発 146 38D 49C 27E 40C 44C 244
3134 藤井 秀悟 45 先発 144 40C 28E 38D 47C 46C 243
3485 前田 健太 45 先発 147 41C 48C 12F 45C 48C 241
3391 福原 忍 45 先発 146 42C 38D 33D 36D 45C 240
3100 近藤 一樹 Bs 45 先発 146 39D 43C 18F 48C 45C 239
3441 山井 大介 45 先発 149 40C 48C 29E 30D 43C 239
3395 上園 啓史 45 先発 144 43C 33D 28E 45C 44C 237
3133 多田野 数人 45 先発 143 39D 44C 26F 38D 45C 235
3286 大場 翔太 Sh 45 先発 150 38D 43C 16F 40C 45C 232
3297 D,Jホールトン Sh 45 先発 146 43C 44C 12F 44C 42C 231
3347 D.ゴンザレス 45 先発 147 46C 50B 16F 30D 42C 231
3385 杉山 直久 45 先発 148 38D 37D 31D 35D 40C 229
3431 清水 昭信 45 先発 150 40C 42C 18F 35D 43C 228
3135 林 昌範 45 先発 146 42C 15F 36D 48C 23F 210
3592 桑原 謙太朗 YB 40 先発 150 38D 43C 29E 39D 38D 237
3281 K.ロー Sh 40 先発 147 40C 38D 36D 36D 36D 233
3536 川島 亮 Ys 40 先発 147 38D 41C 16F 49C 42C 233
3584 小林 太志 YB 40 先発 149 36D 41C 24E 38D 42C 230
3231 一場 靖弘 40 先発 151 41C 36D 18F 42C 41C 229
3241 永井 怜 40 先発 148 36D 43C 14F 45C 43C 229
3046 J..ワズディン 40 先発 147 37D 38D 27E 37E 41C 227
3483 宮﨑 充登 40 先発 145 35D 44C 35D 30D 38D 227
3140 八木 智哉 40 先発 138 36D 33D 40C 37D 42C 226
3092 J..レスター Bs 40 先発 149 37D 40C 28E 32D 40C 226
3446 小笠原 孝 40 先発 146 32D 37D 38D 30D 43C 226
3191 小野 晋吾 40 先発 139 36D 37 42 35 36 225
3382 金村 暁 40 先発 144 30D 36D 33D 39D 41C 223
3248 木谷 寿巳 40 先発 145 32D 39D 32D 38D 36D 222
3597 工藤 公康 YB 40 先発 139 37D 32D 40C 35D 38D 221
3594 T..マストニ- YB 40 先発 148 41C 39D 18F 37D 38D 221
3482 篠田 純平 40 先発 146 41C 14F 38D 42C 39D 220
3341 A.バーンサイド 40 先発 144 39D 13F 47C 34D 38D 215
3340 野間口 貴彦 40 先発 152 38D 36D 15F 33D 37D 211
3434 川井 雄太 40 先発 143 34D 16F 39D 37D 39D 208
3383 能見 篤史 40 先発 149 32D 19F 38D 34D 32D 204
3531 由規 Ys 35 先発 155 44C 43C 15F 32D 40C 229
3492 小松 剛 35 先発 149 37D 36D 37D 30D 40C 229
3038 平野 将光 35 先発 146 39D 39D 27E 36D 36D 223
3331 久保 裕也 35 先発 147 34D 38D 28E 35D 40C 222
3397 石川 俊介 35 先発 147 38D 36D 25E 38D 38D 222
3337 金刃 憲人 35 先発 147 36D 27E 39D 33D 38D 220
3493 長谷川 昌幸 35 先発 145 33D 33D 28E 41C 38D 218
3288 巽 真悟 Sh 35 先発 149 40C 40C 11F 36D 41C 217
3583 那須野 巧 YB 35 先発 145 34D 25E 38D 38D 36D 216
3586 藤江 均 YB 35 先発 148 37D 34D 12F 43C 41C 215
3400 C.リーソップ 35 先発 156 36D 37D 14F 34D 37D 214
3488 齊藤 悠葵 35 先発 143 38D 16F 38D 38D 41C 214
3142 吉川 光夫 35 先発 148 36D 16F 41C 33D 39D 213
3188 唐川 侑己 35 先発 146 42C 38 14 34 38 212
3039 野上 亮磨 35 先発 145 38D 39D 14F 33D 40C 209
3182 大嶺 祐太 35 先発 149 39D 38 13 32 37 208
3392 小嶋 達也 35 先発 141 35D 12F 34D 31D 37D 190
3547 李 恵践 Ys 30 先発 151 38D 22E 44C 31D 38D 224
3194 木村 雄太 30 先発 149 43D 13 40 35 36 216
3440 岩田 慎司 30 先発 145 32D 35D 30D 33D 37D 212
3091 甲斐 拓哉 Bs 30 先発 151 39D 32D 24E 30D 36D 212
3535 加藤 幹典 Ys 30 先発 148 35D 20E 38D 33D 36D 210
3237 長谷部 康平 30 先発 149 32D 19F 35D 38D 36D 209
3439 山内 壮馬 30 先発 149 33D 38D 23E 29E 37D 209
3234 藤原 絋通 30 先発 146 34D 19F 37D 34D 38D 208
3143 木下 達生 30 先発 144 42C 36D 15F 30D 40C 207
3495 大島 崇行 30 先発 147 39D 17F 33D 35D 35D 206
3496 青木 高広 30 先発 144 31D 20E 36D 38D 36D 205
3099 中山 慎也 Bs 30 先発 146 32D 15F 39D 34D 39D 205
3232 井坂 亮平 30 先発 149 35D 37D 12F 33D 37D 203
3150 ダースローマシュ匡 30 先発 145 36D 35D 11F 34D 40C 201
3386 蕭 一傑 30 先発 148 33D 37D 11F 32D 39D 200
3047 土肥 義弘 30 先発 141 27E 28E 36D 32E 35D 199
3350 栂野 雅史 30 先発 144 34D 32D 16F 35D 36D 197
3093 伊原 正樹 Bs 30 先発 144 32D 17F 36D 29E 37D 195
3599  佐藤 祥万 YB 30 先発 145 30D 13F 35D 33D 35D 191
3499 今井 啓介 30 先発 145 32D 32D 12F 25E 35D 181
3545 赤川 克紀 Ys 25 先発 147 33D 16F 38D 26E 35D 195
3349 斉藤 圭祐 25 先発 145 29E 31D 27E 27E 35D 194
3292 怜王 Sh 25 先発 147 30D 15F 33D 28E 36D 189

Sheet 2: 先発 右 WP別_

NO. 名 前
WP タイプ 球速  球威 スタミナ 総合能力値
3131 ダルビッシュ 有 70 先発 153 61A 63A 56B 47C 65A 345
3238 岩隈 久志 70 先発 151 57B 58B 50B 60A 60A 336
3037 涌井 秀章 60 先発 148 50B 52B 47C 48C 57B 302
3094 小松 聖 Bs 60 先発 146 46C 55B 38D 54B 56B 295
3481 C..ルイス 60 先発 152 55B 56B 33D 40C 57B 293
3236 田中 将大 55 先発 152 48C 54B 33D 47C 55B 289
3589 寺原 隼人 YB 55 先発 156 50B 52B 44C 29E 52B 283
3585 三浦 大輔 YB 55 先発 146 40C 48C 39D 50B 58B 281
3338 S.グライシンガー 55 先発 150 47C 48C 35D 49C 51B 280
3031 岸 孝之 55 先発 148 52B 54B 32D 40C 51B 277
3393 久保田 智之 55 先発 155 51B 47C 11F 41C 44C 249
3542 館山 昌平 Ys 50 右横 先発 152 49C 46C 38D 48C 47C 280
3287 新垣 渚 Sh 50 先発 154 42C 65A 35D 36D 47C 279
3484 大竹 寛 50 先発 153 47C 45C 39D 44C 49C 277
3187 清水 直行 50 先発 147 44C 46 33 51 53 274
3089 金子 千尋 Bs 50 先発 151 48C 46C 36D 42C 47C 270
3384 安藤 優也 50 先発 147 46C 45C 36D 46C 50B 270
3086 平野 佳寿 Bs 50 先発 150 45C 49C 32D 48C 45C 269
3145 B.スウィ-ニ 50 先発 145 38D 46C 37D 48C 48C 262
3435 吉見 一起 50 先発 151 47C 40C 32D 44C 48C 262
3433 朝倉 健太 50 先発 148 40C 42C 43C 42C 45C 260
3300 斉藤 和巳 Sh 50 先発 150 48C 50B 10F 55B 46C 259
3196 小林 宏之 50 先発 148 42C 45 11 58 51 255
3581 R.グリン YB 50 先発 150 40C 52B 11F 45C 52B 250
3436 中田 賢一 50 先発 151 45C 42C 11F 47C 50B 246
3344 木佐貫 洋 50 先発 144 39D 38D 14F 51B 42C 228
3185 久保 康友 45 先発 152 39D 43 38 49 44 265
3235 D.ラズナー 45 先発 148 43C 48C 31D 39D 48C 257
3084 岸田 護 Bs 45 先発 147 44C 40C 34D 42C 45C 252
3243 朝井 秀樹 45 先発 148 43C 41C 33D 40C 44C 249
3540 増渕 竜義 Ys 45 先発 151 44C 35D 40C 37D 39D 246
3082 R.ボーグルソン Bs 45 先発 151 42C 35D 38D 37D 42C 245
3033 西口 文也 45 先発 146 38D 49C 27E 40C 44C 244
3485 前田 健太 45 先発 147 41C 48C 12F 45C 48C 241
3391 福原 忍 45 先発 146 42C 38D 33D 36D 45C 240
3441 山井 大介 45 先発 149 40C 48C 29E 30D 43C 239
3100 近藤 一樹 Bs 45 先発 146 39D 43C 18F 48C 45C 239
3395 上園 啓史 45 先発 144 43C 33D 28E 45C 44C 237
3133 多田野 数人 45 先発 143 39D 44C 26F 38D 45C 235
3286 大場 翔太 Sh 45 先発 150 38D 43C 16F 40C 45C 232
3297 D,Jホールトン Sh 45 先発 146 43C 44C 12F 44C 42C 231
3347 D.ゴンザレス 45 先発 147 46C 50B 16F 30D 42C 231
3385 杉山 直久 45 先発 148 38D 37D 31D 35D 40C 229
3431 清水 昭信 45 先発 150 40C 42C 18F 35D 43C 228
3592 桑原 謙太朗 YB 40 先発 150 38D 43C 29E 39D 38D 237
3536 川島 亮 Ys 40 先発 147 38D 41C 16F 49C 42C 233
3281 K.ロー Sh 40 先発 147 40C 38D 36D 36D 36D 233
3584 小林 太志 YB 40 先発 149 36D 41C 24E 38D 42C 230
3241 永井 怜 40 先発 148 36D 43C 14F 45C 43C 229
3231 一場 靖弘 40 先発 151 41C 36D 18F 42C 41C 229
3046 J..ワズディン 40 先発 147 37D 38D 27E 37E 41C 227
3483 宮﨑 充登 40 先発 145 35D 44C 35D 30D 38D 227
3092 J..レスター Bs 40 先発 149 37D 40C 28E 32D 40C 226
3191 小野 晋吾 40 先発 139 36D 37 42 35 36 225
3382 金村 暁 40 先発 144 30D 36D 33D 39D 41C 223
3248 木谷 寿巳 40 先発 145 32D 39D 32D 38D 36D 222
3594 T..マストニ- YB 40 先発 148 41C 39D 18F 37D 38D 221
3340 野間口 貴彦 40 先発 152 38D 36D 15F 33D 37D 211
3531 由規 Ys 35 先発 155 44C 43C 15F 32D 40C 229
3492 小松 剛 35 先発 149 37D 36D 37D 30D 40C 229
3038 平野 将光 35 先発 146 39D 39D 27E 36D 36D 223
3331 久保 裕也 35 先発 147 34D 38D 28E 35D 40C 222
3397 石川 俊介 35 先発 147 38D 36D 25E 38D 38D 222
3493 長谷川 昌幸 35 先発 145 33D 33D 28E 41C 38D 218
3586 藤江 均 YB 35 先発 148 37D 34D 12F 43C 41C 215
3400 C.リーソップ 35 先発 156 36D 37D 14F 34D 37D 214
3188 唐川 侑己 35 先発 146 42C 38 14 34 38 212
3039 野上 亮磨 35 先発 145 38D 39D 14F 33D 40C 209
3182 大嶺 祐太 35 先発 149 39D 38 13 32 37 208
3091 甲斐 拓哉 Bs 30 先発 151 39D 32D 24E 30D 36D 212
3440 岩田 慎司 30 先発 145 32D 35D 30D 33D 37D 212
3439 山内 壮馬 30 先発 149 33D 38D 23E 29E 37D 209
3143 木下 達生 30 先発 144 42C 36D 15F 30D 40C 207
3232 井坂 亮平 30 先発 149 35D 37D 12F 33D 37D 203
3150 ダースローマシュ匡 30 先発 145 36D 35D 11F 34D 40C 201
3386 蕭 一傑 30 先発 148 33D 37D 11F 32D 39D 200
3350 栂野 雅史 30 先発 144 34D 32D 16F 35D 36D 197
3499 今井 啓介 30 先発 145 32D 32D 12F 25E 35D 181
3349 斉藤 圭祐 25 先発 145 29E 31D 27E 27E 35D 194

Sheet 3: 先発 左 WP別

NO. 名 前
WP タイプ 球速  球威 スタミナ 総合能力値
3296 杉内 俊哉 Sh 60 先発 148 54B 10F 55B 62A 63A 292
3336 内海 哲也 55 先発 146 46C 33D 48C 54B 53B 280
3291 大隣 憲司 Sh 55 先発 149 49C 18F 48C 53B 58B 275
3538 石川 雅規 Ys 55 先発 140 45C 45C 42C 47C 54B 273
3186 成瀬 善久 55 先発 143 54B 10 53 55 52 267
3144 武田 勝 50 左横 先発 140 37D 47C 47C 52B 49C 272
3437 チェン  50 先発 152 51B 31D 48C 34D 47C 263
3387 岩田 稔 50 先発 148 41C 37D 50B 40C 47C 263
3396 下柳 剛 50 先発 140 33D 45C 44C 49C 46C 257
3334 高橋 尚成 50 先発 146 38D 46C 39D 43C 45C 257
3289 和田 穀 Sh 50 先発 144 48C 10F 47C 52B 54B 255
3048 帆足 和幸 50 先発 146 40C 27E 38D 51B 52B 254
3240 片山 博視 50 先発 146 47C 35D 41C 38D 45C 252
3534 村中 恭兵 Ys 50 先発 149 45C 15F 47C 50B 41C 247
3193 渡辺 俊介 50 左横下 先発 128 40C 56 32 38 53 247
3036 石井 一久 50 先発 145 38D 32D 47C 38D 45C 245
3090 山本 省吾 Bs 45 先発 145 42C 43C 37D 44C 46C 257
3598 L..ウォーランド YB 45 先発 152 45C 35D 44C 28E 44C 248
3443 山本 昌 45 先発 143 40C 38D 39D 41C 46C 247
3134 藤井 秀悟 45 先発 144 40C 28E 38D 47C 46C 243
3135 林 昌範 45 先発 146 42C 15F 36D 48C 23F 210
3140 八木 智哉 40 先発 138 36D 33D 40C 37D 42C 226
3446 小笠原 孝 40 先発 146 32D 37D 38D 30D 43C 226
3597 工藤 公康 YB 40 先発 139 37D 32D 40C 35D 38D 221
3482 篠田 純平 40 先発 146 41C 14F 38D 42C 39D 220
3341 A.バーンサイド 40 先発 144 39D 13F 47C 34D 38D 215
3434 川井 雄太 40 先発 143 34D 16F 39D 37D 39D 208
3383 能見 篤史 40 先発 149 32D 19F 38D 34D 32D 204
3337 金刃 憲人 35 先発 147 36D 27E 39D 33D 38D 220
3288 巽 真悟 Sh 35 先発 149 40C 40C 11F 36D 41C 217
3583 那須野 巧 YB 35 先発 145 34D 25E 38D 38D 36D 216
3488 齊藤 悠葵 35 先発 143 38D 16F 38D 38D 41C 214
3142 吉川 光夫 35 先発 148 36D 16F 41C 33D 39D 213
3392 小嶋 達也 35 先発 141 35D 12F 34D 31D 37D 190
3547 李 恵践 Ys 30 先発 151 38D 22E 44C 31D 38D 224
3194 木村 雄太 30 先発 149 43D 13 40 35 36 216
3535 加藤 幹典 Ys 30 先発 148 35D 20E 38D 33D 36D 210
3237 長谷部 康平 30 先発 149 32D 19F 35D 38D 36D 209
3234 藤原 絋通 30 先発 146 34D 19F 37D 34D 38D 208
3495 大島 崇行 30 先発 147 39D 17F 33D 35D 35D 206
3496 青木 高広 30 先発 144 31D 20E 36D 38D 36D 205
3099 中山 慎也 Bs 30 先発 146 32D 15F 39D 34D 39D 205
3047 土肥 義弘 30 先発 141 27E 28E 36D 32E 35D 199
3093 伊原 正樹 Bs 30 先発 144 32D 17F 36D 29E 37D 195
3599  佐藤 祥万 YB 30 先発 145 30D 13F 35D 33D 35D 191
3545 赤川 克紀 Ys 25 先発 147 33D 16F 38D 26E 35D 195
3292 怜王 Sh 25 先発 147 30D 15F 33D 28E 36D 189
最終更新:2009年03月12日 09:59
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。