2009 三塁手2

NO. 名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
3302 木村 拓也 45 二C 三D 40C 29E 48C 38D 37D 227 179
3424 澤井 道久 30 二D 三D 26E 22E 39D 41C 36D 199 160
3520 梶本 勇介 Ys 35 三D 二D 28E 25E 32D 43C 36D 199 167
3179 C.ランビン 40 二E 三E 28E 42C 14E 24E 30C 163 149
3270 福田 秀平 Sh 25 遊E 三F 21E 21E 30D 37D 28E 152 122
NO. 名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
3416 森野 将彦 55 三C 外C 50B 49C 32D 35D 39D 250 218
3459 石井 琢朗 45 遊C 三C 38D 22E 49C 39D 43C 236 187
3303 小笠原 道大 60 三C 一C 53B 56B 10F 30D 36D 230 220
3321 古城 茂幸 35 三C 二C 27E 23E 42C 41C 40C 218 176
3310 脇谷 亮太 40 二C 三D 30D 24E 37D 49C 36D 211 174
3210 草野 大輔 40 三D  二E 40C 31D 34D 30D 35D 205 171
3572 石川 雄洋 YB 30 遊D 三D 29E 22E 34D 44C 36D 200 166
3517 川端 慎吾 Ys 35 遊D 三D 31D 24E 37D 36D 36D 199 162
3530 森岡 良介 Ys 35 二D 三D 30D 27E 31D 39D 34D 196 165
3351 秀太 30 三C 遊C 21E 16F 40C 41C 31D 194 154
3479 木村 昇吾 30 三D 遊D 26E 18F 36D 44C 32D 191 155
3105 稲田 直人 30 三D 一D 28E 19F 45C 31D 29E 187 142
3313 円谷 英俊 30 三D 二D 27E 23E 32D 35D 35D 187 155
3418 岩崎 恭平 30 遊D 三D 26E 24E 32D 38D 32D 187 155
3367 坂 克彦 25 二D 三D 25E 23E 32D 39D 31D 185 153
3420 西川 明 30 二D 三E 25E 27E 29E 41C 37D 184 155
3522 鬼崎 裕司 Ys 30 遊D 三E 23E 26E 36D 40C 33D 183 147
3016 原 拓也 30 三D 遊D 23E 20E 38D 34D 32D 182 144
3207 西谷 尚徳 30 二D 三D 29E 19F 35D 33D 31D 182 147
3229 枡田 慎太郎 35 三E 二E 27E 28E 32D 34D 33D 179 147
3568 内藤 雄太 YB 30 外D 三E 22E 28E 24E 37D 33D 169 145
3404 立浪 和義 35 三E 外E 36D 33D 27E 22E 25E 168 141
3054 木元 邦之 Bs 35 三E 一E 27E 34D 26E 28E 28E 168 142
3523 上田 剛史 Ys 30 外E 三F 26E 22E 37D 38D 26E 164 127
3556 北川 隼行 YB 25 二D 三E 24E 26E 24E 29E 31D 159 135
3073 古木 克明 Bs 40 外F 三F 26E 40C 19F 30D 27E 157 138
3468 喜田 剛 35 三E 一E 30D 37D 15F 23E 26E 156 141
3474 中谷 翼 25 二D 三E 26E 21E 26E 32D 25E 155 129
3228 銀次 25 捕E  三F 25E 22E 26E 28E 36D 152 126
3465 松山 竜平 25 一E 三F 26E 27E 19F 23E 28E 138 119
NO. 名 前
WP 守備  サブ ミート パワー バンド 走力 総合能力値 バンド除く
3507 宮本 慎也 Ys 55 三B 遊C 48C 24E 58B 38D 45C 268 210
3155 今江 敏晃 50 三B
43C 41C 43C 30D 46C 258 215
3355 関本 賢太郎 50 二C 三C 46C 33D 58B 33D 33D 248 190
3111 二岡 智宏 50 三D 遊D 45C 43C 35D 37D 52B 247 212
3510 飯原 誉士 Ys 45 外C 三E 41C 35D 45C 52B 48C 246 201
3004 中島 裕之 55 遊D 三E 56B 48C 20E 47C 46C 242 222
3205 高須 洋介 45 二C  三D 45C 26E 53B 42C 32D 233 180
3501 川島 慶三 Ys 40 遊C 三C 34D 26E 42C 48C 36D 231 189
3115 小谷野 栄一 45 三C 一D 36D 38C 38D 33D 39D 229 191
3230 中村 紀洋 55 三C 一C 42C 49C 34D 16F 41C 227 193
3027 中村 剛也 50 三D 一E 31D 60A 33D 28E 38D 225 192
3203 塩川 達也 30 三C 二D 26E 19F 52B 44C 36D 222 170
3066 塩崎 真 Bs 35 三C 遊D 32D 29E 43C 35D 35D 219 176
3562 村田 修一 YB 65 三D   50B 62A 11F 18F 42C 218 207
3374 A.バルディリス 35 三C 二D 29E 31D 33D 34D 43C 215 182
3104 飯山 裕志 35 遊C 三C 29E 23E 41C 38D 38D 214 173
3255 松田 宣浩 Sh 45 三E 一E 37D 44C 33D 40C 35D 214 181
3460 廣瀬 純 45 外C 三E 33D 36D 33D 36D 49C 212 179
3164 渡辺 正人 35 遊C 三C 29E 25E 36D 34D 39D 208 172
3170 青野 毅 40 三D 二E 30C 39D 34D 29E 36D 203 169
3076 一輝 Bs 40 二D 三D 33D 37D 26E 34D 36D 201 175
3526 野口 祥順 Ys 35 三D 一D 28E 29E 30D 42C 36D 200 170
3018 水田 圭介 30 三C 遊C 22E 19F 36D 38D 39D 199 163
3427 デラロサ 40 遊D 三D 30D 34D 28E 31D 38D 196 168
3112 陽 仲壽 30 遊D 三E 27E 33D 32D 39D 40C 196 164
3376 前田 忠節 30 三C 遊D 20E 18E 40C 36D 36D 195 155
3301 寺内 崇幸 35 二D 三D 30D 21E 34D 41C 33D 194 160
3511 城石 憲之 Ys 35 三C 遊D 24E 22E 37D 32D 32D 192 155
3126 高口 隆行 30 三D 遊D 28E 24E 37D 34D 34D 192 155
3322 岩舘 学 30 二D 三D 24E 20E 38D 37D 37D 191 153
3454 栗原 健太 55 一D 三F 54B 49C 12F 27E 32D 189 177
3363 新井 貴浩 55 一D 三E 51C 48B 12F 19F 33D 188 176
3065 G.ラロッカ Bs 50 三D 一D 43C 44C 09G 24E 32D 187 178
3475 S.シ-ボル 45 三D 一E 36D 43C 12F 23E 34D 183 171
3417 谷 哲也 30 遊D 三E 27E 25E 37D 32D 34D 180 143
3359 今岡 誠 50 三D
37D 39D 16F 20E 32D 179 163
3516 畠山 和洋 Ys 40 一E 三E 39D 38D 21E 19F 36D 178 157
3368 野原 将志 25 三E 一E 23E 28E 35D 32D 34D 177 142
3325 大田 泰示 30 三E 遊E 27E 37D 22E 32D 33D 176 154
3062 北川 博敏 Bs 40 三E 一E 37D 43C 15F 23E 32D 175 160
3451 田中 彰 25 三D 遊D 28E 28E 25E 27E 29E 172 147
3258 江川 智晃 Sh 35 外E 三F 23E 33D 25E 33D 40C 169 144
3259 小久保 裕紀 Sh 50 一D 三E 35D 49C 11F 20E 28E 168 157
3413 新井 良太 35 一E 三E 28E 35D 18F 30D 30D 166 148
3574 呉本 成徳 YB 25 一E 三E 27E 31D 23E 27E 28E 161 138
3327 中井 大介 25 三E 遊E 20E 30D 25E 31D 30D 161 136
3055 J.フェルナンデス Bs 50 三F 一F 40C 46C 06G 26E 26E 159 153
3430 小山 桂司 25 捕D 三E 23E 25E 24E 21E 41C 159 135
3402 堂上 直倫 30 三E   21E 30D 20E 30D 32D 158 138
3171 細谷 圭 30 三E 一E 22E 32D 19F 29E 30D 157 138
3106 中田 翔 30 三F 一F 22E 44C 10F 21E 43C 155 145
3124 尾崎 匡哉 25 捕F 三F 28E 24E 27E 31D 30D 155 128
3476 山本 芳彦 35 外D 三F 25E 32D 21E 31D 30D 154 133
3505 J..デントナ Ys 45 一E 三F 38D 45C 10F 19F 24E 151 141
3576 武山 真吾 YB 30 捕E 三F 24E 30D 21E 24E 36D 150 129
3221 中谷 仁 25 捕E  三E 21E 20E 28E 22E 33D 149 121
3217 大廣 翔治 30 三E 一F 25E 26E 19F 22E 30D 147 128
3318 小田嶋 正邦 30 一E 三F 25E 37D 16F 19F 31D 143 127
3015 江藤 智 35 一E 三F 25E 43C 08G 14F 20E 125 117
最終更新:2009年03月12日 13:54
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。