「ホークス2009チーム成績(4~6月)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

ホークス2009チーム成績(4~6月) - (2010/02/26 (金) 17:22:55) のソース

#expand(2800){{{
[[ホークス2009チーム成績 9月以降はこちら>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/12.html]]
[[ホークス2009チーム成績 7月~8月はこちら>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/63.html]]


スコアはニッカン式速報にリンクしてあります
|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):月日&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):開始&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):球場&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):勝敗合計&color(navy){_____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):勝率&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):順位&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ゲーム差|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):貯金/借金&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):勝敗&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):スコア&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):相手|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):回戦&color(navy){____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):延長/コールド&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):観衆&color(navy){____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):時間&color(navy){____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ホークス投手|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ホークス捕手&color(navy){_____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):相手投手|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ホークスHR|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):相手HR|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ヒーローインタビュー|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):出場選手登録&color(navy){__}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):出場選手登録抹消|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):秋山監督語録&color(navy){__}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):月日&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):イベント他&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):誕生日&color(navy){___}|
|66|6/30火|18:00|ヤフー|38勝26敗2分|.594|1位タイ||貯金12|○|[[13 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009063006.html]]|Bs|7回戦||31212人|3時間18分|○&color(red){大隣}(8回)-&color(red){神内}(1回)|田上、山崎|●近藤(2回)-川越(3回)-&color(red){清水}(1回2/3)-本柳(1回1/3)|[[オーティズ12号2ラン(2回、近藤)>>http://www.youtube.com/watch?v=hZXbukRLzUw]]、[[多村6号ソロ(3回、川越)>>http://www.youtube.com/watch?v=sKg8WMjj6-w]]||[[大隣(2)、川崎(2)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/27.html]]|||[[今日は1、2回のあれだな。初回の集中打、あれで決まった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090701/20090701_0001.shtml]]|6/30火|ジェット風船再開、お父さん犬||
||6/29月||||||||||||||||||||||||6/29月|球宴会見||
|65|&color(red){6/28日}|13:00|西武|37勝26敗2分|.587|1位タイ||貯金11|○|[[7 - 5>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009062804.html]]|L|12回戦||28238人|3時間27分|ホールトン(6回)-摂津(1回)-○ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|ワズディン(5回2/3)-&color(red){星野}(2/3)-岩崎(1回2/3)-●&color(red){三井}(2/3)-大沼(1/3)|[[オーティズ11号ソロ(5回、ワズディン)>>http://www.youtube.com/watch?v=HzmSKJFVyxQ]]、[[松中10号2ラン(7回、星野)>>http://www.youtube.com/watch?v=FIcZ-bQ3THw]]|中島11号2ラン(1回、ホールトン)、G.G.佐藤11号2ラン(4回、ホールトン)|[[オーティズ(5)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/26.html]]|||[[粘り強くなった。交流戦でそういう試合をして、結果を出してきたからね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090629/20090629_0001.shtml]]|&color(red){6/28日}|ナベQ秋山始球式||
|64|&color(blue){6/27土}|14:00|西武|36勝26敗2分|.581|2位|1.0|貯金10|○|[[10 - 3>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009062704.html]]|L|11回戦||30200人|3時間24分|○&color(red){杉内}(6回)-摂津(1回)-ファルケンボーグ(1回)-水田(1回)|田上|●&color(red){石井一}(6回2/3)-岡本慎(1/3)-許(0/3)-&color(red){三井}(1回)-小野寺(2/3)-山本淳(1/3)|多村5号ソロ(2回、石井一)|中村23号2ラン(4回、杉内)|[[多村(3)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/25.html]]|&color(blue){三瀬}|&color(red){小椋}|[[とにかく、きょうはウチの形で試合ができた。でも、この階段はきついな。足が張ってきたよ>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090628/20090628_0001.shtml]]|&color(blue){6/27土}|松崎しげる|大場(24)|
|63|6/26金|18:00|大宮|35勝26敗2分|.574|2位|1.0|貯金9|●|[[4 - 10>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009062604.html]]|L|10回戦||17215人|2時間52分|●藤岡(4回2/3)-&color(red){小椋}(0/3)-佐藤誠(1回1/3)-&color(red){神内}(2回)|田上、高谷|○涌井(8回)-山本淳(1/3)-&color(red){星野}(2/3)||||||[[藤岡はあの回だったな。満塁にしてしまったから>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090627/20090627_0001.shtml]]|6/26金|||
||6/25木||||||||||||||||||||||||6/25木|||
||6/24水|||||||||||||||||||||||[[8月と9月は6連戦がダーッと続くからね。正念場だね。ピッチャーもそうだし>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090625/20090625_0001.shtml]]|6/24水|杉内交流戦MVP||
||6/23火||||||||||||||||||||||||6/23火|||
||6/22月||||||||||||||||||||||||6/22月|||
|62|&color(red){6/21日}|14:00|横浜|35勝25敗2分|.583|1位タイ||貯金10|○|[[5 - 0>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009062103.html]]|YB|4回戦||12700人|2時間45分|○&color(red){杉内}(9回)|田上|●三浦(4回)-牛田(2回)-&color(red){加藤康}(2回)-真田(1回)|川崎2号ソロ(1回、三浦)、長谷川6号ソロ(4回、三浦)、松田4号ソロ(4回、三浦)||[[杉内(6)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/24.html]]|||[[いい形で終われたね。杉内がよく投げてくれた。中継ぎを休ませることができた>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090622/20090622_0001.shtml]]|&color(red){6/21日}|||
|61|&color(blue){6/20土}|18:00|横浜|34勝25敗2分|.576|2位|1.0|貯金9|○|[[11 - 7>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009062003.html]]|YB|3回戦||25110人|3時間26分|○ジャマーノ(5回)-佐藤誠(1回)-摂津(1回)-&color(red){大隣}(1回)-水田(1回)|田上|●グリン(2回0/3)-高崎(3回)-横山(1回)-松家(2回)-&color(red){加藤康}(1回)|本多1号ソロ(1回、グリン)、長谷川4号2ラン(2回、グリン)、田上11号ソロ(2回、グリン)、オーティズ10号ソロ(5回、高崎)、松田3号ソロ(6回、横山)、長谷川5号3ラン(7回、松家)|吉村9号ソロ(1回、ジャマーノ)、村田11号2ラン(1回、ジャマーノ)、村田12号3ラン(7回、摂津)|[[長谷川(4)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/23.html]]|&color(blue){大隣}||[[今日は一発攻勢だったな。ポンちゃんが最初に打ったからね。ハセもいい打球だった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090621/20090621_0001.shtml]]|&color(blue){6/20土}|交流戦完全優勝(史上初)||
||6/19金|||||2位|1.0|||||||||||||||||[[出続けることで気力が充実している。こういうときは、どんどん勢いに乗ってやればいいんだよ>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090620/20090620_0001.shtml]]|6/19金|||
||6/18木|||||2位|1.0||||||||||||||||&color(red){大場}|[[よかったね。先発の投手が順調に消化できればいい>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090619/20090619_0001.shtml]]|6/18木||星野コーチ補佐(35)|
|60|6/17水|18:00|富山|33勝25敗2分|.569|2位|1.0|貯金8|●|[[1 - 3>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009061704.html]]|D|4回戦||14840人|2時間47分|●藤岡(7回)-佐藤誠(1回)|田上|○&color(red){小笠原}(7回2/3)-浅尾(1/3)-S&color(red){岩瀬}(1回)||||&color(blue){小椋}|&color(red){久米}|[[ミスが点に絡んだからなあ。また、気持ちを引き締めてだな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090618/20090618_0001.shtml]]|6/17水|||
|59|6/16火|18:00|金沢|33勝24敗2分|.579|1位タイ||貯金9|○|[[4 - 3>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009061603.html]]|D|3回戦|10回|12235人|3時間13分|ホールトン(6回)-摂津(2回)-○馬原(1回)-Sファルケンボーグ(1回)|田上|朝倉(6回2/3)-&color(red){小林正}(2/3)-浅尾(2/3)-河原(1回)-●&color(red){岩瀬}(1回)||ブランコ19号2ラン(4回、ホールトン)|(なし)|||[[一人一人が頑張って戦ってくれた。まだ大きな目標があるので、一戦一戦頑張りたい>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090617/20090617_0001.shtml]]|6/16火|交流戦V||
||6/15月|||||||||||||||||||||||[[何がおいしいのかな。シロエビやノドグロ?何だか食べたような気がする>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090616/20090616_0001.shtml]]|6/15月|||
|58|&color(red){6/14日}|18:00|ヤフー|32勝24敗2分|.571|2位|1.0|貯金8|○|[[5 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009061406.html]]|G|4回戦||35629人|2時間59分|○&color(red){杉内}(9回)|田上|●東野(6回1/3)-&color(red){山口}(0/3)-豊田(2/3)-M.中村(2/3)-&color(red){深田}(1/3)|オーティズ9号ソロ(8回、M.中村)||[[杉内(5)、松田(2)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/22.html]]|||[[立ち上がりはリズムに乗れないところがあったけど、2回以降は今年一番というぐらい>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090615/20090615_0001.shtml]]|&color(red){6/14日}|交流戦M2||
|57|&color(blue){6/13土}|18:00|ヤフー|31勝24敗2分|.564|2位|2.0|貯金7|○|[[3 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009061306.html]]|G|3回戦||36153人|2時間27分|○ジャマーノ(6回1/3)-摂津(2/3)-ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|●&color(red){内海}(8回)|松田2号ソロ(5回、内海)||[[ジャマーノ、松田>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/21.html]]|||[[持ち味を出したよね。粘ったピッチングをしてくれたし、球数も少なかった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090614/20090614_0001.shtml]]|&color(blue){6/13土}|交流戦M3、球団通算4000勝(2リーグ後)|オーティズ(32)|
||6/12金||||||||||||||||||||||||6/12金|オールザッツ(神内、藤岡、摂津)|佐藤誠(34)、辻(30)|
|56|6/11木|18:00|ヤフー|30勝24敗2分|.556|2位|2.0|貯金6|●|[[3 - 6>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009061106.html]]|YS|4回戦||35251人|3時間29分|大場(2回2/3)-●佐藤誠(1回1/3)-水田(3回)-&color(red){神内}(1回)-久米(1回)|田上|○館山(7回)-五十嵐(1回)-S林昌勇(1回)|松田1号ソロ(3回、館山)、田上10号2ラン(5回、館山)|||||[[ちょっとコントロールがね。2アウトを取ってからの四球が多かった。その辺がまだまだ課題だね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090612/20090612_0001.shtml]]|6/11木|交流戦M5||
|55|6/10水|18:00|ヤフー|30勝23敗2分|.566|2位|1.0|貯金7|○|[[4 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009061006.html]]|YS|3回戦||34041人|3時間05分|○藤岡(6回)-摂津(1回)-ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|●由規(5回2/3)-松岡(1回1/3)-萩原(1回)|オーティズ8号ソロ(3回、由規)、長谷川3号ソロ(8回、萩原)|ガイエル8号2ラン(3回、藤岡)|[[本多(4)、長谷川(3)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/20.html]]|||[[どこからでも点を取れるというか、前後の信頼ができている。ナイスゲームだった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090611/20090611_0001.shtml]]|6/10水|交流戦M6||
||6/9火||||||||||||||||||||||||6/9火|||
|54|6/8月|18:00|甲子園|29勝23敗2分|.558|2位|1.0|貯金6|○|[[8 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009060805.html]]|T|4回戦||46502人|3時間00分|○ホールトン(9回)|田上|●久保(5回2/3)-&color(red){江草}(0/3)-渡辺(1/3)-&color(red){筒井}(2回)-西村(1回)|多村4号2ラン(4回、久保)||[[多村(2)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/15.html]]|||[[最後は自分が完投する、と言っていたよ。来日初完投だろ?頼もしいね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090609/20090609_0001.shtml]]|6/8月|交流戦M7||
|53|&color(red){6/7日}|14:00|甲子園|28勝23敗2分|.549|2位|2.0|貯金5|●|[[3 - 4x>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009060705.html]]|T|3回戦|&color(red){サヨナラ}|46849人|3時間21分|&color(red){杉内}(6回)-摂津(1回)-ファルケンボーグ(1回)-●馬原(1/3)|田上|&color(red){能見}(6回)-アッチソン(2回)-○&color(red){ウィリアムス}(1回)|田上9号2ラン(2回、能見)、小久保7号ソロ(6回、能見)|||||[[ウチのパターンが崩れたら仕方がないよ。また、明日だね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090608/20090608_0001.shtml]]|&color(red){6/7日}|||
|52|&color(blue){6/6土}|14:00|広島|28勝22敗2分|.560|2位|1.0|貯金6|○|[[11x - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009060606.html]]|C|4回戦|7回表途中雨天コールド|31737人|1時間59分|○ジャマーノ(6回)|田上|●大竹(2回)-&color(red){青木高}(3回1/3)-ドーマン(2/3)-森(0/3)|小久保6号2ラン(1回、大竹)、田上8号ソロ(5回、青木高)、多村3号2ラン(6回、ドーマン)||(なし)|&color(blue){ジャマーノ}|&color(red){金子}|[[初回からね。小久保の本塁打も出たし、2回以降も点が取れた>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090607/20090607_0001.shtml]]|&color(blue){6/6土}|交流戦M8||
|51|6/5金|18:00|広島|27勝22敗2分|.551|2位|2.0|貯金5|●|[[1 - 4x>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009060506.html]]|C|3回戦|7回裏途中雨天コールド|28814人|2時間13分|●大場(5回2/3)-佐藤誠(1/3)-(&color(red){神内})|田上|小松(5回0/3)-○森(1回)-林(2/3)-Sシュルツ(1/3)||||&color(blue){大場、松田}||[[だいぶよかった。あの回だけ集まったかな。次回は期待できるんじゃないかな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090606/20090606_0001.shtml]]|6/5金||有馬(19)|
||6/4木|||||||||||||||||||||||[[マッチはきょう来るよ。動きはもう問題ないし>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090605/20090605_0001.shtml]]|6/4木|||
|50|6/3水|18:00|ヤフー|27勝21敗2分|.563|2位|2.0|貯金6|○|[[3 - 0>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009060306.html]]|YB|2回戦||30360人|2時間46分|○藤岡(6回)-摂津(1回)-ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上、山崎|●&color(red){ウォーランド}(6回2/3)-木塚(1/3)-山口(1回)|田上7号ソロ(3回、ウォーランド)||[[田上(5)、藤岡>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/19.html]]||&color(red){大隣}|[[立ち上がりは球数が多かったけど、6回まで試合をつくってくれると大きい>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090604/20090604_0001.shtml]]|6/3水|交流戦M10、大隣接触事故|川崎(28)|
|49|6/2火|18:00|ヤフー|26勝21敗2分|.553|2位|2.0|貯金5|○|[[7 - 3>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009060206.html]]|YB|1回戦||30277人|3時間01分|○ホールトン(6回0/3)-摂津(1回)-水田(1回)-佐藤誠(1回)|田上|●マストニー(4回1/3)-&color(red){吉見}(2/3)-高崎(1回)-&color(red){工藤}(2/3)-真田(1/3)-横山(1回)|多村2号2ラン(4回、マストニー)|佐伯3号ソロ(2回、ホールトン)、佐伯4号2ラン(7回、ホールトン)|ホールトン(2)||&color(red){和田}|[[今日は珍しく長谷川が打たなかったけどね。ナイスゲーム!>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090603/20090603_0001.shtml]]|6/2火|||
||6/1月|||||2位|3.0||||||||||||||||||6/1月||林コーチ(36)、攝津(27)|
|48|&color(red){5/31日}|13:00|ヤフー|25勝21敗2分|.543|2位|3.0|貯金4|○|[[5x - 4>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009053106.html]]|D|2回戦|サヨナラ|33231人|3時間39分|&color(red){杉内}(6回)-摂津(1回)-○ファルケンボーグ(2回)|田上|&color(red){川井}(4回)-中里(1回2/3)-&color(red){小林正}(1回1/3)-浅尾(1回)-●&color(red){高橋}(1/3)|田上6号2ラン(2回、川井)|和田13号ソロ(4回、杉内)|[[ファルケンボーグ、川崎>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/17.html]]|||[[森本がよくやってくれた。ポンもつないでね。左、左で打っていった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090601/20090601_0001.shtml]]|&color(red){5/31日}|女子高生デー||
|47|&color(blue){5/30土}|14:00|ヤフー|24勝21敗2分|.533|3位|3.5|貯金3|○|[[9 - 5>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009053006.html]]|D|1回戦||30387人|3時間39分|&color(red){大隣}(4回0/3)-水田(1/3)-○佐藤誠(1回2/3)-摂津(1回)-ファルケンボーグ(1回)-馬原(1回)|田上、山崎|&color(red){チェン}(3回2/3)-●&color(red){長峰}(1/3)-河原(2回)-&color(red){高橋}(1回)-平井(1回)|多村1号ソロ(8回、平井)||[[多村、佐藤誠>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/16.html]]|||[[大隣クンは、5点もらってピッチングが変わるようではね。まだまだだよ>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090531/20090531_0001.shtml]]|&color(blue){5/30土}||川村コーチ(44)|
||5/29金|||||3位|3.5||||||||||||||||||5/29金|||
|46|5/28木|18:00|東京|23勝21敗2分|.523|3位|3.0|貯金2|●|[[2 - 8>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009052801.html]]|G|2回戦||42218人|2時間48分|●&color(red){和田}(4回1/3)-&color(red){神内}(1回2/3)-久米(1回)-佐藤誠(1回)|田上|○ゴンザレス(6回2/3)-&color(red){山口}(1/3)-越智(1回)-&color(red){深田}(1回)||小笠原13号2ラン(1回、和田)、阿部9号2ラン(4回、和田)、ラミレス8号ソロ(7回、久米)||||[[ヒットは出たんだけど、つながらなかったね。今日は一発の差が出た>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090529/20090529_0001.shtml]]|5/28木|||
|45|5/27水|18:00|東京|23勝20敗2分|.535|3位|2.5|貯金3|○|[[5 - 3>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009052701.html]]|G|1回戦||43050人|3時間16分|○ホールトン(6回)-摂津(1回)-ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|●グライシンガー(4回2/3)-久保(1/3)-福田(3回)-豊田(1回)||亀井3号ソロ(9回、馬原)|本多(3)|||[[ここの球場は何点あっても足りない。後ろの投手も大変だと思うけど>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090528/20090528_0001.shtml]]|5/27水|||
||5/26火|||||3位|3.5||||YS|予備日|||||||||||||5/26火|||
|44|5/25月|18:00|神宮|22勝20敗2分|.524|3位|3.5|貯金2|○|[[3 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009052502.html]]|YS|2回戦||15555人|2時間44分|○&color(red){杉内}(7回)-摂津(1回)-S馬原(1回)|田上|●&color(red){石川}(7回)-松岡(1回)-木田(1回)|オーティズ7号ソロ(1回、石川)||杉内(4)|||[[自分で打ったしなあ。あれが大きかった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090526/20090526_0001.shtml]]|5/25月|||
|43|&color(red){5/24日}|18:00|神宮|21勝20敗2分|.512|3位|4.5|貯金1|○|[[8 - 5>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009052402.html]]|YS|1回戦||16518人|3時間01分|○&color(red){大隣}(7回0/3)-水田(1回)-ファルケンボーグ(1回)|田上|●川島亮(5回)-&color(red){李}(2回)-橋本(2回)|オーティズ6号2ラン(3回、川島亮)、小久保5号2ラン(5回、川島亮)、長谷川2号ソロ(9回、橋本)||オーティズ(4)|||[[一発攻勢が効いたね。先取点をとって、オーティズも気楽に打席に入れたんじゃないかな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090525/20090525_0001.shtml]]|&color(red){5/24日}|||
|42|&color(blue){5/23土}|13:00|ヤフー|20勝20敗2分|.500|3位|5.5|貯金0|○|[[5 - 4>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009052306.html]]|C|2回戦||32221人|3時間18分|藤岡(4回2/3)-○水田(1回1/3)-摂津(1回)-ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|●&color(red){斉藤}(5回1/3)-梅津(2/3)-横山(1回)-シュルツ(1回)||嶋1号ソロ(7回、摂津)|水田|||[[水田がいいところで仕事をしてくれる。大きいよね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090524/20090524_0001.shtml]]|&color(blue){5/23土}||柴原(35)|
|41|5/22金|18:00|ヤフー|19勝20敗2分|.487|3位|5.5|&color(red){借金1}|○|[[6 - 3>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009052206.html]]|C|1回戦||29327人|3時間06分|○&color(red){和田}(7回)-久米(0/3)-水田(1回)-佐藤誠(2/3)-S馬原(1/3)|田上|●ルイス(3回)-&color(red){青木高}(5回)|オーティズ5号2ラン(1回、ルイス)、小久保4号2ラン(3回、ルイス)||和田(2)、オーティズ(3)|&color(blue){多村、村松}||[[最後はバタバタしたが、結果的に馬原も投げられたから。>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090523/20090523_0001.shtml]]|5/22金|||
||5/21木||||||||||||||||||||||&color(red){柴原、アギーラ}|[[アギーラは1軍に慣れていない。松田はまだまだかな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090522/20090522_0001.shtml]]|5/21木|||
|40|5/20水|18:00|ヤフー|18勝20敗2分|.474|4位|6.5|&color(red){借金2}|○|[[3x - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009052006.html]]|T|2回戦|10回サヨナラ|29258人|3時間43分|ホールトン(7回)-ファルケンボーグ(1回)-馬原(1回)-○摂津(1回)|田上、山崎|&color(red){下柳}(6回1/3)-&color(red){ウィリアムス}(2/3)-アッチソン(2回)-●&color(red){江草}(0/3)|&color(red){松中9号ソロ(10回、江草)}|狩野2号ソロ(7回、ホールトン)|松中(3)|||[[林くんにね…。困るね。やり返すと思ったんだけどね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090521/20090521_0001.shtml]]|5/20水|||
|39|5/19火|18:00|ヤフー|17勝20敗2分|.459|5位|6.5|&color(red){借金3}|△|[[1 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/il2009051906.html]]|T|1回戦|12回|33182人|4時間30分|&color(red){杉内}(7回)-ファルケンボーグ(1回)-馬原(2回)-摂津(1回)-佐藤誠(1/3)-水田(2/3)|田上、山崎|久保(8回)-&color(red){ウィリアムス}(1回)-&color(red){江草}(2回)-藤川(1回)||林1号ソロ(9回、馬原)||||[[まあ、負けなくてよかったのか…という感じだね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090520/20090520_0001.shtml]]|5/19火|||
||5/18月||||||||||||||||||||||||5/18月||立岡(19)|
|39|&color(red){5/17日}|13:00|Kスタ|||4位タイ|6.0|||&color(red){雨天中止}|E|9回戦||||(&color(red){杉内})||(ラズナー)||||||[[今季初だね。中継ぎが休める?まあ、交流戦は余裕があるから>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090518/20090518_0001.shtml]]|&color(red){5/17日}||松田(26)|
|38|&color(blue){5/16土}|14:00|Kスタ|17勝20敗1分|.459|4位|6.5|&color(red){借金3}|●|[[1 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009051604.html]]|E|8回戦||17768人|3時間00分|藤岡(5回)-●&color(red){神内}(1/3)-佐藤誠(1回2/3)-久米(1回)|田上|○岩隈(9回)||||||[[きょうは藤岡が頑張っていたし、いけると思ったんだけど…>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090517/20090517_0001.shtml]]|&color(blue){5/16土}|||
|37|5/15金|18:00|Kスタ|17勝19敗1分|.472|4位|5.5|&color(red){借金2}|○|[[4 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009051504.html]]|E|7回戦|10回|11338人|3時間09分|&color(red){和田}(7回1/3)-摂津(2/3)-○ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上、山崎|永井(9回)-●小山(1回)|||森本|&color(blue){アギーラ、中西}|&color(red){大場、辻}|[[和田もいいピッチングだったし、摂津もよく抑えた。>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090516/20090516_0001.shtml]]|5/15金|||
|36|5/14木|18:00|ヤフー|16勝19敗1分|.457|4位|5.5|&color(red){借金3}|○|[[5x - 4>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009051406.html]]|M|9回戦|サヨナラ|29671人|2時間46分|大場(4回2/3)-佐藤誠(1/3)-摂津(2回)-久米(1回)-○ファルケンボーグ(1回)|田上|小林宏(6回1/3)-&color(red){川崎}(2/3)-シコースキー(1回)-●荻野(0/3)|長谷川1号2ラン(9回、荻野)、&color(red){田上5号ソロ(9回、荻野)}|サブロー6号2ラン(4回、大場)|[[長谷川(2)、田上(4)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/43.html]]|&color(blue){大場}|&color(red){井手}|[[いやあ、昨日ビデオで見たROOKIESみたいになったね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090515/20090515_0001.shtml]]|5/14木|||
|35|5/13水|18:00|北九州|15勝19敗1分|.441|5位|5.5|&color(red){借金4}|●|[[0 - 7>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009051306.html]]|M|8回戦||16242人|2時間39分|●&color(red){大隣}(6回1/3)-佐藤誠(2/3)-水田(1回)-久米(1回)|田上、高谷|○大嶺(9回)||井口9号ソロ(2回、大隣)、西岡4号2ラン(3回、大隣)、竹原1号ソロ(3回、大隣)、ベニー3号ソロ(6回、大隣)、福浦1号ソロ(7回、大隣)||||[[大隣くんが5発か…>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090514/20090514_0001.shtml]]|5/13水|||
|34|5/12火|18:00|ヤフー|15勝18敗1分|.455|3位タイ|5.5|&color(red){借金3}|●|[[1 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009051206.html]]|M|7回戦||25231人|2時間50分|●ホールトン(7回)-&color(red){神内}(2/3)-摂津(1回1/3)|田上|○&color(red){成瀬}(7回)-シコースキー(1回)-S荻野(1回)||井口8号ソロ(6回、ホールトン)||||[[井口だけだったな。井口にやられたな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090513/20090513_0001.shtml]]|5/12火|||
||5/11月|||||||||||||||||||||||[[きな粉モチを三つ食べてきたよ>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090512/20090512_0001.shtml]]|5/11月|||
