「ホークス2009チーム成績(7~8月)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

ホークス2009チーム成績(7~8月) - (2009/09/15 (火) 19:55:10) のソース

#expand(2800){{{
&color(red){1ページの最大容量制限をオーバーしてしまいましたので、ページを分割しました}
[[ホークス2009チーム成績 9月~はこちら>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/12.html]]
[[ホークス2009チーム成績 4月~6月はこちら>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/30.html]]

スコアはニッカン式速報にリンクしてあります
|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):月日&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):開始&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):球場&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):勝敗合計&color(navy){_____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):勝率&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):順位&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ゲーム差|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):貯金/借金&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):勝敗&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):スコア&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):相手|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):回戦&color(navy){____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):延長/コールド&color(navy){_}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):観衆&color(navy){____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):時間&color(navy){____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ホークス投手|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ホークス捕手&color(navy){_____}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):相手投手|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ホークスHR|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):相手HR|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):ヒーローインタビュー|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):出場選手登録&color(navy){__}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):出場選手登録抹消|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):秋山監督語録&color(navy){__}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):月日&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):イベント他&color(navy){___}|BGCOLOR(navy):COLOR(#fff):誕生日&color(navy){___}|
||8/31月||||||||||||||||||||||||8/31月|||
|114|&color(red){8/30日}|13:00|札幌|61勝49敗4分|.555|2位|5.5|貯金12|○|[[3 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009083004.html]]|F|20回戦||28483人|3時間26分|○&color(red){杉内}(7回)-摂津(1回)-S馬原(1回)|田上|&color(red){八木}(6回)-菊地(1回)-●&color(red){宮西}(1/3)-江尻(2/3)-&color(red){林}(1回)|||[[杉内(9)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/55.html]]|||[[疲れたよ。(杉内は)よく、頑張ってくれたね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090831/20090831_0001.shtml]]|&color(red){8/30日}|||
|113|&color(blue){8/29土}|14:00|札幌|60勝49敗4分|.550|2位|6.5|貯金11|●|[[3 - 5>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009082904.html]]|F|19回戦||29648人|3時間34分|ホールトン(6回)-●&color(red){三瀬}(2/3)-水田(1/3)-甲藤(1回)|田上|&color(red){武田勝}(5回)-谷元(1/3)-&color(red){宮西}(2/3)-○菊地(2回)-S武田久(1回)||スレッジ18号ソロ(4回、ホールトン)、糸井12号2ラン(4回、ホールトン)|||&color(red){神内}|[[(表情が)硬いね。硬いよ、みんな、みんな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090830/20090830_0001.shtml]]|&color(blue){8/29土}|F優勝M27点灯||
|112|8/28金|18:00|札幌|60勝48敗4分|.556|2位|5.5|貯金12|●|[[1 - 3>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009082804.html]]|F|18回戦||23402人|3時間18分|●&color(red){大隣}(6回2/3)-&color(red){三瀬}(1/3)-甲藤(1回)|田上|&color(red){藤井}(4回1/3)-江尻(2/3)-榊原(2/3)-○&color(red){宮西}(1回1/3)-建山(1回)-S武田久(1回)||高橋7号2ラン(1回、大隣)||||[[あと1本がな。もう1本が出るとか、そういうところなんだけどな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090829/20090829_0001.shtml]]|8/28金||宮地コーチ補佐(38)|
|111|8/27木|18:15|千葉|60勝47敗4分|.561|2位|4.5|貯金13|△|[[2 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009082705.html]]|M|18回戦|12回|15831人|4時間25分|大場(7回)-水田(1回)-摂津(2回)-馬原(2回)|田上|&color(red){成瀬}(8回0/3)-シコースキー(2回)-内(1回)-伊藤(1回)|多村14号ソロ(7回、成瀬)|||||[[9回はよく追いついたけど、そのままいかないといけない。打つ方が元気ないな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090828/20090828_0001.shtml]]|8/27木||高橋秀(27)|
|110|8/26水|18:15|千葉|60勝47敗3分|.561|2位|4.0|貯金13|●|[[1 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009082605.html]]|M|17回戦||18388人|2時間19分|●&color(red){神内}(5回0/3)-佐藤誠(1回)-水田(1回)-摂津(1回)|田上|○小林宏(8回)-Sシコースキー(1回)|明石1号ソロ(6回、小林宏)|今江8号2ラン(4回、神内)||&color(blue){神内}|&color(red){江川}|[[珍しい試合だったね。一発で終わった。1安打だけだからね。こんな試合は初めてだよ>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090827/20090827_0001.shtml]]|8/26水|被安打1負け|田口コーチ(39)|
|109|8/25火|18:15|千葉|60勝46敗3分|.566|2位|3.0|貯金14|●|[[5 - 10>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009082505.html]]|M|16回戦||15246人|2時間45分|●高橋秀(2回)-&color(red){陽}(3回)-甲藤(2回)-佐藤誠(1回)|田上|○大嶺(9回)||西岡9号ソロ(1回、高橋秀)、里崎9号ソロ(2回、高橋秀)||||[[高橋秀はいいときと悪いときの差が出るのが困る。陽はワンチャンスでやられたな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090826/20090826_0001.shtml]]|8/25火||本間(37)|
||8/24月||||||||||||||||||||||||8/24月|||
|108|&color(red){8/23日}|13:00|ヤフー|60勝45敗3分|.571|2位|3.0|貯金15|○|[[3 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009082306.html]]|F|17回戦||33648人|2時間50分|○&color(red){杉内}(9回)|田上|●&color(red){武田勝}(5回2/3)-谷元(1回1/3)-建山(1回)|||[[杉内(8)、長谷川(7)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/54.html]]|||[[きょうはスギだな。1点は取られたけど、摂津と馬原が投げられないという状況を分かっていた>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090824/20090824_0001.shtml]]|&color(red){8/23日}|||
|107|&color(blue){8/22土}|14:00|ヤフー|59勝45敗3分|.567|2位|4.0|貯金14|○|[[4 - 3>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009082206.html]]|F|16回戦||32511人|3時間18分|○ホールトン(7回)-摂津(1回)-S馬原(1回)|田上|&color(red){藤井}(5回)-●江尻(2/3)-&color(red){山本}(1回)-榊原(1回1/3)|||[[長谷川(6)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/53.html]]|||[[先に点が取れたし、長谷川がよく打った。摂津と馬原も連投になったけど、集中してやって>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090823/20090823_0001.shtml]]|&color(blue){8/22土}|||
|106|8/21金|18:00|ヤフー|58勝45敗3分|.563|2位|5.0|貯金13|○|[[6 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009082106.html]]|F|15回戦||34374人|3時間18分|○&color(red){大隣}(6回)-水田(1回)-[[摂津(1回)>>http://www.youtube.com/watch?v=1E2Pfk7kg5c]]-馬原(1回)|田上|●ダルビッシュ(8回)|[[オーティズ15号ソロ(2回、ダルビッシュ)>>http://www.youtube.com/watch?v=1fyMO6NZU6g]]、[[オーティズ16号2ラン(6回、ダルビッシュ)>>http://www.youtube.com/watch?v=40X5pRb-rQA]]||[[オーティズ(7)、摂津(2)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/52.html]]|&color(blue){江川}|&color(red){ジャマーノ}|[[相手がどんな状態であれ、ダルビッシュを打ち崩したのは大きい。さあ、明日も頑張ろう>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090822/20090822_0001.shtml]]|8/21金|CSマジック32||
|105|8/20木|18:00|ヤフー|57勝45敗3分|.559|2位|6.0|貯金12|○|[[4 - 2>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009082006.html]]|L|18回戦||34656人|2時間55分|○ジャマーノ(6回1/3)-水田(2/3)-摂津(1回)-S馬原(1回)|田上|●木村(5回)-藤田(1回1/3)-&color(red){星野}(2/3)-山本淳(1回)|[[小久保16号ソロ(4回、木村)>>http://www.youtube.com/watch?v=dV3Yu8TjNnk]]、[[田上18号2ラン(4回、木村)>>http://www.youtube.com/watch?v=5Rf0mvajBrc]]||[[小久保(6)、田上(7)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/51.html]]|&color(blue){甲藤、陽}|&color(red){ファルケンボーグ、藤岡}|[[小久保の一発が大きかった。無死二、三塁で点が入らなかった後だったから>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090821/20090821_0001.shtml]]|8/20木|||
|104|8/19水|18:00|ヤフー|56勝45敗3分|.554|2位|7.0|貯金11|●|[[2 - 9>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009081906.html]]|L|17回戦||34353人|3時間39分|●藤岡(4回)-大場(4回)-&color(red){三瀬}(1回)|田上|○&color(red){石井一}(7回1/3)-ベイリス(2/3)-藤田(1回)|[[田上17号ソロ(4回、石井一)>>http://www.youtube.com/watch?v=fydnakaCiS4]]|中村36号2ラン(1回、藤岡)、片岡10号3ラン(4回、藤岡)||&color(blue){水田}|&color(red){森福}|[[ちょっとケガ人が出ているからね。いる人間でやるしかないし、こればかりはどうしようもない>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090820/20090820_0001.shtml]]|8/19水|ファルケンボーグ右肘違和感、森本守備中に右膝ひねり交代||
|103|8/18火|18:00|ヤフー|56勝44敗3分|.560|2位|6.5|貯金12|△|[[1 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009081806.html]]|L|16回戦|12回|34955人|4時間11分|高橋秀(6回)-[[摂津>>http://www.youtube.com/watch?v=t_X5F0OefGI]][[(2回)>>http://www.youtube.com/watch?v=y12UP5F8eOg]]-ファルケンボーグ(2回)-馬原(2回)|田上|涌井(9回)-大沼(1回)-&color(red){星野}(1/3)-ベイリス(2/3)-西口(1回)|[[小久保15号ソロ(7回、涌井)>>http://www.youtube.com/watch?v=UFPsOXdy5Bk]]|||||[[本当に打てんね。今日は点が取れなかった。それだけ>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/item/116087]]|8/18火|[[本多1塁ベースカバー時にボカチカと交錯して怪我>>http://www.youtube.com/watch?v=AtGHUqYkky0]]||
||8/17月||||||||||||||||||||||||8/17月|||
|102|&color(red){8/16日}|13:00|京セラ|56勝44敗2分|.560|2位|7.0|貯金12|○|[[9 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009081606.html]]|Bs|17回戦||21551人|3時間25分|○&color(red){杉内}(8回)-摂津(1回)|山崎、田上|●小松(5回1/3)-&color(red){清水}(2/3)-&color(red){高木}(2回)-小林(1回)|[[松中20号満塁(6回、清水)>>http://www.youtube.com/watch?v=auQbNxWOHCg]]、[[田上16号2ラン(7回、高木)>>http://www.youtube.com/watch?v=UYLY_Yo3afM]]||[[小斉>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/50.html]]|||[[打って、打ってというのは大変だから。足なんかも使ってね。この2試合は流れがよくなかった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090817/20090817_0001.shtml]]|&color(red){8/16日}||山崎(27)|
|101|&color(blue){8/15土}|18:00|京セラ|55勝44敗2分|.556|2位|7.0|貯金11|●|[[0 - 6>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009081506.html]]|Bs|16回戦||22097人|2時間48分|●ホールトン(7回)-&color(red){森福}(1/3)-佐藤誠(2/3)|田上|○金子(9回)||フェルナンデス13号2ラン(4回、ホールトン)||||[[なかなかうまくいかないね。それなりには投げていたんだけど…。きょうは何もないよ>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090816/20090816_0001.shtml]]|&color(blue){8/15土}|||
|100|8/14金|18:00|スカイ|55勝43敗2分|.561|2位|6.0|貯金12|●|[[1 - 7>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009081406.html]]|Bs|15回戦||30040人|3時間22分|●ジャマーノ(4回2/3)-&color(red){森福}(2/3)-大場(2回2/3)|田上|○&color(red){山本}(7回1/3)-大久保(2/3)-小林(0/3)-香月(1回)||岡田1号3ラン(5回、ジャマーノ)||||[[力があるんだろうな。いい球と悪い球がハッキリしていたし、だから狙い球を絞られやすくなった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090815/20090815_0001.shtml]]|8/14金|CSマジック消滅||
|99|8/13木|18:00|Kスタ|55勝42敗2分|.567|2位|5.0|貯金13|○|[[15 - 8>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009081305.html]]|E|17回戦||17001人|3時間43分|○藤岡(6回)-&color(red){三瀬}(1回1/3)-摂津(2/3)-ファルケンボーグ(1回)|田上|●永井(4回)-&color(red){辛島}(3回)-小山(1回)-&color(red){有銘}(1回)|小久保13号2ラン(1回、永井)、小久保14号ソロ(2回、永井)、松中19号3ラン(9回、有銘)|山崎武25号ソロ(4回、藤岡)|[[本多(5)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/49.html]]|||[[打線が爆発してよかったよ。最初に点を取ったし、点を取られた後も取ったからね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090814/20090814_0001.shtml]]|8/13木|CSマジック38点灯||
|98|8/12水|18:00|Kスタ|54勝42敗2分|.563|2位|5.0|貯金12|●|[[1 - 5>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009081205.html]]|E|16回戦||17517人|3時間13分|●&color(red){大隣}(6回2/3)-佐藤誠(1/3)-大場(1回)|田上|○&color(red){藤原}(7回)-川岸(1回)-福盛(1回)||リンデン7号ソロ(7回、大隣)||&color(blue){佐藤誠}|&color(red){柳瀬}|[[ど素人じゃ困るんだよな。あれはイージーミス。草野球の審判じゃないんだから>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090813/20090813_0001.shtml]]|8/12水||斉藤学コーチ(46)、ホールトン(30)、神内(26)|
|97|8/11火|18:00|Kスタ|54勝41敗2分|.568|2位|5.0|貯金13|●|[[0 - 6>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009081105.html]]|E|15回戦||17793人|3時間06分|●高橋秀(5回)-&color(red){森福}(1回)-柳瀬(1回)-大場(1回)|田上|○岩隈(7回)-川岸(2回)||セギノール9号2ラン(6回、森福)||&color(blue){オーティズ}|&color(red){本間}|[[今日は打線がつながらなかった。でも、ヒットは出たからね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090812/20090812_0001.shtml]]|8/11火|||
||8/10月||||||||||||||||||||||||8/10月|||
|96|&color(red){8/9日}|17:00|西武|54勝40敗2分|.574|2位|4.0|貯金14|○|[[4 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009080905.html]]|L|15回戦||29660人|3時間16分|○&color(red){杉内}(7回)-ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|●野上(4回1/3)-大沼(2回2/3)-&color(red){星野}(2/3)-岩崎(1/3)-山本淳(1回)|小久保12号ソロ(6回、大沼)||[[杉内(7)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/48.html]]|||[[途中で足がつったというから、どうなることかと思ったけど…。本当によく投げてくれた>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090810/20090810_0001.shtml]]|&color(red){8/9日}|||
|95|&color(blue){8/8土}|18:00|西武|53勝40敗2分|.570|2位|4.0|貯金13|●|[[3 - 12>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009080805.html]]|L|14回戦||28911人|3時間17分|●ホールトン(4回1/3)-&color(red){三瀬}(2/3)-柳瀬(1回)-大場(2回)|田上、山崎|○岸(7回)-&color(red){松永}(1回)-藤田(1回)|[[川崎3号ソロ(6回、岸)>>http://www.youtube.com/watch?v=tlCeydWSCuY]]|後藤3号3ラン(1回、ホールトン)、中村34号2ラン(5回、ホールトン)、上本3号2ラン(8回、大場)||||[[立ち上がりねえ。相手に走られた?というよりも、自分の球がいっていなかったな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090809/20090809_0001.shtml]]|&color(blue){8/8土}|||
|94|8/7金|18:00|西武|53勝39敗2分|.576|2位|3.0|貯金14|○|[[5 - 4>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009080705.html]]|L|13回戦||17476人|3時間09分|ジャマーノ(6回0/3)-摂津(1回)-○ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|&color(red){帆足}(7回1/3)-岩崎(2/3)-●小野寺(0/3)-&color(red){星野}(1回)|[[多村13号ソロ(7回、帆足)>>http://www.youtube.com/watch?v=E2cZK9F0A3E]]、[[長谷川7号ソロ(9回、小野寺)、田上15号ソロ(9回、小野寺)>>http://www.youtube.com/watch?v=jo53LBSXq6E]]|片岡9号ソロ(6回、ジャマーノ)|[[長谷川(5)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/47.html]]|&color(blue){柳瀬}|&color(red){巽}|[[最初は静かだったけど、途中からね。きょうは粘ったね。よく打ち返したよ>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090808/20090808_0001.shtml]]|8/7金|||
|93|8/6木|18:00|ヤフー|52勝39敗2分|.571|2位|4.0|貯金13|●|[[5 - 13>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009080605.html]]|M|15回戦||33580人|3時間53分|●大場(4回0/3)-&color(red){三瀬}(1回)-高橋秀(3回)-巽(1回)|田上、山崎|○&color(red){成瀬}(7回)-&color(red){川崎}(0/3)-内(1回)-伊藤(1回)||西岡8号ソロ(1回、大場)、大松14号2ラン(6回、高橋秀)、塀内1号ソロ(9回、巽)||||[[どうするんだろうね。いい球はあるんだけど。ランナーを出すと、自分で苦しんでいる>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090807/20090807_0001.shtml]]|8/6木|松中通算300二塁打、巽プロ初登板|森脇コーチ(49)、ジャマーノ(27)|
|92|8/5水|18:00|ヤフー|52勝38敗2分|.578|2位|3.0|貯金14|○|[[5 - 4>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009080506.html]]|M|14回戦||32466人|3時間22分|藤岡(2回1/3)-&color(red){森福}(4回)-○摂津(1回2/3)-S馬原(1回)|田上|●清水直(7回2/3)-荻野(1/3)|小久保11号3ラン(5回、清水直)|大松13号2ラン(1回、藤岡)、サブロー13号3ラン(3回、藤岡)|[[村松、森福(2)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/46.html]]|||[[そろそろ打ちそうな感じがしていたからね。いいところで打ってくれた。コクのホームランも>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090806/20090806_0001.shtml]]|8/5水|7月全農Go・Go賞(好捕賞)に本多||
|91|8/4火|18:00|ヤフー|51勝38敗2分|.573|2位|4.0|貯金13|○|[[8 - 3>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009080406.html]]|M|13回戦||33028人|2時間59分|○&color(red){大隣}(8回0/3)-摂津(1回)|田上|●小林宏(2回0/3)-上野(3回0/3)-伊藤(2回)-荻野(1回)|田上14号3ラン(3回、小林宏)|田中雅1号2ラン(3回、大隣)|[[田上(6)、川崎(4)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/45.html]]|&color(blue){巽}|&color(red){水田}|[[打線がつながった。先制点がうまく取れたしね。久しぶりにタイムリーも出たし>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090805/20090805_0001.shtml]]|8/4火|||
||8/3月|||||||||||||||||||||||[[最初は走っても痛いと言っていたからね。最短9日での復帰?打てるようになれば>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090804/20090804_0001.shtml]]|8/3月|||
|90|&color(red){8/2日}|13:00|札幌|50勝38敗2分|.568|2位|4.0|貯金12|●|[[1 - 7>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009080204.html]]|F|14回戦||35639人|2時間51分|●&color(red){杉内}(5回2/3)-水田(1回1/3)-大場(1回)|田上|○&color(red){武田勝}(6回0/3)-菊地(1回)-&color(red){宮西}(1回1/3)-江尻(2/3)|小久保10号ソロ(7回、武田勝)|二岡3号2ラン(6回、杉内)、田中2号ソロ(7回、水田)、糸井10号ソロ(8回、大場)||||[[打ってはいるんだけど、つながらない。先に取れなかった。次回はやっつけないといけない>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090803/20090803_0001.shtml]]|&color(red){8/2日}|||
|89|&color(blue){8/1土}|14:00|札幌|50勝37敗2分|.575|2位|3.0|貯金13|○|[[2 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009080104.html]]|F|13回戦||33543人|3時間04分|○ホールトン(7回)-ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|&color(red){藤井}(6回)-菊地(1回)-●建山(1回)-&color(red){宮西}(1回)|松中18号2ラン(8回、建山)|スレッジ15号ソロ(2回、ホールトン)|[[松中(8)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/40.html]]|&color(blue){ホールトン}||[[さすが4番の一発だった。さすが4番やね。ホールトンも粘り強く投げてくれた。(明石の)いいプレーもあったしね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090802/20090802_0001.shtml]]|&color(blue){8/1土}||小椋(29)、荒金(31)|
|88|7/31金|18:00|札幌|49勝37敗2分|.570|2位|4.0|貯金12|●|[[1 - 5>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009073104.html]]|F|12回戦||29525人|2時間54分|●ジャマーノ(6回)-大場(2回)|田上|○ダルビッシュ(8回)-菊地(1回)|松中17号ソロ(6回、ダルビッシュ)|||&color(blue){ジャマーノ}|&color(red){神内、堂上}|[[球数とか、何とかしないといけないから。先に取りたかった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090801/20090801_0001.shtml]]|7/31金|||
|87|7/30木|18:00|ヤフー|49勝36敗2分|.576|2位|3.0|貯金13|○|[[3 - 1>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009073005.html]]|Bs|14回戦||32140人|2時間59分|大場(0/3)-○高橋秀(5回)-水田(2/3)-&color(red){森福}(1/3)-摂津(1回)-ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|●平野佳(7回)-&color(red){清水}(2/3)-大久保(1/3)|||[[高橋秀、川崎(3)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/39.html]]|&color(blue){明石}|&color(red){オーティズ}|[[ヒデがゲームをしっかりとつくってくれたね。大きかった。準備がね、しっかりできていた>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090731/20090731_0001.shtml]]|7/30木|浴衣応援デー、大場初回に危険球退場|大田原(22)|
|86|7/29水|18:00|ヤフー|48勝36敗2分|.571|2位|3.0|貯金12|●|[[3 - 5>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009072906.html]]|Bs|13回戦||32822人|3時間11分|●藤岡(4回1/3)-水田(1回2/3)-摂津(1回)-&color(red){三瀬}(1回)-ファルケンボーグ(1回)|田上|○近藤(7回)-香月(1回)-S加藤大(1回)|[[小斉1号2ラン(2回、近藤)>>http://www.youtube.com/watch?v=CUcubXh4Rt0]]|||||[[あの回だけだったね。ちょっと意識しすぎたのかな。もう少し若さを出して、思い切っていってほしかった>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090730/20090730_0001.shtml]]|7/29水||森福(23)、吉川(30)|
|85|7/28火|18:00|長崎|48勝35敗2分|.578|2位|2.0|貯金13|●|[[2 - 6>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009072806.html]]|Bs|12回戦||17356人|3時間07分|●&color(red){大隣}(3回)-&color(red){三瀬}(2回)-&color(red){神内}(2回)-&color(red){森福}(1回1/3)-高橋秀(2/3)|田上|○岸田(8回)-大久保(1回)||カブレラ5号2ラン(1回、大隣)、フェルナンデス10号2ラン(3回、大隣)、カブレラ6号ソロ(3回、大隣)||&color(blue){高橋秀}||[[大隣ねえ…。球はきていないし、キレていない。6連戦の頭だったんだけどな>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090729/20090729_0001.shtml]]|7/28火|||
||7/27月||||||||||||||||||||||||7/27月|||
||&color(red){7/26日}||||||||||||||||||||||&color(red){金無英}||&color(red){7/26日}|||
||&color(blue){7/25土}|18:10|広島|オールスター||||||[[P7-4C>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/as2009072501.html]]||第2戦||30866人|2時間49分|L涌井(3回)-○H&color(red){杉内}(2回)-Bs金子(3回)-Mシコースキー(1回)|H田上、M里崎|C大竹(2回)-Cルイス(2回)-T藤川(1回)-●D吉見(2回)-YS林昌勇(1回)-C永川(1回)|L中村1号ソロ(2回、C大竹)、H松中1号ソロ(4回、Cルイス)、Mサブロー1号ソロ(5回、T藤川)、H松中2号2ラン(6回、D吉見)|YS宮本1号ソロ(4回、H杉内)|||||&color(blue){7/25土}|MVP松中、福岡豪雨||
||7/24金|18:30|札幌|オールスター||||||[[P8-10C>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/as2009072401.html]]||第1戦||38370人|2時間54分|Fダルビッシュ(1回)-E田中(3回)-L岸(2回)-Hファルケンボーグ(1回)-E&color(red){有銘}(1/3)-H摂津(2/3)-●F武田久(1回)|M里崎|Gゴンザレス(2回)-YS館山(2回)-G&color(red){山口}(1回)-D川井(2回)-○YB三浦(2回)||Gラミレス1号ソロ(4回、E田中)、YS青木1号2ラン(9回、F武田久)|||||7/24金|MVP青木、福岡豪雨||
||7/23木||||||||||||||||||||||||7/23木|フレッシュオールスター@札幌|金子(24)|
|84|7/22水|18:00|ヤフー|48勝34敗2分|.585|2位|1.0|貯金14|○|[[7 - 6>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009072206.html]]|E|14回戦||35965人|3時間24分|&color(red){杉内}(5回1/3)-○摂津(1回2/3)-ファルケンボーグ(1回)-S馬原(1回)|田上|&color(red){長谷部}(1回2/3)-小山(1回2/3)-●&color(red){藤原}(3回)-グウィン(2/3)-福盛(1回)|[[多村12号2ラン(1回、長谷部)>>http://www.youtube.com/watch?v=8HUQkVp8g38]]|リンデン4号ソロ(1回、杉内)、鉄平5号3ラン(5回、杉内)|[[小久保(5)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/38.html]]|&color(blue){中西}|&color(red){金子}|[[勝ててよかった。後半戦はいいスタートを切れるようにね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090723/20090723_0001.shtml]]|7/22水|鷹の祭典||
|83|7/21火|18:00|ヤフー|47勝34敗2分|.580|2位|1.0|貯金13|○|[[6 - 4>>http://www.nikkansports.com/baseball/professional/score/2009/pl2009072106.html]]|E|13回戦||35731人|3時間23分|○藤岡(7回2/3)-摂津(1/3)-S馬原(1回)|田上|●井坂(3回)-&color(red){有銘}(3回)-小山(1回)-グウィン(1回)|[[多村11号3ラン(1回、井坂)>>http://www.youtube.com/watch?v=E924J8m2guE]]、[[松中16号ソロ(3回、井坂)>>http://www.youtube.com/watch?v=l1co7vWWjm4]]|山崎武20号2ラン(8回、藤岡)|[[藤岡(2)、多村(5)>http://www42.atwiki.jp/hawks81/pages/37.html]]|||[[自分のペースで投げていたね。打たれたのは2人だけ(山崎武と中村真)だからね>>http://www.nishinippon.co.jp/nsp/hawks/akiyama/20090722/20090722_0001.shtml]]|7/21火|鷹の祭典、馬原S球団新記録||
