東京工科大学ボウリング部@うぃき

成績

最終更新:

koukabowling

- view
メンバー限定 登録/ログイン
ダブルス
Pos. Team G G/T H/G H/S ( 1G 2G 3G 1S 4G 5G 6G 2S )

1 東京工科A 6 2408 452 1239 ( 407 380 452 1239 380 338 451 1169)
2 千葉商科A 6 2339 429 1193 ( 350 429 414 1193 394 402 350 1146)
3 専修B    6 2236 411 1143 ( 371 361 411 1143 411 342 340 1093)
4 学習院A 6 2196 400 1107 ( 348 348 393 1089 400 351 356 1107)
5 早稲田A 6 2191 411 1096 ( 331 411 354 1096 335 361 399 1095)
6 明治学院B 6 2191 443 1105 ( 383 396 307 1086 443 309 353 1105)

5人チーム
1 東京工科A 6 5430 981 2753( 868 904 981 2753 980 844 853 2677)
2 千葉商科B 6 5320 988 2687( 941 852 840 2633 821 878 988 2687)
3 専修A    6 5262 914 2656( 858 914 884 2656 846 904 856 2606)
4 明治学院A 6 5240 982 2643( 821 916 906 2643 795 982 820 2597)
5 東京大学A 6 5183 904 2633( 888 872 873 2633 871 775 904 2550)
6 新潟大学A 6 5148 923 2589( 828 912 849 2589 838 798 923 2559)

マスターズ
1 笠原 康正 東京工科   9 1892 210 - 2 258 694 ( 213 233 248 694 176 206 187 569 258 172 199 629)
2 小高 涼太 千葉商科   9 1848 205 - 3 257 656 ( 257 189 167 613 193 195 191 579 202 206 248 656)
3 長谷川 敦美 千葉商科  9 1833 203 - 6 230 587 ( 187 195 194 576 230 179 178 587 165 200 170 535)
4 小野寺 正浩 東京工科  9 1793 199 - 2 259 625 ( 181 259 169 609 215 184 160 559 203 189 233 625)
5 石井 彩子 千葉商科   9 1788 198 - 6 201 586 ( 185 200 201 586 199 169 142 510 194 169 194 557)
6 石山 智一 専修     9 1735 192 - 7 220 602 ( 178 178 200 556 220 191 191 602 179 180 218 577)
目安箱バナー