東京工科大学ボウリング部@うぃき

07春季男子1部

最終更新:

koukabowling

- view
メンバー限定 登録/ログイン
男子一部

第1週
   早稲田 2-1 明治学院    千葉商科 3-0 東京        東京工科 2-1 慶應義塾  
     ◯ 949- 782×            ◯1012- 950×            ◯1059- 874×      
     × 896- 906◯            ◯1044- 903×            ◯ 919- 850×      
     ◯1038- 776×            ◯1043- 947×            × 964-1026◯      
       2883-2464                3099-2800                2942-2750        

第2週
 千葉商科 3-0 早稲田          東京 2-1 東京工科    慶應義塾 2-1 明治学院  
     ◯ 976- 935×            × 907- 926◯            × 832- 948◯      
     ◯ 991- 911×            ◯ 980- 954×            ◯1006- 914×      
     ◯1045- 927×            ◯ 977- 953×            ◯ 958- 862×      
       3012-2773                2864-2833                2796-2724        

第3週
 千葉商科 3-0 明治学院        東京 2-1 慶應義塾    東京工科 2-1 早稲田    
     ◯ 991- 917×            × 876- 934◯            × 997-1035◯      
     ◯1025- 987×            ◯ 993- 974×            ◯1014- 972×      
     ◯1084- 783×            ◯ 934- 858×            ◯ 986- 859×      
       3100-2687                2803-2766                2997-2866  


第4週
     東京 2-1 明治学院    東京工科 2-1 千葉商科    慶應義塾 2-1 早稲田    
     × 835- 899◯            × 900- 972◯            ◯ 910- 879×      
     ◯1056- 837×            ◯ 999- 892×            ◯ 899- 893×      
     ◯ 936- 897×            ◯ 982- 864×            × 892- 933◯      
       2827-2633                2881-2728                2701-2705        

第5週
     東京 3-0 早稲田      東京工科 3-0 明治学院    慶應義塾 2-1 千葉商科  
     ◯ 952- 948×            ◯ 927- 810×            ◯ 954- 915×      
     ◯ 968- 837×            ◯ 929- 880×            ◯ 947- 935×      
     ◯1007- 910×            ◯1005- 816×            × 841- 959◯      
       2927-2695                2861-2506                2742-2809        

第6週
   早稲田 3-0 明治学院    千葉商科 3-0 東京        慶應義塾 2-1 東京工科  
     ◯ 959- 838×            ◯ 971- 955×            × 816- 888◯      
     ◯ 888- 870×            ◯ 899- 874×            ◯ 954- 832×      
     ◯ 993- 816×            ◯1123- 942×            ◯ 944- 916×      
       2840-2524                2993-2771                2714-2636        

第7週
   早稲田 2-1 千葉商科        東京 2-1 東京工科    慶應義塾 3-0 明治学院  
     ◯ 895- 872×            ◯ 931- 921×            ◯ 885- 781×      
     ◯ 880- 861×            ◯ 942- 937×            ◯ 973- 757×      
     × 931- 966◯            × 953- 981◯            ◯ 930- 855×      
       2706-2699                2826-2839                2788-2393        

第8週
 千葉商科 3-0 明治学院        東京 3-0 慶應義塾    東京工科 3-0 早稲田    
     ◯ 859- 792×            ◯ 931- 775×            ◯ 910- 804×      
     ◯ 903- 826×            ◯1048- 914×            ◯ 898- 805×      
     ◯ 923- 806×            ◯1073- 894×            ◯ 974- 942×      
       2685-2424                3052-2583                2782-2551        
第9週
   早稲田 2-1 慶應義塾    千葉商科 2-1 東京工科        東京 2-1 明治学院  
     ◯ 869- 792×            ◯ 904- 849×            × 882- 886◯      
     × 793- 914◯            ◯1035- 872×            ◯ 947- 832×      
     ◯ 796- 773×            × 867- 875◯            ◯ 960- 859×      
       2458-2479                2806-2596                2789-2577        

第10週
 千葉商科 3-0 慶應義塾        東京 2-1 早稲田      東京工科 2-1 明治学院  
     ◯ 940- 911×            ◯ 958- 955×            ◯ 911- 816×      
     ◯ 961- 872×            ◯1018- 969×            ◯1021- 996×      
     ◯ 957- 892×            × 931-1033◯            × 911- 973◯      
       2858-2675                2907-2957                2843-2785        

最終結果
Pos. T/N Team W/P W - L G G/T AVG. H/G H/S

 1   4  東京        8  18 - 12  30  28566   952 -  6  1073 3052
 2   3  千葉商科    7  23 -  7  30  28789   959 - 19  1123 3100
 3   5  東京工科    6  18 - 12  30  28210   940 - 10  1059 2997
 4   6  慶應義塾    5  14 - 16  30  26994   899 - 24  1026 2796
 5   2  早稲田      4  12 - 18  30  27434   914 - 14  1038 2957
 6   1  明治学院    0   5 - 25  30  25717   857 -  7   996 2785
目安箱バナー