東京工科大学ボウリング部@うぃき

07春季男子2部

最終更新:

koukabowling

- view
メンバー限定 登録/ログイン
男子2部

第1週
   千葉商科B 3-0 駒澤  学習院 3-0 獨協  東海 3-0 東京国際  専修 2-1 東京工科B
     ◯ 845- 719×    ◯ 818- 709×  ◯ 840- 725×      ◯ 782- 688×    
     ◯ 841- 784×    ◯ 906- 815×  ◯ 894- 757×      × 707- 741◯    
     ◯ 782- 781×    ◯ 802- 636×  ◯ 829- 726×      ◯ 849- 742×    
       2468-2284        2526-2160      2563-2208          2338-2171    

第2週
   千葉商科B 3-0 獨協  学習院 3-0 駒澤  東海 3-0 東京工科B  専修 2-1 東京国際
     ◯ 894- 746×    ◯ 929- 775×  ◯ 964- 818×        ◯ 859- 843×    
     ◯ 879- 761×    ◯ 896- 728×  ◯ 957- 702×        ◯ 805- 804×    
     ◯ 856- 792×    ◯ 969- 715×  ◯ 880- 778×        × 789- 825◯    
       2629-2299        2794-2218      2801-2298            2453-2472      

第3週
   学習院 2-1 専修  東海 2-1 千葉商科B  東京国際 2-1 獨協  東京工科B 2-1 駒澤
 ◯ 868- 851×  × 835- 911◯            ◯ 879- 824×        ◯ 773- 689×
 × 839- 874◯  ◯ 901- 839×            ◯ 783- 749×        ◯ 814- 685×
 ◯ 856- 813×  ◯ 894- 887×            × 733- 762◯        × 704- 716◯
   2563-2538      2630-2637                2395-2335            2291-2090  

第4週
   千葉商科B 3-0 専修   東京国際 2-1 駒澤   東海 2-1 学習院   東京工科B 2-1 獨協      
     ◯ 872- 798×     ◯ 793- 758×       × 851- 899◯            ◯ 795- 773×      
     ◯ 854- 782×     × 766- 805◯       ◯ 980- 784×            ◯ 948- 797×      
     ◯ 867- 824×     ◯ 835- 687×       ◯ 854- 818×            × 717- 767◯      
       2593-2404      2394-2250           2685-2501                2460-2337        

第5週
千葉商科B 3-0 東京国際 学習院 2-1 東京工科B 東海 3-0 獨協 専修 3-0 駒澤
     ◯ 912- 757×            ◯ 858- 828×            ◯ 890- 764×            ◯ 774- 703×      
     ◯ 895- 777×            ◯ 917- 856×            ◯ 882- 779×            ◯ 796- 717×      
     ◯ 924- 764×            × 786- 896◯            ◯ 846- 746×            ◯ 806- 638×      
       2731-2298            2561-2580                2618-2289                2376-2058    

第6週
   学習院 3-0 千葉商科B      獨協 3-0 駒澤            東海 3-0 専修      東京工科B 2-1 東京国際  
     ◯ 866- 846×            ◯ 701- 668×            ◯ 971- 873×            × 793- 828◯      
     ◯ 896- 826×            ◯ 748- 700×            ◯ 931- 903×            ◯ 821- 728×      
     ◯ 865- 833×            ◯ 842- 731×            ◯ 856- 818×            ◯ 865- 787×      
       2627-2505            2291-2099                2758-2594                2479-2343        

第7週
   千葉商科B 2-1 東京工科B    学習院 3-0 東京国際        東海 3-0 駒澤            専修 2-1 獨協      
     ◯ 848- 845×            ◯ 863- 841×            ◯ 912- 798×            × 782- 827◯      
     ◯ 830- 812×            ◯ 966- 786×            ◯ 902- 701×            ◯ 929- 830×      
     × 862- 952◯            ◯ 918- 807×            ◯ 901- 758×            ◯ 833- 767×      
       2540-2609            2747-2434                2715-2257                2544-2424     

第8週
   学習院 3-0 駒澤            東海 2-1 獨協            専修 2-1 東京国際  東京工科B 2-1 千葉商科B
     ◯ 848- 776×            ◯ 821- 744×            × 713- 715◯            ◯ 844- 746×      
     ◯ 821- 739×            × 799- 810◯            ◯ 891- 803×            ◯ 841- 749×      
     ◯ 887- 661×            ◯ 817- 685×            ◯ 781- 719×            × 786- 789◯      
       2556-2176            2437-2239                2385-2237                2471-2284        

第9週
   学習院 2-1 専修        東京国際 2-1 駒澤            東海 2-1 千葉商科B東京工科B 2-1 獨協      
     × 792- 850◯            ◯ 745- 723×            × 796- 865◯            ◯ 844- 772×      
     ◯ 865- 775×            × 738- 745◯            ◯ 836- 727×            ◯ 779- 733×      
     ◯ 798- 755×            ◯ 900- 790×            ◯ 890- 796×            × 755- 827◯      
       2455-2380            2383-2258                2522-2388                2378-2332     

第10週
   千葉商科B 3-0 獨協        東京国際 2-1 学習院          東海 3-0 東京工科B      専修 3-0 駒澤      
     ◯ 781- 671×            × 797- 807◯            ◯ 889- 816×            ◯ 742- 705×      
     ◯ 839- 727×            ◯ 828- 763×            ◯ 874- 823×            ◯ 811- 789×      
     ◯ 863- 730×            ◯ 892- 873×            ◯ 899- 776×            ◯ 769- 746×      
       2483-2128            2517-2443                2662-2415                2322-2240    

最終結果
Pos. T/N Team W/P W - L G G/T AVG. H/G H/S

 1   6  東海       10  26 -  4  30  26391   879 - 21   980 2801
 2   3  学習院      8  23 -  7  30  25773   859 -  3   969 2794
 3   2  千葉商科B  6  20 - 10  30  25258   841 - 28   924 2731
 4   7  専修        6  16 - 14  30  24334   811 -  4   929 2594
 5   8  東京工科B  5  13 - 17  30  24152   805 -  2   952 2609
 6   5  東京国際    4  11 - 19  30  23681   789 - 11   900 2517
 7   4  獨協        1   8 - 22  30  22834   761 -  4   842 2424
 8   1  駒澤        0   3 - 27  30  21930   731 -  0   805 2284
目安箱バナー