東京工科大学ボウリング部@うぃき

07秋季男子2部

最終更新:

koukabowling

- view
メンバー限定 登録/ログイン
ゆずバナ奈が勝手にいじってます…m(_ _)m
文句があればバナ奈までww
第1週
専修B 0-3 東京国際   東京工科B 2-1 明治学院B  千葉商科B 3-0 明治      
     × 770- 788◯            ◯ 760- 689×            ◯ 868- 717×      
     × 676- 848◯            ◯ 828- 753×            ◯ 821- 769×      
     〇 824- 756×            〇 769- 690×            ◯ 910- 690×      
       2290-2392                2357-2132                2599-2176            

第2週
明治学院 3-0 東京工科B千葉商科B 3-0 学習院    東京国際 3-0 獨協 専修 3-0 BL        
◯ 959- 830×      ◯1046- 873×            ◯ 906- 814×      ◯ 760- 500×      
◯ 820- 721×      ◯ 956- 791×            ◯ 758- 723×       ◯ 866- 500×      
◯ 951- 919×      ◯ 937- 748×            ◯ 834- 753×       ◯ 861- 500×      
2730-2470          2939-2412                2498-2290           2487-1500        

第3週
学習院 2-1 獨協  明治学院 2-1 東京国際  千葉商科B 3-0 専修  東京工科B 3-0 BL        
× 804- 871◯      ◯ 924- 827×            ◯1016- 897×      ◯ 795- 500×      
◯ 910- 652×      ◯ 962- 905×            ◯1005- 714×      ◯ 776- 500×      
◯ 868- 709×      × 853- 872◯            ◯1089- 811×      ◯ 726- 500×      
2582-2232          2739-2604                3110-2422           2297-1500        

第4週
学習院 3-0 BL    明治学院 3-0 専修 千葉商科B 3-0 東京国際   獨協 2-1 東京工科B
◯ 732- 500×      ◯ 922- 878×            ◯ 921- 697×       × 671- 749◯      
◯ 886- 500×      ◯ 905- 757×            ◯ 867- 726×       ◯ 762- 681×      
◯ 828- 500×      ◯ 954- 832×            ◯ 808- 804×       ◯ 770- 704×      
2446-1500          2781-2467                2596-2227           2203-2134        

第5週
明治学院 3-0 BL  千葉商科B 3-0 獨協  東京国際 3-0 東京工科B  専修 2-1 学習院    
◯ 776- 500×      ◯ 877- 711×            ◯ 834- 750×       ◯ 834- 739×      
◯ 823- 500×      ◯ 874- 730×            ◯ 859- 739×       × 852- 889◯      
◯ 739- 500×      ◯ 767- 701×            ◯ 769- 693×       ◯ 872- 721×      
2338-1500          2518-2142                2462-2182            2558-2349        

第6週
学習院 2-1 東京工科B  明治学院 2-1 千葉商科B   専修 3-0 東京国際   獨協 3-0 BL        
× 721- 917◯      ◯ 989- 839×            ◯ 885- 799×        ◯ 817- 500×      
◯ 834- 757×      × 886-1017◯            ◯ 830- 796×       ◯ 772- 500×      
◯ 799- 784×      ◯ 910- 884×            ◯ 839- 765×        ◯ 784- 500×      
2354-2458          2785-2740                2554-2360            2373-1500        

第7週
明治学院 3-0 獨協 千葉商科B 3-0 BL    東京国際 2-1 学習院    専修 3-0 東京工科B
◯ 977- 746×      ◯ 781- 500×            ◯ 846- 806×       ◯ 903- 814×      
◯ 813- 612×      ◯ 791- 500×            ◯ 832- 767×       ◯ 932- 729×      
◯ 782- 622×      ◯ 781- 500×            × 782- 818◯       ◯ 896- 855×      
2572-1980          2353-1500                2460-2391          2731-2398        


第8週
学習院 3-0 専修  明治学院 2-1 東京工科B   獨協 3-0 東京国際  千葉商科B 3-0 BL        
◯ 887- 750×      ◯ 988- 848×            ◯ 696- 674×      ◯ 788- 500×      
◯ 858- 845×      × 832- 869◯            ◯ 706- 695×      ◯ 809- 500×      
◯ 844- 809×      ◯ 762- 745×            ◯ 811- 762×      ◯ 731- 500×      
2589-2404          2582-2462                2213-2131           2328-1500        

第9週
学習院 2-1 東京工科B  明治学院 2-1 専修   千葉商科B 2-1 東京国際  獨協 3-0 BL        
◯ 807- 687×      ◯ 788- 729×            × 774- 821◯       ◯ 721- 500×      
× 843- 864◯      ◯ 902- 833×            ◯ 868- 757×       ◯ 720- 500×      
◯ 917- 849×      × 800- 834◯            ◯ 861- 757×       ◯ 782- 500×      
2567-2400          2490-2396                2503-2335            2223-1500        
第10週
明治学院 2-1 学習院    千葉商科B 3-0 獨協   東京工科B 2-1 専修   東京国際 3-0 BL        
◯ 907- 857×      ◯ 837- 766×            × 684- 939◯      ◯ 662- 500×      
× 866- 877◯      ◯ 851- 843×            ◯ 890- 837×      ◯ 713- 500×      
◯ 940- 778×      ◯ 887- 790×            ◯ 844- 787×      ◯ 724- 500×      
2713-2512          2575-2399                2418-2563           2099-1500 

最終結果
Pos. T/N  Team      W/P W  - L   G   G/T    AVG.       H/G  H/S 
----------------------------------------------------------------
1   2  明治学院   10  24 -  6  30  26355   878 - 15   989 2785
2   3  千葉商科B  9  26 -  4  30  26357   878 - 17  1089 3110
3   1  学習院      5  16 - 14  30  24745   824 - 25   962 2589
4   6  東京国際    5  16 - 14  30  23572   785 - 22   906 2604
5   7  専修        5  15 - 15  30  24980   832 - 20   939 2731
6   8  獨協        4  13 - 17  30  22426   747 - 16   871 2399
7   4  東京工科B  2  10 - 20  30  23747   791 - 17   919 2528
8   5  BL          0   0 - 30  30  15000   500 -  0   500 1500
目安箱バナー