| 名称 | R | 守 | 属 | LLv | 日 | エリア | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | 守 | 属 | 守 | 属 | 穴 | 他 | ○歩以内 | 特定建材 | |||||
| ゴブリン | C | 月 | - | 2 | 7 | - | - | ×太 | - | - | - | - | - | |
| 山ゴブリン | C | 月 | - | 4 | 11 | - | - | ×太? | - | - | - | - | - | |
| 豪腕ゴブリン | C | 月 | - | 7 | 15? | ×太? | - | ×太 | - | - | - | - | - | |
| ゴブリンソルジャー | C | 月 | - | 11 | 19? | - | - | ×太 | - | - | - | - | - | |
| 酒酔いゴブリン | B | 月 | - | 13 | 15? | 月 | - | ×太 | - | - | - | 倉庫 | 酒場 | |
| アイアンゴブリン | C | 月 | - | 15? | 27? | - | - | ×太 | - | - | - | - | - | |
| ゴブリンシャドー | C | 月 | - | 19 | 40 | - | - | 月 | - | - | - | - | 月影響を放つ建材 | |
| クラフトゴブリン | B | 月 | - | 23 | 25? | - | ×太 | 炎 | - | - | - | 鍛冶場 | ||
| ゴブリンガード | C | 月 | - | 28? | 40 | ×太 | - | 月 | - | - | - | - | ゴブ本拠点 | |
| ゴブリンヘッド | B | 月 | - | 34? | 40 | 月 | - | 月 | - | - | - | - | ゴブ本拠点 | |
| ゴブリンシャーマン | C | 月 | - | 8 | 14? | - | - | ×太 | - | - | - | - | - | |
| ブラックゴブリン | C | 月 | - | 22? | 28? | - | - | ×太? | - | - | - | - | - | |
| コボルト | C | 太 | - | 3 | 13? | - | - | ×闇 | - | - | - | - | - | |
| リーダーコボルト | C | 太 | - | 5 | 14? | - | - | ×闇 | - | - | - | - | - | |
| パンプキンコボルト | B | 太 | - | 8 | 12? | 太 | - | 太 | - | - | - | - | 畑 | |
| コボルトストライカー | C | 太 | - | 12 | 17? | - | - | ×闇 | - | - | - | - | - | |
| チキンコボルト | C | 太 | - | 14? | 40 | - | - | ×闇 | - | - | - | - | - | |
| コボルトナイト | C | 太 | - | 16? | 27? | - | - | ×闇 | - | - | - | - | - | |
| シャインコボルト | C | 太 | - | 20 | 40 | - | - | 太 | - | - | - | - | 太陽影響を放つ建材 | |
| 商人コボルト | B | 太 | - | |||||||||||
| コボルトマスター | C | 太 | - | 36? | 40 | ×闇 | - | 太 | - | - | - | - | コボ本拠点 | |
| コボルトヘッド | B | 太 | - | 38? | 40 | 太 | - | 太 | - | - | - | - | コボ本拠点 | |
| コボルトメイジ | C | 太 | - | 15? | 21? | - | - | ×闇 | - | - | - | - | - | |
| イビルコボルト | C | 太 | - | 30? | 40 | - | - | ×闇 | - | - | - | - | - | |
| オーク | C | 闇 | - | 4 | 8 | - | - | ×月 | - | - | - | - | - | |
| 黒オーク | C | 闇 | - | 6 | 12 | - | - | ×月? | - | - | - | - | - | |
| 暴走オーク | C | 闇 | - | 9 | 16? | ×月 | - | 闇 | - | - | - | - | - | |
| 白オーク | C | 闇 | - | 13 | 20? | - | - | 闇 | - | - | - | - | - | |
| コックオーク | B | 闇 | - | 15 | 16? | 闇 | - | ×月 | - | - | - | 冷蔵室 | 厨房 | |
| ホーンオーク | C | 闇 | - | 17? | 32? | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 聖オーク | B | 闇 | - | |||||||||||
| プルームオーク | C | 闇 | - | 21? | 40 | - | - | 闇 | - | - | - | - | 闇影響を放つ建材 | |
| クレストオーク | C | 闇 | - | 38? | 40 | ×月 | - | - | - | - | - | オク本拠点 | ||
| オークヘッド | B | 闇 | - | 38? | 40 | 闇 | - | 闇 | - | - | - | - | オク本拠点 | |
このwikiの更新情報RSS