<金曜ロードショー、土曜プレミアム、日曜洋画劇場が対象>
| 順位 | タイトル | ポイント | 映画カテゴリー | 放送日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | サマーウォーズ | 4144 | 金曜ロードショー | 2010/08/06 |
| 2位 | 風の谷のナウシカ | 3468 | 金曜ロードショー | 2010/02/19 |
| 3位 | ルパン三世 the Last Job | 3439 | 金曜特別ロードショー | 2010/02/12 |
| 4位 | 崖の上のポニョ | 3356 | 金曜特別ロードショー | 2010/02/05 |
| 5位 | カイジ 人生逆転ゲーム | 3145 | 金曜ロードショー | 2010/10/15 |
| 6位 | もののけ姫 | 2971 | 金曜ロードショー | 2010/01/08 |
| 7位 | 300<スリーハンドレッド> | 2778 | 日曜洋画劇場 | 2010/05/09 |
| 8位 | バイオハザード3 | 2654 | 日曜洋画劇場 | 2010/09/26 |
| 9位 | 耳をすませば | 2627 | 金曜ロードショー | 2010/07/09 |
| 10位 | デトロイト・メタル・シティ | 2320 | 土曜プレミアム | 2010/01/23 |
| 11位 | バイオハザード2 アポカリプス | 2286 | 日曜洋画劇場 | 2010/09/19 |
| 12位 | アイ・アム・レジェンド | 2140 | 日曜洋画劇場 | 2010/04/18 |
| 13位 | ルパン三世 カリオストロの城 | 2115 | 金曜ロードショー | 2010/10/08 |
| 14位 | となりのトトロ | 2114 | 金曜ロードショー | 2010/07/23 |
| 15位 | 紅の豚 | 2094 | 金曜ロードショー | 2010/07/02 |
| 16位 | センター・オブ・ジ・アース | 2078 | 日曜洋画劇場 | 2010/07/04 |
| 17位 | インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国 | 1969 | 日曜洋画劇場 | 2010/10/17 |
| 18位 | ディープ・ブルー | 1936 | 金曜ロードショー | 2010/09/24 |
| 19位 | GOEMON | 1889 | 日曜洋画劇場 | 2010/12/05 |
| 20位 | 猫の恩返し | 1841 | 金曜ロードショー | 2010/10/22 |
| 21位 | ハウルの動く城 | 1757 | 金曜ロードショー | 2010/07/16 |
| 22位 | スパイダーマン3 | 1737 | 金曜ロードショー | 2010/03/19 |
| 23位 | ダイ・ハード4.0 | 1716 | 日曜洋画劇場 | 2010/01/03 |
| 24位 | アイランド | 1643 | 日曜洋画劇場 | 2010/10/31 |
| 25位 | ライラの冒険 黄金の羅針盤 | 1635 | 日曜洋画劇場 | 2010/11/28 |
| 26位 | バイオハザード | 1617 | 日曜洋画劇場 | 2010/09/12 |
| 27位 | エラゴン 遺志を継ぐ者 | 1602 | 金曜ロードショー | 2010/01/29 |
| 28位 | ヤッターマン | 1572 | 金曜ロードショー | 2010/04/23 |
| 29位 | 魔法にかけられて | 1562 | 金曜ロードショー | 2010/12/03 |
| 30位 | 暴走特急 | 1535 | 日曜洋画劇場 | 2010/05/23 |
このwikiの更新情報RSS