東京工科大学ボウリング部@うぃき

関東学生新人選手権

最終更新:

koukabowling

- view
メンバー限定 登録/ログイン
Pos. JBCNo. Name G G/T AVG. H/G H/S 1S 2S 3S 4S 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G
7 15063.0 小野寺 正浩 12 2341 195-1 224 622 562 622 614 543 172 204 186 224 201 197 201 201 212 168 171 204
11 15051.0 古川 智晴 12 2264 188-8 226 621 483 579 621 581 139 186 158 204 199 176 191 204 226 172 191 218
22 15060.0 大森 健吾 12 2163 180-3 213 586 586 560 499 518 203 170 213 179 170 211 164 175 160 159 191 168
33 15052.0 杠 高明 9 1584 176-0 233 573 573 476 535 0 173 167 233 147 181 148 167 182 186 -1 -1 -1
38 15069.0 望月 一生 6 1565 173-8 212 634 470 634 461 0 172 149 149 211 212 211 169 157 135 -1 -1 -1
66 15070.0 内藤 雅造 9 1416 157-3 206 536 416 536 464 0 107 129 180 159 171 206 141 176 147 -1 -1 -1
67 15073.0 伊賀 裕樹 9 1411 156-7 194 483 483 462 466 0 194 133 156 158 145 159 165 124 177 -1 -1 -1
81 15065.0 矢田 正人 9 1333 148-1 177 491 402 491 440 0 112 145 145 161 177 153 145 159 136 -1 -1 -1
88 15055.0 富澤 翼 6 1244 138 - 2 179 464 405 464 375 0 163 137 105 179 143 142 120 141 114 -1 -1 -1
89 15066.0 金 周俐 6 1177 130 - 7 142 359 359 331 352 0 127 123 109 115 96 120 110 100 142 -1 -1 -1
92 15067.0 後藤 峻 6 1157 128 -5 145 407 372 378 407 0 145 124 103 136 142 100 127 135 145 -1 -1 -1
目安箱バナー